Diagrama de fusibles Audi A1 (2011-2018)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Audi A1 (8X) (años del modelo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Ubicación de las cajas de fusibles
Los fusibles se encuentran en la parte delantera izquierda y derecha del puesto de conducción.
Diagramas de fusibles
Lado del conductor
N# | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
1 | MMI, radio, amplificador DSP | 30A |
2 | Ventilador | 40A |
3 | Toma de corriente, encendedor | 20A |
4 | Unidad de control remolque | 15A |
5 | Gateway | 5A |
6 | Unidad de control de la puerta, lado del acompañante | 30A |
7 | Unidad de control de la puerta, lado del conductor | 30A |
8 | Calefacción de la luneta trasera | 30A |
9 | Programa electrónico de estabilización | 25A |
10 | Body Control Modul (BCM) | 20A |
11 | Claxon | 15A |
12 | Body Control Modul (BCM) (iluminación izquierda) | 30A |
1 | Alarma antirrobo | 5A |
2 | Unidad de control del motor y relé principal | 5A/7,5A |
3 | Body Control Modul (BCM) | 5A |
4 | Programa electrónico de estabilización | 5A |
5 | Ventilador del radiador | 5A |
6 | Sensor de luz y lluvia, instalación para teléfono móvil, iluminación interior, luces de lectura | 5A |
7 | Bomba de combustible (gasolina/Diesel) | 15A/20A |
8 | Bomba de agua | 10A |
9 | Módulo de conmutadores en la columna de dirección | 5A |
10 | Conmutador giratorio de las luces | 5A |
11 | Climatizador, cierre centralizado (lado del acompañante) | 10A |
12 | Cierre centralizado (lado del conductor) | 10A |
13 | Body Control Modul (BCM) | 10A |
14 | Ventilador del radiador | 20A |
15 | Body Control Modul (BCM) (iluminación derecha) | 30A |
16 | Limpiaparabrisas | 20A |
1 | Unidad de control del tiempo de precalentamiento (motor Diesel) / bomba de depresión (motor de gasolina) | 5A/20A |
2 | Sondas lambda, componente del motor | 10A |
3 | Componentes del motor (motor Diesel) / válvula dosificadora (motor de gasolina) | 5A/15A |
4 | Unidad de control del motor (motor de gasolina/motor Diesel), conmutador de la luz de freno, conmutador del pedal del embrague | 15A/30A |
5 | Bomba de alta presión (motor Diesel) / bobina de encendido, bujías de encendido (motor de gasolina) | 15A/20A |
6 | Ventilador del radiador, componentes del motor | 10A |
7 | Lector infotainment | 5A |
8 | Radio, sintonizador TV, lector de tarjetas | 5A |
9 | Cuadro de instrumentos | 5A |
10 | Alimentación borne 15 | 5A |
11 | MMI, radio | 7,5A/15A |
12 | La pantalla del MMI | 5A |
Lado del acompañante
N# | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
1 | Bloqueo de la columna de dirección | 7,5A |
2 | Unidad de control remolque | 20A |
3 | Unidad de control remolque | 20A |
4 | Unidad de control del cambio | 30A |
5 | Sistema limpiafaros | 30A |
6 | Interfaz, funciones especiales | 5A |
7 | Acceso de confort | 7,5A |
8 | Unidad de control del cambio | 15A |
9 | Techo panorámico de cristal | 20A |
10 | Panel de mando del cambio automático | 7,5A |
1 | Unidad de control del cambio, panel de mando del cambio automático | 5A |
2 | Climatizador, retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante, sistema de asistencia para luz de carretera | 10A |
3 | Gateway | 5A |
4 | Mando de la calefacción | 5A |
5 | Conmutador giratorio de las luces, convertidor CC/CC, borne 15, faro halógeno (izquierda, derecha) | 7,5A |
6 | Conmutador giratorio de las luces | 5A |
7 | Programa electrónico de estabilización | 5A |
8 | Eyectores de lavado térmicos, unidad de control para remolque, módulos de conmutadores | 5A |
9 | Dirección | 5A |
10 | Unidad de control de la bomba de combustible (motor de gasolina) / componentes del motor (motor Diesel) | 5A/7,5A |
11 | Airbag | 5A |
12 | Ayuda de aparcamiento | 5A |
13 | Unidad de control bixenón | 5A |
14 | Calefacción de los asientos | 30A |
15 | Limpialuneta | 10A |
16 | Unidad de control del motor | 5A |
1 | Ayuda eléctrica/mecánica para la conducción | 5A |
5 | Toma de corriente autoescuela | 10A |
6 | Autoescuela | 5A |
10 | Ayuda eléctrica para la conducción | 10A |