Diagrama de fusibles Chevrolet Cruze (2012-2016)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Chevrolet Cruze (años del modelo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Caja de fusibles del tablero de instrumentos
La caja de fusibles está detrás del compartimiento portaobjetos en el tablero de instrumentos.
- Abra el compartimiento.
- Desmonte la parte inferior del compartimiento en la dirección de las flechas.
- Desmonte el compartimiento mediante las dos ranuras en la dirección de las flechas.
Vuelva a montar el compartimiento en orden inverso.
En los vehículos con volante a la derecha, la caja de fusibles está ubicada detrás de una tapa en la guantera. Abra la guantera y retire la tapa.
Diagrama de fusibles
№ | Circuito |
---|---|
1 | Sistema de infoentretenimiento, teléfono de manos libres |
2 | Convertidor CC/CC |
3 | Unidad de control de la carrocería (BCM) |
4 | Sistema de infoentretenimiento (Audio) |
5 | Pantalla de información, asistente de estacionamiento, sirena de alarma |
6 | Encendedor de cigarrillos |
7 | Toma de corriente |
8 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
9 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
10 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
11 | Ventilador del habitáculo (A/C Blo MTR) |
12 | – |
13 | – |
14 | Conector de diagnosis (DLC) |
15 | Airbag |
16 | Cierre centralizado, portón trasero |
17 | Aire acondicionado |
18 | – |
19 | Palanca de cambios / Sensor de batería |
20 | – |
21 | Cuadro de instrumentos |
22 | Encendido, sistema de llave electrónica / Peps |
23 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
24 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
25 | Bloqueo de la columna de la dirección |
26 | – |
Relés
№ | Circuito |
---|---|
K1 | Relé de baúl abierto |
K2 | Relé de modo logístico |
K3 | Relé de RAP (Alimentación retenida para accesorios) |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
La caja de fusibles está en la parte delantera izquierda del compartimiento del motor. Desenclave la tapa, levántela y retírela.
Diagrama de fusibles
№ | Circuito |
---|---|
1 | Módulo de control del cambio |
2 | Módulo de control del motor |
3 | – |
4 | Solenoide de ventilación del cánister |
5 | El encendido (ECM/TCM) |
6 | Limpiaparabrisas |
7 | – |
8 | Inyección de combustible |
9 | Inyección de combustible, sistema de encendido |
10 | Módulo de control del motor (ECM) |
11 | Sonda lambda |
12 | Solenoide del motor de arranque |
13 | Solenoide de ventilación del cánister |
14 | – |
15 | Limpialuneta trasero (si está disponible) |
16 | Encendido, sensor de calidad del aire |
17 | Encendido, airbag |
18 | Módulo de control del combustible |
19 | – |
20 | Bomba de combustible |
21 | Levantavidrios eléctricos traseros |
22 | – |
23 | – |
24 | Levantavidrios eléctricos delanteros |
25 | Bomba de vacío electrónica |
26 | ABS |
27 | Sistema de llave electrónica / Peps |
28 | Luneta térmica trasera |
29 | – |
30 | ABS |
31 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
32 | Módulo de control de la carrocería (BCM) |
33 | – |
34 | Techo solar |
35 | Sistema de infoentretenimiento, amplificador |
36 | – |
37 | Luz alta, lado derecho |
38 | Luz alta, lado izquierdo |
39 | – |
40 | – |
41 | – |
42 | Ventilador de refrigeración |
43 | – |
44 | – |
45 | Ventilador de refrigeración |
46 | Ventilador de refrigeración |
47 | Sonda lambda |
48 | Luces antiniebla |
49 | – |
50 | – |
51 | Bocina |
52 | Tablero de instrumentos |
53 | Espejo electrocromático |
54 | Conmutador de las luces, control de las luces |
55 | Plegado de los retrovisores |
56 | Lavaparabrisas |
57 | Bloqueo de la columna de la dirección |
58 | – |
59 | Calefacción de combustible diésel |
60 | Espejos Retrovisores térmicos |
61 | Espejos Retrovisores térmicos |
62 | Aire acondicionado |
63 | Sensor de luneta trasera |
64 | Sensor de calidad del aire |
65 | Faros antiniebla traseros |
66 | – |
67 | Módulo de control del sistema de combustible |
68 | – |
69 | Sensor de tensión de la batería |
70 | Sensor de lluvia |
71 | – |
K1 | Embrague de aire acondicionado (280 MICRO, un polo dos posiciones) |
K2 | Solenoide del motor de arranque (280 MICRO HC, un polo una posición) |
K3 | Ventilador de enfriamiento K7 (280 ULTRA, un polo, una posición) |
K4 | Velocidad del limpiaparabrisas delantero (280 MICRO, un polo, dos posiciones) |
K5 | Activación del limpia-parabrisas delantero (280 MICRO, un polo, dos posiciones) |
K6 | Arranque en frío (280 MICRO, un polo una posición) |
K7 | ENC. 87 (ISO MINI, un polo una posición) |
K8 | Bomba de combustible |
K9 | Ventilador de enfriamiento K2 (ISO HC, un polo una posición) |
K10 | Ventilador de enfriamiento K3 (280 MICRO HC, un polo una posición) |
K11 | No se usa |
K12 | Ventilador de enfriamiento K3 (280 MICRO, un polo una posición) |
K13 | Ventilador de enfriamiento K1 (ISO HC, un polo una posición) |
K14 | No se usa |
K15 | ENC. 15 (ISO MINI, un polo una posición) |
K16 | No se usa |
K17 | DESEMPAÑADOR de ventanilla / espejo (ISO MINI, un polo una posición / ISO FORM-U) |
Diagrama de fusibles Chevrolet Cruze (2017-2020)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Chevrolet Cruze (años
del modelo 2017, 2018, 2019, 2020).
Caja de fusibles del tablero de instrumentos
La caja de fusibles se encuentra detrás de una cubierta. Tire de la cubierta para sacarla. Luego de cambiar los fusibles defectuosos, cierre la caja de los fusibles y presione la cubierta hasta que se enclave.
Diagrama de fusibles
Caja de fusibles del compartimento del motor
La caja de fusibles está en la parte delantera izquierda del compartimento del motor. Desenclave la tapa, levántela y retírela.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Utilización |
---|---|---|
1 | 30A | Relé del arrancador 1 |
2 | 40A | Relé del arrancador 2 |
3 | 15A | ECM / Sensor de oxígeno |
4 | 25A | Módulo de control del motor |
5 | 10A | Sensor de combustible flex |
6 | 20A | Módulo de control de la transmisión |
7 | – | No se usa |
8 | 10A | Módulo de control del motor |
9 | 10A | Aire acondicionado |
10 | – | No se usa |
11 | – | No se usa |
12 | 5A | Módulo de Entrada Central (CGM) |
13 | – | No se usa |
14 | – | No se usa |
15 | 10A | Sensor de oxígeno |
16 | 15A | Sistema de encendido / ECM |
17 | 15A | Módulo de control del motor / ECM |
18 | – | No se usa |
19 | – | No se usa |
20 | – | No se usa |
21 | – | No se usa |
22 | 50A | ABS |
23 | 15A | Bomba de lavado |
24 | – | No se usa |
25 | – | No se usa |
26 | – | No se usa |
27 | – | No se usa |
28 | – | No se usa |
29 | 40A | Desempañador trasero |
30 | 7,5A | Desempañador del espejo retrovisor exterior |
31 | – | No se usa |
32 | 7,5A | Cambiador de la transmisión automática/ Módulo de HVAC/ Módulo FCW / Visualización de alerta por colisión / Convertidor de CC CC / FPPM |
33 | 10A | Bocina antirrobo |
34 | 15A | Bocina |
35 | – | No se usa |
36 | 10A | Luz alta (Lado derecho) |
37 | 10A | Luz alta (Lado izquierdo) |
38 | – | No se usa |
39 | 15A | Antiniebla delanteras |
40 | – | No se usa |
41 | – | No se usa |
42 | 10A | Nivelador de los faros delanteros |
43 | – | No se usa |
44 | 5A | Espejo retrovisor interior / Cámara retrovisora |
45 | – | No se usa |
46 | 5A | Tablero de instrumento-s |
47 | 15A | Bloqueo de la columna de dirección |
48 | 20A | Lavaluneta |
49 | – | No se usa |
50 | – | No se usa |
51 | – | No se usa |
52 | 7,5A | Módulo de control del motor / ECM/TCM |
53 | – | No se usa |
54 | 30A | Limpiaparabrisas |
55 | – | No se usa |
56 | – | No se usa |
57 | – | No se usa |
K1 | Motor de arranque | |
K2 | Control del aire acondicionado | |
K3 | Funciones del motor | |
K4 | No se usa | |
K5 | Motor de arranque | |
K6 | Calentador de combustible | |
K7 | Faro de luz baja/ luz de funcionamiento diurno derecha | |
K8 | No se usa | |
K9 | No se usa | |
K10 | No se usa | |
K11 | No se usa | |
K12 | Luz alta | |
K13 | Faro de luz baja/ luz de funcionamiento diurno izquierda | |
K14 | Funcionamiento/ arranque | |
K15 | Desempañador del espejo/ desempañador de la luneta trasera |
Hay fusibles adicionales ubicados al lado de la batería del vehículo.
№ | Amp. | Circuito |
---|---|---|
1 | 20A | Módulo de control de la bomba de combustible |
2 | 10A | Módulo de control del motor |
20A | Módulo de control de la transmisión | |
3 | 5A | Regulador de voltaje |
4 | 20A | Módulo de control de la transmisión |
10A | Módulo de control del motor |