Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Audi Q7 (4L) (años del modelo 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Compartimiento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en la parte frontal del puesto de conducción, a izquierda y derecha.
Lado del conductor
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
1 | Convertidor CC-CC | 5A |
2 | Retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante | 5A |
3 | MMI | 7,5A |
5 | Calefacción independiente/Actuador de husillo | 20A/30A |
6 | Apoyo lumbar del asiento del conductor | 10A |
7 | Elevalunas (lado izquierdo del vehículo) | 35A |
8 | Unidad de control de la puerta (lado izquierdo del vehículo) | 15A |
9 | Indicador de la presión de los neumáticos | 5A |
10 | Cerradura de encendido electrónica, ajuste eléctrico de la columna de dirección | 30A |
11 | Módulo de conmutadores en la columna de dirección | 10A |
12 | Módulo de control ILM (confort) | 5A |
3 | Ventilación del asiento (lado izquierdo del vehículo) | 15A |
4 | Sistema limpiacristales | 30A |
5 | Sensor de lluvia | 5A |
6 | Bocina | 25A |
7 | Módulo de control ILM (conductor) | 30A |
8 | Módulo de control ILM (conductor) (iluminación lado izquierdo del vehículo) | 25A |
9 | Módulo de control ILM (conductor) (iluminación lado derecho del vehículo) | 25A |
10 | Cuadro de instrumentos | 10A |
11 | Sistema limpiafaros | 30A |
12 | Conector de diagnóstico | 10A |
1 | Electrónica de los faros (lado izquierdo del vehículo) | 10A |
2 | Regulación de la distancia (adaptive cruise control) | 5A |
3 | Side view camera/Válvula de cierre de la calefacción | 5A |
4 | Sistema de aviso de salida del carril | 10A |
5 | Rear Seat Entertainment | 5A |
6 | Borne 15 (habitáculo) | 5A |
7 | Sensor del nivel de aceite | 5A |
8 | Conector de diagnóstico | 5A |
9 | Retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante | 5A |
10 | HomeLink | 5A |
11 | Unidad de control del gateway | 5A |
12 | Regulación del alcance de las luces | 5A |
Lado del acompañante
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
1 | Calefacción del asiento, detrás | 20A |
2 | Teléfono, instalación para teléfono móvil, lector de tarjetas | 5A |
3 | Calefacción del asiento delante/Ventilación del asiento (lado derecho del vehículo) | 30A/15A |
4 | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 20A |
5 | Unidad de control de la puerta (lado derecho del vehículo) | 15A |
6 | Tomas de corriente, detrás | 25A |
7 | Apoyo lumbar del asiento del acompañante | 10A |
8 | Encendedor, delante | 20A |
9 | Tomas de corriente, delante | 25A |
10 | Panel de mandos del climatizador | 10A |
11 | Minibar | 15A |
12 | Módulo de control ILM (acompañante) | 15A |
1 | Electrónica de los faros (lado derecho del vehículo) | 10A |
2 | Regulación de nivel | 5A |
3 | Instalación para teléfono | 5A |
4 | Sistema de asistencia para cambiar de carril | 5A |
5 | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 5A |
6 | Cambio automático | 5A/20A |
7 | Programa electrónico de estabilización (ESP) | 5A |
8 | Panel de mando del cambio automático | 5A |
9 | Ayuda de aparcamiento | 5A |
10 | Airbag | 5A |
11 | Calefacción del asiento, detrás | 5A |
12 | Climatizador | 5A |
1 | Cuadro de instrumentos | 10A |
2 | Cámara de marcha atrás | 5A |
3 | Reproductor de CDs, unidad lectora de DVDs | 5A |
4 | Pantalla del MMI | 5A |
5 | Cambio automático | 15A |
6 | Cambio automático/Bomba de aceite del cambio | 30A |
7 | Techo panorámico de cristal (segmento 1) | 20A |
8 | Techo panorámico de cristal (segmento 2) | 20A |
9 | Persianilla del techo panorámico de cristal | 20A |
11 | Elevalunas (lado derecho del vehículo) | 35A |
12 | Panel del climatizador en la parte trasera | 10A |
Compartimento del maletero
Los fusibles se encuentran detrás el revestimiento lateral derecho del maletero.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
1 | Rear Seat Entertainment | 15A |
2 | AdBlue-calefacción | 30A |
5 | Ayuda de aparcamiento | 5A |
6 | Módulo de control ILM (confort 2) (lado derecho del vehículo) | 15A |
7 | Módulo de control ILM (confort 2) (lado izquierdo del vehículo) | 15A |
8 | Calefacción independiente | 5A |
9 | Toma de corriente del maletero | 20A |
10 | Módulo de control ILM (confort 1) (lado derecho del vehículo) | 20A |
11 | Unidad de control (confort) | 15A |
12 | Módulo de control ILM (confort 1) (lado izquierdo del vehículo) | 30A |
1 | Radio | 7,5A/30A |
2 | Sintonizador de TV | 5A |
3 | Digital Signal Processing (DSP)/ Amplificador BOSE | 30A |
4 | Amplificador Bang & Olufsen | 30A |
5 | Regulación de nivel | 15A |
6 | Cierre asistido | 20A |
7 | Portón del maletero de mando eléctrico | 30A |
8 | Portón del maletero de mando eléctrico | 30A |
9 | Dispositivo para remolque | 15A |
10 | Dispositivo de remolque (lado izquierdo del vehículo) | 20A |
11 | Dispositivo de remolque (lado derecho del vehículo) | 20A |
12 | Dispositivo de remolque (motor de pivotación) | 25A |
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Audi Q7 (4M) (años del modelo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
Compartimiento de pasajeros
Espacio reposapié del conductor
Los fusibles se encuentran en el espacio reposapiés debajo del reposapié.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
---|---|
1 | Calefacción del cigüeñal |
2 | Medidor de la masa de aire |
3 | Chapaletas de escape |
4 | Bomba de depresión, bomba de agua caliente, sensor de partículas, sensor de biodiesel |
5 | Sensor de la luz de freno |
6 | Válvulas del motor |
7 | Sondas lambda, medidor de la masa de aire |
8 | Bomba de agua, bomba de alta presión, válvula reguladora de alta presión, medidor de la masa de aire |
9 | Bomba de agua caliente |
10 | Sensor de la presión del aceite, sensor de la temperatura del aceite |
11 | Sensor de recorrido del embrague |
12 | Válvulas del motor |
13 | Ventilador del radiador |
14 | Inyectores |
15 | Bobinas de encendido |
16 | Bomba de combustible |
1 | Bobinas de encendido |
2 | Válvulas del motor |
5 | Soporte del motor |
7 | Tablero de instrumentos |
8 | Climatizador (ventilador) |
1 | Calefacción del asiento, delante |
2 | Limpiaparabrisas |
3 | Electrónica del faro izquierdo |
4 | Techo panorámico de cristal |
5 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda |
6 | Tomas de corriente |
7 | Unidad de control de la puerta trasera derecha |
9 | Electrónica del faro derecho |
10 | Lavaparabrisas/lavafaros |
11 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda |
12 | Calefacción independiente |
1 | Ventilación del asiento, calefacción del asiento, retrovisores, panel de mandos trasero del climatizador |
2 | Gateway |
3 | Actuador de sonido/Sistema de escape de sonorización |
5 | Válvula de agua de la caja de cambios |
8 | Sistema de asistencia de visión nocturna, ionizador, HomeLink |
9 | Adaptive cruise control |
11 | Videocámara |
12 | Faro Matrix LED/faro LED derecho |
13 | Faros Matrix LED/faro LED izquierdo |
14 | Limpialuneta |
1 | Alarma antirrobo |
2 | Unidad de control del motor |
3 | Apoyo lumbar |
4 | Mando del cambio (cambio automático) |
5 | Bocina |
6 | Freno de estacionamiento |
7 | Unidad de control del gateway |
8 | Luz interior del techo |
10 | Unidad de control del airbag |
11 | Control electrónico de estabilización (ESC) |
12 | Enchufe para diagnóstico, fotosensor /sensor de lluvia |
13 | Climatizador |
14 | Unidad de control de la puerta delantera derecha |
15 | Compresor de climatización |
Puesto de conducción, lado del conductor
Hay más fusibles en la parte frontal del puesto de conducción (lado del conductor).
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
---|---|
2 | Teléfono |
4 | Head-up Display |
5 | Audi music interface |
6 | Panel de mandos del climatizador, delante |
7 | Bloqueo de la columna de dirección |
8 | Pantalla del infotainment |
9 | Cuadro de instrumentos |
10 | Panel de mandos del infotainment |
11 | Unidad de mandos de las luces |
12 | Electrónica de la columna de dirección |
14 | Infotainment |
15 | Ajuste eléctrico de la columna de dirección |
16 | Calefacción en el volante |
Compartimento del maletero
Los fusibles se encuentran debajo de la cubierta izquierda en el maletero.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
---|---|
5 | Suspensión neumática |
6 | Cambio automático |
8 | Calefacción del asiento, detrás |
9 | Grupos ópticos traseros |
10 | Tensor del cinturón, izquierda |
11 | Cierre centralizado |
12 | Portón del maletero de mando eléctrico |
1 | Regulador del ventilador, detrás |
2 | Amplificador |
3 | AdBlue |
4 | Panel del climatizador en la parte trasera |
5 | Dispositivo para remolque (luz derecha) |
6 | Dispositivo de remolque (motor de pivotación) |
7 | Dispositivo para remolque |
8 | Dispositivo para remolque (luz izquierda) |
9 | Dispositivo para remolque (toma de corriente) |
11 | AdBlue |
12 | Tercera fila de asientos |
2 | Teléfono |
3 | Apoyo lumbar |
4 | Audi side assist |
5 | Rear Seat Entertainment |
6 | Indicador de control de la presión de los neumáticos/sistema de control de la presión de los neumáticos |
8 | Receptor por control remoto de la calefacción independiente |
9 | Lector de CD/DVD |
10 | Sintonizador de TV |
12 | HomeLink |
13 | Cámara de marcha atrás, cámaras para el entorno |
14 | Grupos ópticos traseros (derecha) |
16 | Tensor del cinturón, derecha |