Medidas principales
Largo máximo del vehículo | 4.420 mm |
Ancho máximo del vehículo | 1.678 mm |
Altura máxima del vehículo | 1.390 mm |
Distancia entre ejes | 2.665 mm |
Via delantera | 1.437 mm |
Via trasera | 1.418 mm |
Pesos
Peso del vehiculo en orden de marcha 3 | 1.200 kg |
Peso total admisible | 1.700 kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 830 kg |
Carga admisible sobre el eje trasero | 870 kg |
Carga sobre el techo máx.. | 100 kg |
Carga sobre el portamaletas máx. | 100 kg |
Carga admisible de remolque: remolque sin freno, con freno. | 635 kg, 1,200 kg. |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche del remolque | 75 kg |
Modelo 190 D 2.5 (201 126)
Motor
Motor | 602 |
Procedimiento de trabajo | Cuatro tiempos, diesel |
Cilindros | 5 |
Diámetro | 87 mm |
Carrera | 84 mm |
Cilindrada efectiva | 2.497 cm 3 |
Compresión | 22 |
Potencia nominal2, según 80/1269/CEE | 66 kw a 4.600/min |
Por motor nominal según 80/1269/CEE | 154 Nm a 2.800/ min |
Numero máximo de revoluciones, sin carga | 5.150 / min |
Orden de inyección | 1-2-4-5-3 |
Consumo de combustible, consumo de aceite del motor. | Véase la marcha. |
Correa de nervios trapezoidales, vehículos con acondicionador de aire. | 2.030 mm, 2.100 |
Ruedas de disco – Neumáticos
Ruedas de disco | 6 J x 15H2 |
Profundidad de calado | 49 mm |
Neumáticos de verano | 185/ 65R 1587 T |
Neumaticos de invierno | 185/65R 15 87 TM+ S |
Instalación eléctrica
Alternador | 14 V/55 A |
Arrancador | 12 V/2.2 kW |
Bateria | 12 V/72 Ah |
Largo máximo del vehículo | 4.420 mm |
Ancho máximo del vehículo | 1.678 mm |
Altura máxima del vehículo | 1.390 mm |
Distancia entre ejes | 2.665 mm |
Via delantera | 1.437 mm |
Via trasera | 1.418 mm |
Pesos
Peso del vehiculo en orden de marcha 3 | 1.150 kg |
Peso total admisible | 1.650 kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 780 kg |
Carga admisible sobre el eje trasero | 870 kg |
Carga sobre el techo máx.. | 100 kg |
Carga sobre el portamaletas máx. | 100 kg |
Carga admisible de remolque: remolque sin freno, con freno. | 610 kg, 1,200 kg. |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche del remolque | 75 kg |
Modelo 190 D (201 122)
Motor
Motor | 601 |
Procedimiento de trabajo | Cuatro tiempos, diesel |
Cilindros | 4 |
Diámetro | 87 mm |
Carrera | 84 mm |
Cilindrada efectiva | 1.997 cm 3 |
Compresión | 22 |
Potencia nominal2, según 80/1269/CEE | 53 kw a 4.600/min |
Por motor nominal según 80/1269/CEE | 123 Nm a 2.800/ min |
Numero máximo de revoluciones, sin carga | 5.150 / min |
Orden de inyección | 1-3-4-2 |
Consumo de combustible, consumo de aceite del motor. | Véase la marcha. |
Correa de nervios trapezoidales, vehículos con acondicionador de aire. | 2.050 mm, 2.120 |
Ruedas de disco – Neumáticos
Ruedas de disco | 6 J x 15H2 |
Profundidad de calado | 49 mm |
Neumáticos de verano | 185/ 65R 1587 T |
Neumaticos de invierno | 185/65R 15 87 TM+ S |
Instalación eléctrica
Alternador | 14 V/55 A |
Arrancador | 12 V/2.2 kW |
Bateria | 12 V/72 Ah |
Medidas
Largo máximo del vehículo | 4.420 mm |
Ancho máximo del vehículo | 1.678 mm |
Altura máxima del vehículo | 1.390 mm |
Distancia entre ejes | 2.665 mm |
Via delantera | 1.437 mm |
Via trasera | 1.418 mm |
Pesos
Peso del vehiculo en orden de marcha 3 | 1.220 kg |
Peso total admisible | 1.720 kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 840 kg |
Carga admisible sobre el eje trasero | 880 kg |
Carga sobre el techo máx.. | 100 kg |
Carga sobre el portamaletas máx. | 100 kg |
Carga admisible de remolque: remolque sin freno, con freno. | 645 kg, 1,200 kg. |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche del remolque | 75 kg |
Motor 190 E 2.6
Motor | 103 |
Procedimiento de trabajo | Cuatro tiempos, inyección gasolina |
Cilindros | 6 |
Diámetro | 82.90 mm |
Carrera | 80.25 mm |
Cilindrada efectiva | 2.599 cm 3 |
Compresión | 9.2 |
Potencia nominal2, según 80/1269/CEE | 122 kw a 5.800 /min |
Por motor nominal según 80/1269/CEE | 228 Nm a 4600/ min |
Numero máximo de revoluciones, sin carga | 6.200 / min |
Orden de inyección | 1-5-3-6-2-4 |
Consumo de combustible, consumo de aceite del motor. | Véase la marcha. |
Correa de nervios trapezoidales, vehículos con acondicionador de aire. | 2.170 mm, 2.255 |
Ruedas de disco – Neumáticos
Ruedas de disco | 6 J x 15H2 |
Profundidad de calado | 49 mm |
Neumáticos de verano | 185/ 65 VR 15 |
Neumaticos de invierno | 185/65R 15 87 TM+ S |
Instalación eléctrica
Alternador | 14 V/70 A |
Arrancador | 12 V/1.5 kW |
Bateria | 12 V/62 Ah |
Medidas
Largo máximo del vehículo | 4.420 mm |
Ancho máximo del vehículo | 1.678 mm |
Altura máxima del vehículo | 1.390 mm |
Distancia entre ejes | 2.665 mm |
Via delantera | 1.437 mm |
Via trasera | 1.418 mm |
Pesos
Peso del vehiculo en orden de marcha 3 | 1.190 kg |
Peso total admisible | 1.690 kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 820 kg |
Carga admisible sobre el eje trasero | 870 kg |
Carga sobre el techo máx.. | 100 kg |
Carga sobre el portamaletas máx. | 100 kg |
Carga admisible de remolque: remolque sin freno, con freno. | 630 kg, 1,200 kg. |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche del remolque | 75 kg |
Motor 190 E 2.3
Motor | 102 |
Procedimiento de trabajo | Cuatro tiempos, inyección gasolina |
Cilindros | 4 |
Diámetro | 95.50 mm |
Carrera | 80.25 mm |
Cilindrada efectiva | 2.299 cm 3 |
Compresión | 9 |
Potencia nominal2, según 80/1269/CEE | 100 kw a 5.100 /min |
Por motor nominal según 80/1269/CEE | 205 Nm a 3500/ min |
Numero máximo de revoluciones, sin carga | 6.000 / min |
Orden de inyección | 1-3-4-2 |
Consumo de combustible, consumo de aceite del motor. | Véase la marcha. |
Correa de nervios trapezoidales, vehículos con acondicionador de aire. | 1.885 mm, 1.980 |
Ruedas de disco – Neumáticos
Ruedas de disco | 6 J x 15H2 |
Profundidad de calado | 49 mm |
Neumáticos de verano | 185/ 65 VR 15 |
Neumaticos de invierno | 185/65R 15 87 TM+ S |
Medidas
Largo máximo del vehículo | 4.420 mm |
Ancho máximo del vehículo | 1.678 mm |
Altura máxima del vehículo | 1.390 mm |
Distancia entre ejes | 2.665 mm |
Via delantera | 1.437 mm |
Via trasera | 1.418 mm |
Pesos
Peso del vehiculo en orden de marcha 3 | 1.130 kg |
Peso total admisible | 1.630 kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 770 kg |
Carga admisible sobre el eje trasero | 860 kg |
Carga sobre el techo máx.. | 100 kg |
Carga sobre el portamaletas máx. | 100 kg |
Carga admisible de remolque: remolque sin freno, con freno. | 600 kg, 1,200 kg. |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche del remolque | 75 kg |
Motor
Motor | 102 |
Procedimiento de trabajo | Cuatro tiempos, inyección gasolina |
Cilindros | 4 |
Diámetro | 89 mm |
Carrera | 80.25 mm |
Cilindrada efectiva | 1.997 cm 3 |
Compresión | 9.1 |
Potencia nominal2, según 80/1269/CEE | 178 kw a 3.500 /min |
Por motor nominal según 80/1269/CEE | 178 Nm a 3500/ min |
Numero máximo de revoluciones, sin carga | 6.000 / min |
Orden de inyección | 1-3-4-2 |
Consumo de combustible, consumo de aceite del motor. | Véase la marcha. |
Correa de nervios trapezoidales, vehículos con acondicionador de aire. | 1.885 mm, 1.980 |
Ruedas de disco – Neumáticos
Ruedas de disco | 6 J x 15H2 |
Profundidad de calado | 49 mm |
Neumáticos de verano | 185/ 65 R 15 87 H |
Neumaticos de invierno | 185/65R 15 87 TM+ S |
Instalación eléctrica
Alternador | 14 V/55 A |
Arrancador | 12 V/1.4 kW |
Bateria | 12 V/62 Ah |
Medidas
Largo máximo del vehículo | 4.420 mm |
Ancho máximo del vehículo | 1.678 mm |
Altura máxima del vehículo | 1.390 mm |
Distancia entre ejes | 2.665 mm |
Via delantera | 1.437 mm |
Via trasera | 1.418 mm |
Pesos
Peso del vehiculo en orden de marcha 3 | 1.140 kg |
Peso total admisible | 1.640 kg |
Carga admisible sobre el eje delantero | 780 kg |
Carga admisible sobre el eje trasero | 860 kg |
Carga sobre el techo máx.. | 100 kg |
Carga sobre el portamaletas máx. | 100 kg |
Carga admisible de remolque: remolque sin freno, con freno. | 600 kg, 1,200 kg. |
Carga de apoyo admisible sobre el enganche del remolque | 75 kg |
Motor
Motor | 102 |
Procedimiento de trabajo | Cuatro tiempos, con carburador |
Cilindros | 4 |
Diámetro | 89 mm |
Carrera | 80.25 mm |
Cilindrada efectiva | 1.997 cm 3 |
Compresión | 9.1 |
Potencia nominal2, según 80/1269/CEE | 77 kw a 5.200 /min |
Por motor nominal según 80/1269/CEE | 170 Nm a 2500/ min |
Numero máximo de revoluciones, sin carga | 6.000 / min |
Orden de inyección | 1-3-4-2 |
Consumo de combustible, consumo de aceite del motor. | Véase la marcha. |
Correa de nervios trapezoidales, vehículos con acondicionador de aire. | 1.885 mm, 1.980 |
Ruedas de disco – Neumáticos
Ruedas de disco | 6 J x 15H2 |
Profundidad de calado | 49 mm |
Neumáticos de verano | 185/ 65 R 15 87 H |
Neumaticos de invierno | 185/65R 15 87 TM+ S |
Instalación eléctrica
Alternador | 14 V/55 A |
Arrancador | 12 V/1.4 kW |
Bateria | 12 V/62 Ah |