Diagrama de fusibles Alfa Romeo 147 (2001-2010)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Alfa Romeo 147 (años del modelo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010).
Compartimiento de pasajeros
Para acceder a los fusibles de la centralita del salpicadero, hay que aflojar los dos dispositivos de fijacion (A) y quitar el revestimiento de protección (B).
Diagrama de fusibles
N# | Amp. | FUNCIÓN |
---|---|---|
F12 | 10A | Luz de cruce izquierda |
F13 | 10A | Luz de carretera derecha |
Regulación de la orientación de los faros | ||
F31 | 7,5A | Climatizador |
Bobinas relé grupo calefactor | ||
F32 | 15A | Bajo llave +30 |
Cambio Selespeed | ||
F33 | 20A | Elevalunas trasero izquierdo |
F34 | 20A | Elevalunas trasero derecho |
F35 | 7,5A | +30 Intermitentes |
Mando cruise control | ||
Iluminación de los mandos de la climatización | ||
F36 | 10A | Centralita para remolque |
F37 | 10A | Luz de marcha atrás |
Tablero de instrumentos | ||
F38 | 20A | Bloqueo de las puertas |
F39 | 15A | Climatizador |
Equipo de radio | ||
Navegador | ||
Servicios + 30 | ||
Sensores volumétricos | ||
Toma de diagnosis sistema EOBD | ||
Predisposición del teléfono móvil | ||
Centralita de la puerta lado conductor | ||
Centralita maletero | ||
F40 | 30A | Luneta térmica |
F41 | 7,5A | Espejos eléctricos con calefacción – pulverizadores calentados |
F42 | 7,5A | Sensor sistema VDC |
Sensor del ángulo de giro | ||
Centralita ABS | ||
F43 | 30A | Lavaparabrisas – lavaluneta (bomba de dos direcciones) |
F44 | 20A | Encendedor |
F45 | 15A | Asientos con calefacción eléctrica |
F46 | 15A | Techo practicable |
F47 | 20A | Alimentación centralita de la puerta lado conductor |
F48 | 20A | Alimentación centralita de la puerta lado pasajero |
F49 | 7,5A | Servicios secundarios |
Iluminación de los mandos | ||
F50 | 7,5A | Centralita Airbag |
F51 | 7,5A | Cambio Selespeed |
F52 | 15A | Limpialuneta |
F53 | 10A | Luz de cruce derecha |
Luces de emergencia | ||
Tablero de instrumentos | ||
F60 | 25A | Apertura eléctrica de la puerta del maletero |
F61 | 15A | Sistema Bose |
F62 | 15A | Sistema Bose |
F63 | 20A | Techo practicable |
Compartimiento del Motor
Para acceder a los fusibles de la centralita junto a la batería desengrace los muelles de fijación (A) y quite la tapa de protección (B).
Diagrama de Fusibles
N# | Amp. | FUNCIÓN |
---|---|---|
F01 | 50A | Precalentamiento de las bujías (versiones diesel) |
F02 | 50A | Centralita salpicadero |
F03 | 30A | Bomba cambio Selespeed |
F04 | 50A | Centralita ABS |
F05 | 40A | Electroventilador climatizador |
F06 | 30A | Electroventilador radiador (primera velocidad – versiones gasolina) |
40A | Electroventilador del radiador (primera velocidad – versiones diesel) | |
F07 | 50A | Electroventilador radiador (segunda velocidad – versiones gasolina) |
60A | Electroventilador del radiador (segunda velocidad – versiones diesel) | |
F08 | 30A | Calefactor auxiliar |
F09 | 20A | Lavafaros |
F10 | 15A | Claxon |
F11 | 15A | Servicios secundarios (inyección electrónica) |
F14 | 10A | Luz de carretera izquierda |
F15 | 10A | Faros antiniebla |
F16 | 7,5A | Sistema de inyección electrónica |
F17 | 7,5A | Servicios primarios (inyección electrónica) |
F18 | 7,5A | Centralita de inyección electrónica +30 |
F19 | 7,5A | Compresor del climatizador |
F20 | 20A | Filtro gasoil calentado (versiones diesel) |
F21 | 15A | Bomba de combustible |
Bobinas de encendido | ||
F22 | 15A | Inyectores (versiones gasolina) |
20A | Inyectores (versiones diesel) | |
F30 | 15A | Luces de los frenos (de pare) |
Centralita en el polo positivo de la batería
Para acceder a la centralita portafusibles en el polo positivo de la baterían, es necesario quitar la tapa de protección presionando las corerespondientes aletas de apertura (lado anterior).
N# | Amp. | FUNCIÓN |
---|---|---|
F70 | 125A | Centralita compartimiento del motor (versiones gasolina) |
150A | Centralita compartimiento del motor (versiones diesel) | |
F71 | 70A | Centralita salpicadero |
F72 | 30A | Conmutador de arranque |
F73 | 30A | Calefactor auxiliar |