Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Audi Q5 (años del modelo 2009, 2010, 2011, 2012).
El compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles (lado izquierdo del puesto de conducción)
N# | Amp. | CONSUMIDOR |
---|---|---|
1 | 5 | Dirección dinámica |
3 | 5 | HomeLink |
4 | 10 | Audi lañe assist |
5 | 5 | Climatizador |
6 | 5 | Regulación del alcance de las luces, lado derecho |
7 | 5 | Regulación del alcance de las luces, lado izquierdo |
8 | 5 | Unidad de control 1 red de a bordo |
9 | 5 | Adaptive cruise control |
10 | 5 | Campo de indicación de las marchas / sensor del embrague |
11 | 5 | Eyectores de lavado térmicos |
12 | 5 | Climatizador |
13 | 5 | Instalación para teléfono móvil |
14 | 5 | Airbag |
15 | 25 | Borne 15 |
16 | 40 | Borne 15 motor |
1 | 5 | Retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante |
2 | 5 | Sensor del embrague |
3 | 20/25 | Bomba de combustible gasoil/gasolina |
5 | 15/30 | Calefacción del asiento izquierdo con / sin ventilación del asiento |
6 | 10 | Programa electrónico de estabilización |
7 | 25 | Bocina |
8 | 30 | Motor del elevalunas, puertas izquierdas |
9 | 30 | Motor del limpiaparabrisas |
10 | 25 | Programa electrónico de estabilización |
11 | 15 | Puertas izquierdas |
12 | 5 | Sensor de lluvia y fotosensor |
3 | 10 | Apoyo lumbar |
4 | 35 | Dirección dinámica |
5 | 10 | Portabebidas climatizado |
6 | 35 | Unidad de control 1 red de a bordo |
7 | 20 | Unidad de control 1 red de a bordo |
8 | 30 | Unidad de control 1 red de a bordo |
9 | 20 | Techo panorámico de cristal |
10 | 30 | Unidad de control 1 red de a bordo |
11 | 20 | Persianilla del techo panorámico de cristal |
12 | 5 | Electrónica de confort |
Diagrama de fusibles (parte derecha del puesto de conducción)
N# | Amp. | CONSUMIDOR |
---|---|---|
5 | 5 | Módulo de conmutadores en la columna de dirección |
6 | 5 | Programa electrónico de estabilización |
7 | 5 | Conector de diagnóstico borne 15 |
8 | 5 | Gateway |
1 | 5 | Unidad lectora de CD/DVD |
2 | 5 | Panel de mandos del Audi drive select |
3 | 5/20 | MMI/Radio |
4 | 5 | Cuadro de instrumentos |
5 | 5 | Gateway |
6 | 5 | Cerradura de encendido |
7 | 5 | Conmutador giratorio de las luces |
8 | 40 | Climatizador ventilador |
9 | 5 | Bloqueo de la columna de dirección |
10 | 10 | Climatizador |
11 | 10 | Conector de diagnóstico borne 30 |
12 | 5 | Módulo de conmutadores en la columna de dirección |
El maletero
Diagrama de fusibles (lado derecho del maletero)
N# | Amp. | CONSUMIDOR |
---|---|---|
1 | 30 | Unidad de control del portón del maletero |
2 | 15 | Unidad de control remolque |
3 | 20 | Unidad de control remolque |
4 | 20 | Unidad de control remolque |
5 | 5 | Freno de estacionamiento |
6 | 15 | Regulación electrónica de los amortiguadores |
7 | 30 | Freno de estacionamiento |
8 | 30 | Unidad de control 2 red de a bordo |
10 | 30 | Unidad de control 2 red de a bordo |
11 | 20 | Unidad de control de la red de a bordo |
12 | 5 | Borne 30 |
1 | 30 | Unidad de control del portón del maletero |
2 | 15 | Calefacción del asiento delantero derecho |
3 | 40 | Convertidor CC-CC circuito 1 |
4 | 40 | Convertidor CC-CC circuito 2 |
5 | 30 | Toma de corriente |
6 | 30 | Calefacción estacionaria |
7 | 30 | Freno de estacionamiento |
8 | 30 | Calefacción del asiento, detrás |
9 | 30 | Unidad de control de la puerta derecha |
10 | 5 | Receptor por control remoto de la calefacción estacionaria |
11 | 15 | Unidad de control de la puerta derecha |
1 | 15 | Toma de corriente, consola central trasera |
2 | 15 | Toma de corriente, consola central delantera / Portabebidas climatizado |
3 | 15 | Toma de corriente, maletero |
4 | 15 | Encendedor |
6 | 5 | Rear Seat Entertainment |
7 | 7,5 | Ayuda de aparcamiento |
8 | 15 | Limpialuneta |
9 | 5 | Mando freno de estacionamiento |
10 | 5 | Audi side assist |
11 | 5 | Calefacción del asiento, detrás |
12 | 5 | Borne 15 unidades de control |
3 | 30/20 | Amplificador DSP, radio |
4 | 7,5 | MMI |
5 | 7,5 | Radio / navegación / sintonizador TV / instalación para teléfono móvil |
6 | 5 | Cámara de marcha atrás |
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Audi Q5 / SQ5 (años del modelo 2013, 2014, 2015, 2016).
Compartimiento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en la parte frontal del puesto de conducción, a izquierda y derecha.
Lado del conductor
№ | Consumidor |
---|---|
1 | Dirección dinámica |
2 | Unidad de control ESC |
3 | Sensor de presión climatizador, freno de estacionamiento, HomeLink, calefacción de los asientos traseros, retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante, sensor de la calidad de aire/sensor del aire exterior, tecla ESC |
4 | Cámara active lane assist |
5 | Actuador de sonido/Sistema de escape de sonorización |
6 | Regulación del alcance de las luces/Luz de curva |
7 | Faros (luz de curva) |
8 | Unidades de control (freno de estacionamiento, amortiguadores, quattro-Sport, enganche para remolque), convertidor CC-CC |
9 | Adaptive cruise control o batería de alto voltaje (propulsión híbrida) |
10 | Panel de mando del cambio / sensor del embrague |
11 | Side assist |
12 | Regulación del alcance de las luces, ayuda de aparcamiento |
13 | Airbag |
14 | Limpialuneta |
15 | Fusible previo (tablero de instrumentos) |
16 | Fusible previo borne 15 (conjunto del motor) |
1 | Chapaleta de escape eléctrica |
2 | Sensor de la luz de freno o sensor del recorrido del pedal de freno (propulsión híbrida) |
3 | Bomba de combustible |
4 | Alimentación bombas AdBlue, sensor del embrague o servofreno (propulsión híbrida) |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con / sin ventilación del asiento |
6 | ESC |
7 | Bocina |
8 | Puerta delantera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, retrovisores, conmutadores, iluminación) |
9 | Motor del limpiaparabrisas |
10 | ESC |
11 | Puerta trasera izquierda (elevalunas, conmutadores, iluminación) |
12 | Sensor de lluvia y fotosensor |
3 | Apoyo lumbar |
4 | Dirección dinámica |
5 | Portabebidas climatizado |
6 | Sistema lavacristales, lavafaros |
7 | Unidad de control 1 red de a bordo |
8 | Unidad de control 1 red de a bordo |
9 | Techo panorámico de cristal |
10 | Unidad de control 1 red de a bordo |
11 | Persianilla del techo panorámico de cristal |
12 | Alarma antirrobo |
Lado del acompañante
№ | Consumidor |
---|---|
5 | Módulo de conmutadores en la columna de dirección |
7 | Conector de diagnóstico borne 15 |
8 | Gateway (interfaz de diagnóstico para bus de datos) |
9 | Calefactor adicional |
1 | Unidad lectora de CD/DVD |
2 | Sintonizador de TV/WLAN |
3 | MMI/Radio |
4 | Cuadro de instrumentos |
5 | Gateway (unidad de control para el cuadro de instrumentos) |
6 | Cerradura de encendido |
7 | Conmutador giratorio de las luces |
8 | Climatizador ventilador |
9 | Bloqueo de la columna de dirección |
10 | Climatizador |
11 | Conector de diagnóstico borne 30 |
12 | Módulo de conmutadores en la columna de dirección |
Compartimento del maletero
Los fusibles se encuentran detrás el revestimiento lateral derecho del maletero.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
---|---|
1 | Unidad de control del portón del maletero |
2 | Unidad de control remolque |
3 | Unidad de control remolque |
4 | Unidad de control remolque |
5 | Freno de estacionamiento |
6 | Regulación electrónica de los amortiguadores |
7 | Freno de estacionamiento |
8 | Grupos ópticos traseros |
9 | Quattro-Sport |
10 | Grupos ópticos traseros |
11 | Cierre centralizado |
12 | Borne 30 |
1 | Unidad de control del portón del maletero |
2 | Tomas de corriente de 12 V, encendedor |
3 | Convertidor CC-CC canal 1 o ventilador batería de alto voltaje (propulsión híbrida) |
4 | Convertidor CC-CC canal 2, amplificador DSP, radio |
6 | Calefacción independiente |
7 | Freno de estacionamiento |
8 | Calefacción del asiento, detrás |
9 | Puerta delantera derecha (elevalunas, cierre centralizado, retrovisores, conmutadores, iluminación) |
10 | Receptor por control remoto de la calefacción independiente |
11 | Puerta trasera derecha (elevalunas, conmutadores, iluminación) |
12 | Instalación para teléfono móvil |
1 | Calefacción del asiento delantero derecho |
2 | Retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante |
3 | Tablero de instrumentos borne 30 |
4 | MMI |
5 | Radio, sintonizador TV |
6 | Cámara de marcha atrás |
7 | Calefacción de la luneta trasera |
8 | Rear Seat Entertainment |
11 | Calefacción AdBlue |
12 | Alimentación AdBlue o batería de alto voltaje (propulsión híbrida) |
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Audi Q5 (80A) (años del modelo 2017, 2018, 2019, 2020).
Compartimiento de pasajeros
Espacio reposapié del conductor
Los fusibles se encuentran en el espacio reposapiés debajo del reposapié.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
---|---|
2 | Medidor de la masa de aire, reglaje del árbol de levas, bomba del intercooler |
3 | Chapaletas de escape, inyectores, entrada en el radiador |
4 | Bomba de depresión, bomba de agua caliente, sensor de partículas, sensor de biodiesel |
5 | Sensor de la luz de freno |
6 | Válvulas del motor, reglaje del árbol de levas |
7 | Sondas lambda, medidor de la masa de aire |
8 | Bomba de agua, bomba de alta presión, válvula reguladora de alta presión, medidor de la masa de aire |
9 | Bomba de agua caliente |
10 | Sensor de la presión del aceite, sensor de la temperatura del aceite |
11 | Sensor de recorrido del embrague |
12 | Válvulas del motor |
13 | Ventilador del radiador |
14 | Inyectores |
15 | Bobinas de encendido |
16 | Bomba de combustible |
1 | Alarma antirrobo |
2 | Unidad de control del motor |
3 | Apoyo lumbar |
4 | Mando del cambio (cambio automático) |
5 | Bocina |
6 | Freno de estacionamiento |
7 | Unidad de control del gateway |
8 | Luz interior del techo |
10 | Unidad de control del airbag |
11 | Control electrónico de estabilización (ESC) |
12 | Enchufe para diagnóstico, fotosensor /sensor de lluvia |
13 | Climatizador |
14 | Unidad de control de la puerta delantera derecha |
15 | Compresor de climatización |
1 | Calefacción del asiento, delante |
2 | Limpiaparabrisas |
3 | Electrónica del faro izquierdo |
4 | Techo panorámico de cristal |
5 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda |
6 | Tomas de corriente |
7 | Unidad de control de la puerta trasera derecha |
8 | Tracción total |
9 | Electrónica del faro derecho |
10 | Lavaparabrisas/lavafaros |
11 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda |
12 | Calefacción independiente |
1 | Ventilación del asiento, retrovisores, climatizador, panel de mandos trasero del climatizador, calefacción del parabrisas |
2 | Gateway, climatizador |
3 | Actuador de sonido/Sistema de escape de sonorización |
4 | Sensor de recorrido del embrague |
5 | Arranque del motor |
7 | Puerto USB detrás |
8 | HomeLink |
9 | Adaptive cruise control |
11 | Videocámara |
12 | Faro Matrix LED/faro LED derecho |
13 | Faros Matrix LED/faro LED izquierdo |
14 | Limpialuneta |
15 | Sistema de alarma para situaciones de peligro |
16 | Rear Seat Entertainment |
1 | Bobinas de encendido |
4 | Rear Seat Entertainment |
5 | Soporte del motor |
6 | Cambio automático |
7 | Tablero de instrumentos |
8 | Climatizador (ventilador) |
10 | Dirección dinámica |
11 | Arranque del motor |
Hay más fusibles en la parte frontal del puesto de conducción (lado del conductor).
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
---|---|
2 | Teléfono |
4 | Head-up Display |
5 | Audi music interface, puerto USB |
6 | Panel de mandos del climatizador, delante |
7 | Bloqueo de la columna de dirección |
8 | Pantalla del infotainment |
9 | Cuadro de instrumentos |
10 | Panel de mandos del infotainment |
11 | Mando de las luces |
12 | Electrónica de la columna de dirección |
14 | Infotainment |
15 | Ajuste eléctrico de la columna de dirección |
16 | Calefacción en el volante |
Compartimento del maletero
Los fusibles se encuentran debajo de la cubierta izquierda en el maletero.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
---|---|
2 | Calefacción del parabrisas |
3 | Calefacción del parabrisas |
5 | Suspensión neumática/regulación de amortiguadores |
6 | Cambio automático |
7 | Calefacción de la luneta trasera |
8 | Calefacción del asiento, detrás |
9 | Grupos ópticos traseros |
10 | Tensor del cinturón, izquierda |
11 | Cierre centralizado |
12 | Portón del maletero de mando eléctrico |
12 | Sistema de alarma para situaciones de peligro |
2 | Teléfono |
3 | Apoyo lumbar |
4 | Audi side assist |
5 | Rear Seat Entertainment |
8 | Receptor por control remoto de la calefacción independiente |
9 | Portabebidas climatizado |
10 | Sintonizador de TV |
11 | Batería de 12 voltios |
12 | HomeLink |
13 | Cámara de marcha atrás, cámaras para el entorno |
14 | Grupos ópticos traseros (derecha) |
16 | Tensor del cinturón, derecha |
2 | Amplificador |
3 | Calefacción AdBlue |
5 | Dispositivo para remolque (luz derecha) |
7 | Dispositivo para remolque |
8 | Dispositivo para remolque (luz izquierda) |
9 | Dispositivo para remolque (toma de corriente) |
10 | Diferencial deportivo |
11 | Calefacción AdBlue |