Diagrama de fusibles BMW X5 (E53) (2000-2006)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del BMW X5 de 1ª generación (E53) (años del modelo 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).
Compartimiento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en la guantera.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
F1 | 5A | Conexión de bus de datos, panel de instrumentos |
F2 | 5A | Módulo de control de lámparas |
F3 | 5A | Calefacción / aire acondicionado (AC) (hasta 02/01) |
F4 | 5A | Relé de bobina de encendido |
F5 | 7,5A | Alternador, sensor de nivel de aceite del motor, caja de fusibles / motor del ventilador de refrigeración de la placa de relés |
F6 | 5A | Espejo retrovisor interior, módulo de control de ayuda al estacionamiento (hasta 02/04), módulo de control del monitor de presión de neumáticos |
F7 | 5A | Relé de bobina de encendido |
F8 | 5A | Iluminación de instrumentos |
F9 | 5A | Airbag, interruptor de posición del pedal de freno (BPP), módulo de control de luces |
F10 | 15A | Bocina |
F11 | 5A | inmobilizador |
F12 | 5A | Iluminación de instrumentos, sensor de posición de la dirección |
F13 | 5A | Sistema de alarma, espejo retrovisor interior |
F14 | 5A | Módulo de control multifunción 1 |
F15 | 5A | Módulo de control del monitor de presión de neumáticos (hasta 02/04) |
F16 | 5A | Interruptor de ignición |
F17 | 5A | Módulo de control de luces interiores |
F18 | – | – |
F19 | – | – |
F20 | 30A | Módulo de control de función de puerta, conductor |
F21 | 30A | Asientos eléctricos |
F22 | – | – |
F23 | – | – |
F24 | 30A | Módulo de control de función de puerta, pasajero |
F25 | 25A | Toma de carga, encendedor de cigarrillos |
F26 | 30A | Relé de circuitos principales de encendido |
F27 | 20A | Módulo de control multifunción 1 |
F28 | 30A | Lavadoras de faros |
F29 | 10A | Bolsa de aire |
F30 | – | – |
F31 | 5A | Gestión del motor |
F32 | 5A | Relé de circuitos principales de encendido, módulo de control multifunción 2 |
F33 | 5A | Encendedor de cigarrillos |
F34 | 7,5A | Ventana trasera con calefacción, calefacción / aire acondicionado (AC) |
F35 | – | – |
F36 | 5A | Toma de carga |
F37 | 5A | Módulo de control multifunción 2 |
F33 | – | – |
F39 | 5A | Interruptor de posición del pedal del embrague (CPP), inmovilizador |
F40 | 30A | Limpiaparabrisas |
F41 | 5A | Sistema de limpia / lavaparabrisas trasero, módulo de control multifunción 1 |
F42 | 5A | Lámparas interiores |
F43 | 5A | Tablero de instrumentos |
F44 | 5A | Airbag, asientos eléctricos |
F45 | 5A | Tablero de instrumentos |
F46 | 7,5A | Módulo de control de caja de transferencia |
F47 | 25A | Relé de la bomba de combustible (FP) |
F48 | 7,5A | Calefacción / aire acondicionado (AC) |
F49 | – | – |
F50 | – | – |
F51 | 10A | Sistema de frenos antibloqueo (ABS), gestión del motor |
F52 | 15 A | Conector de enlace de datos (DLC) (hasta 09/00) |
F53 | 25 A | Módulo de control multifunción 2 |
F54 | 15 A | Procesador TCM |
F55 | 30A | Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
F56 | – | – |
F57 | 15 A | Módulo de control de suspensión |
F58 | 20 A | Techo solar |
F59 | 20 A | Calentador auxiliar |
F60 | 30A | Módulo de control multifunción 1 |
F61 | 50A | Motor del ventilador de refrigerante del motor |
F62 | 50A | Relé de bomba de inyección de aire secundario (AIR) |
F63 | 50A | Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
F64 | 50A | Calefacción / aire acondicionado (AC) |
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
1 | – | Relé de la bomba de elevación de combustible – Diesel |
2 | – | – |
3 | – | Módulo de control de luces interiores |
4 | – | Relé de la bocina |
F103 | – | – |
F104 | 100A | Bujías de precalentamiento |
F105 | 80 A | Inmovilizador, interruptor de encendido – 4,4 / 4,6 (hasta 02/02) |
F106 | 50A | Interruptor de encendido, módulo de control de lámparas |
F107 | 50A | Módulo de control de lámparas |
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
1 | – | Relé calefactor asiento trasero |
2 | – | Relé de luneta trasera calentado |
3 | – | Relé de la unidad de audio |
4 | – | Relé de apertura de la tapa del maletero / portón trasero: inferior |
5 | – | Relé de ajuste del asiento, trasero |
6 | – | Relé de apertura de la tapa del maletero / portón trasero: superior |
F72. | 30A | Sistema de audio, sistema de navegación |
F73. | 7,5A | Relé de bobina de encendido |
F74 | 10A | Teléfono |
F75 | 5A | Sistema de audio, sistema de navegación |
F76 | – | – |
F77 | 30A | Asientos eléctricos |
F78 | 20 A | Toma de remolque |
F79. | 7,5A | Módulo de control de suspensión |
F80 | 20 A | Relé de bobina de encendido |
F81 | 20 A | Sistema de limpiaparabrisas / lavaparabrisas trasero |
F82 | – | – |
F83 | 20 A | Toma de carga |
F84 | 7,5A | Tapa del maletero / cerradura del portón trasero |
F85 | 30A | Luneta trasera térmica |
F86 | 5A | Calentador auxiliar |
F87 | 30A | Compresor de la suspensión |
Diagrama de fusibles BMW X5 (E70) (2007-2013)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del BMW X5 de 2ª generación (E70) (años del modelo 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
Compartimiento de pasajeros
El panel de fusibles se encuentra debajo de la guantera.
- Desatornille los tornillos.
- Coloque el panel de moldura en el espacio para los pies.
- Desatornille el tornillo, flecha 1, y pliegue hacia abajo el portafusibles, flecha 2.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
1 | – | Relé del motor del compresor de suspensión |
2 | – | Relé del limpiaparabrisas trasero |
3 | – | Relé del motor del limpiaparabrisas |
F1 | 20A | – |
F2 | 10A | Motor de bloqueo de la guantera |
F3 | 7,5A | – |
F4 | 10A | Módulo de control del motor (ECM) |
F5 | 10A | – |
F6 | 10A | – |
F7 | 5A | – |
F8 | 7,5A | – |
F9 | 15A | Bocina |
F10 | 5A | – |
F11 | 20A | – |
F12 | 10A | Módulo de control de función de la columna de dirección |
F13 | 15A | Procesador TCM |
F14 | 10A | – |
F15 | 10A | Palanca selectora de transmisión |
F16 | 7,5A | Interruptor de elevalunas eléctrico |
F17 | 7,5A | – |
F18 | 7,5A | – |
F19 | 5A | – |
F20 | – | – |
F21 | 30A | Luneta trasera térmica |
F22 | – | – |
F23 | 40A | – |
F24 | 40A | Dirección asistida |
F25 | 30A | – |
F26 | 30A | Bomba de lavado de faros delanteros |
F27 | 15A | Sistema de cierre centralizado |
F28 | 15A | Sistema de cierre centralizado |
F29 | 40A | Elevalunas eléctricos traseros |
F30 | 30A | Sistema de cierre centralizado |
F31 | 40A | Elevalunas eléctricos traseros |
F32 | 40A | Bomba de compresor de suspensión |
F33 | 30A | – |
F34 | 30A | – |
F35 | 30A | Gestión del motor |
F36 | 30A | Gestión del motor |
F37 | 30A | Motor del limpiaparabrisas trasero |
F38 | 30A | – |
F39 | 40A | – |
F40 | 30A | Módulo de control |
F41 | 7,5A | – |
F42 | 30A | Gestión del motor |
F43 | 30A | Gestión del motor |
F44 | 30A | Motor de limpiaparabrisas |
Compartimento del motor
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
1 | Bloque electrónico de la gestión del motor. | |
2 | Relé de control de elevación de válvula | |
F1 | 40A | Relé de control de elevación de válvula |
Compartimento del maletero
La caja de fusibles está ubicada detrás del panel de adorno en el lado derecho del vehículo.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
1 | – | Relé de corte de circuito |
F91 | 30A / 40A | – |
F92 | 25A | Módulo de control de caja de transferencia |
F93 | 40A | – |
F94 | 30A | Módulo de control del freno de estacionamiento |
F95 | 30A / 40A | – |
F96 | 40A | – |
F97 | 20A | – |
F98 | 15A / 20A | – |
F99 | 40A | Módulo de control de apertura / cierre de la puerta trasera |
F100 | 20A | – |
F101 | 30A | – |
F102 | 30A | – |
F103 | 30A | Amplificador de salida de la unidad de audio |
F104 | – | – |
F105 | 30A | – |
F106 | 7,5A | – |
F107 | 10A | – |
F108 | 5A | – |
F109 | 10A | Receptor del sistema de navegación |
F110 | 7,5A | – |
F111 | 20A | Encendedor de cigarrillos (toma de cenicero principal) |
F112 | 5A | – |
F113 | 20A | Encendedor de cigarrillos (consola central del apoyabrazos) |
F114 | 5A | – |
F115 | – | – |
F116 | 20A | Toma de remolque |
F117 | 20A | – |
F118 | 20A | – |
F119 | 5A | Módulo de control multimedia |
F120 | 5A | Módulo de control de suspensión activa |
F121 | 5A | Módulo de control de apertura / cierre de portón trasero |
F122 | – | – |
F123 | – | – |
F124 | 5A | Caja de fusibles / placa de relés del tablero |
F125 | 5A | Módulo de control de caja de transferencia |
F126 | 5A | – |
F127 | – | – |
F128 | – | – |
F129 | 5A | – |
F130 | – | – |
F131 | 5A | – |
F132 | 7,5A | – |
F133 | – | – |
F134 | 5A | Módulo de control de función de la columna de dirección |
F135 | 20A | Módulo de control de apertura / cierre de portón trasero |
F136 | 5A | – |
F137 | 5A | Sistema de navegación |
F138 | – | – |
F139 | 20A | – |
F140 | 20A | Módulo de control de calefacción del asiento, delantero izquierdo |
F141 | 20A | Módulo de control de calefacción del asiento, delantero derecho |
F142 | 20A | Módulo de control multimedia |
F143 | 25A | Módulo de control de remolque |
F144 | 5A | Módulo de control de remolque |
F145 | 10A | Motor de cierre de puerta asistido, delantero derecho |
F146 | 10A | Motor de cierre de puerta asistido, delantero izquierdo |
F147 | 10A | Motor de cierre de puerta asistido, trasero izquierdo |
F148 | 10A | Motor de cierre de puerta asistido, trasero derecho |
F149 | 5A | Interruptor multifunción de asiento, delantero izquierdo |
F150 | 5A | Interruptor multifunción de asiento, delantero derecho |
№ | Amp. | Componente |
---|---|---|
F171 | 100A | — |
F172 | 100A | — |
F173 | 250A | Bloque de fusibles del tablero |
F174 | — | — |
F175 | — | — |
F176 | 80A | Relé de control de elevación de la válvula |
Diagrama de fusibles BMW X5 (F15) (2014-2018)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del BMW X5 de 3ª generación (F15) (años del modelo 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Compartimiento de pasajeros
Soltar las fijaciones, flecha, y abrir la cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
19 | 5A | RECEPTOR DE CONTROL REMOTO |
20 | 5A | Centro de control de funciones del techo |
21 | 5A | Unidad de control de precalentamiento |
22 | 7.5A | Bloque de interruptores de la puerta del conductor, espejo exterior del pasajero |
23 | 10A | Electrónica digital de motores (DME) |
24 | 10A | Control de transmisión electrónico |
25 | 5A | Touchbox, controlador iDrive |
26 | 5A | Altavoz extensible en el tablero, interruptor de calefacción del asiento trasero izquierdo / derecho |
27 | 10A | Bloque de válvulas de soporte lumbar del conductor / pasajero, interruptor de ajuste del asiento del lado del conductor / pasajero |
28 | 5A | Sensor de lluvia / luz / solar / condensación, centro de control de funciones del techo, luces de espejo de tocador |
29 | 15A | Bomba de agua auxiliar |
30 | 10A | Bomba de refrigerante para enfriador de aire de carga |
31 | 5A | Relé de corte de ventilador eléctrico |
32 | 5A | CAJA TRANSFERENCIA |
33 | 5A | N63, S63: Bomba de refrigerante del turbocompresor |
5A | N20: Compresor de aire acondicionado (eléctrico), calentador auxiliar eléctrico | |
34 | 5A | Gestión de chasis integrada (ICM) |
35 | 5A | Espejo retrovisor interior electrocrómico |
36 | 20A | Toma de corriente central (conexión de 12 V) |
37 | 20A | Encendedor de cigarrillos delantero (conexión de 12 V) |
38 | 20A | Centro de control de funciones del techo |
39 | 15A | Faro izquierdo |
40 | – | – |
41 | 10A | S63: Bomba de refrigerante para enfriador de aire de carga |
10A | N20: Válvula de cierre de refrigerante del compartimento de pasajeros, electrónica de máquinas eléctricas (EME) | |
42 | 5A | Control electrónico del amortiguador, espejo retrovisor interior electrocrómico |
43 | 5A | Iluminación dirigida izquierda / derecha |
44 | 7.5A | Sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras (KAFAS), dirección activa |
45 | 5A | Control de crucero activo (ACC), sensor de control de recirculación de aire automático (AUC) |
46 | 5A | Unidad de accionamiento del obturador del radiador |
5A | B47, N47, N57: Calentador del respiradero del motor, Unidad de accionamiento del obturador del radiador | |
47 | 5A | Módulo electrónico de visión nocturna (NVE), generador de sonido para vehículos (VSG) |
48 | 10A | Centro del interruptor de la columna de dirección |
49 | 5A | Sensor de ángulo de dirección |
5A | N57 D30 T1: Válvula de cierre para tanque de expansión de refrigerante, sensor de ángulo de dirección | |
50 | 5A | Cuadro de Instrumentos |
51 | – | – |
52 | 7.5A | Cuadro de Instrumentos |
53 | 5A | Luz de la guantera, tiras de iluminación decorativas, iluminación del bolsillo de la puerta, iluminación del panel de la puerta, luz delantera izquierda / derecha del espacio para los pies |
54 | 10A | Interruptor selector de marchas (GWS) |
55 | 5A | Servotronic (SVT), dirección asistida electromecánica (EPS) |
56 | 5A | Gestión de dinámica vertical (VDM) |
57 | 20A | Faro izquierdo |
58 | 30A | Control dinámico de la estabilidad (DSC) |
59 | 40A | Dirección activa |
60 | 40A | Etapa de salida del ventilador |
61 | 20A | control electrónico de regulador |
62 | 30A | Hasta 06.2016: Gestión de dinámica vertical (VDM) |
20A | Desde 07.2016: Gestión de dinámica vertical (VDM) | |
63 | 30A | Caja de transferencia (VTG) |
64 | 30A | Módulo de calefacción del asiento del pasajero |
65 | 30A | Módulo de calefacción del asiento del conductor |
66 | 20A | Calentador auxiliar independiente |
67 | 30A | Bloque de interruptores de ajuste del asiento del lado del conductor (sin módulo de asiento (SMFA)), módulo de asiento del conductor (SMFA) |
68 | 30A | Bloque de interruptores de ajuste del asiento lateral del pasajero (sin módulo de asiento (SMBF)), módulo de asiento del pasajero (SMBF) |
69 | 20A | Control de transmisión electrónico (EGS) |
70 | 20A | Ajuste de la columna de dirección eléctrica |
BDC – Controlador de dominio de la carrocería
Está ubicado detrás de la moldura en el pilar A, cerca de los pies del pasajero.
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
1 | 30A | Accionamiento de la ventana eléctrica del pasajero |
2 | 30A | Accionamiento del elevalunas eléctrico trasero del lado del conductor |
3 | 20A | Cerradura de la puerta del pasajero delantero |
4 | 30A | Impulsión de la ventana eléctrica del conductor |
5 | 30A | desempañador de parabrisas trasero, |
6 | 30A | Accionamiento del elevalunas eléctrico trasero del lado del pasajero |
7 | 20A | Cerradura de la puerta del conductor |
8 | – | – |
9 | 5A | Centro de interruptores de la columna de dirección, unidad de interruptores de luz, sistema de asistencia al conductor Sistema de operación con interruptor de advertencia de peligro |
10 | 7.5A | Faro izquierdo |
11 | 7.5A | Conector de diagnóstico, sistema de calefacción / aire acondicionado, control dinámico de estabilidad (DSC) |
12 | 5A | Caja de comunicación telemática, módulo de manijas de puertas exteriores electrónicas |
13 | 15A | Cuerno (rango bajo / alto) |
14 | – | – |
Compartimento del maletero
Abrir la cubierta del revestimiento lateral derecho
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
100 | 5A | Botón del freno de mano |
101 | 15A | Faro derecho |
102 | 5A | Unidad de batería de alto voltaje |
103 | 5A | Sirena con sensor de alarma de inclinación |
104 | 5A | Unidad de control del freno de mano, detección de fugas por vacío natural (NVLD) |
105 | 30A | Carrete automático electromotriz reversible (derecha) |
106 | 30A | Distribución de par lateral del eje trasero |
107 | 40A | Accionamiento automático de la tapa del maletero (Hasta 07.2016), módulo de función del portón trasero (Desde 08.2016) |
108 | – | – |
109 | – | – |
110 | 40A | Relé del compresor de suspensión neumática |
111 | – | – |
112 | 20A | Módulo de control del tanque de combustible presurizado |
113 | 30A | Módulo del remolque |
114 | 30A | Módulo del remolque |
115 | 20A | Faro derecho |
116 | 30A | Mando del freno de estacionamento |
117 | 30A | Carrete automático electromotor reversible (izquierda) |
118 | 5A | Interruptor de video (VSW) |
119 | – | – |
120 | 5A | Unidad de control de energía |
Controlador de carga para batería auxiliar | ||
121 | 20A | Unidad principal |
122 | 30A | Amplificador de audio |
123 | – | – |
124 | 5A | Módulo del vídeo |
125 | – | – |
126 | 10A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del pasajero trasero |
127 | 5A | Cambiador de DVD |
128 | 5A | Bandeja de carga inalámbrica, amplificador de antena, placa base |
129 | 15A | Diseño de Sonido Activo |
130 | 5A | Accionamiento automático de la tapa del maletero |
131 | 5A | Luz del compartimento de equipaje, botón de la tapa trasera en el interior de la tapa trasera, filtro supresor de ruido |
132 | 5A | Distribución de par lateral del eje trasero, control electrónico de altura de manejo |
133 | 5A | Climatizador automático del compartimento trasero |
134 | 5A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta trasera del conductor |
135 | 5A | Generador de gas de terminal de batería de seguridad |
136 | – | – |
137 | – | – |
138 | – | – |
139 | 20A | Toma de remolque |
140 | 20A | Tapa del maletero / cerradura del portón trasero |
141 | – | – |
142 | – | – |
143 | 10A | Relé de caja fría |
144 | 15A | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
145 | 5A | Asistente de estacionamiento, ventilador de infoentretenimiento №2 |
146 | 15A | Aleta de escape eléctrica (№1, №2) |
147 | 15A | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
148 | 5A | Advertencia de cambio de carril (SWW) |
149 | 7.5A | Faro derecho |
150 | 5A | Hasta 06.2016: Electrónica de evaluación de apertura del portón trasero sin contacto, Electrónica de carga de conveniencia |
7.5A | Desde 07.2016: Electrónica de evaluación de apertura del portón trasero sin contacto, Electrónica de carga de conveniencia, Módulo de función del portón trasero | |
151 | 5A | USB-HUB (Conexión USB №1 / №2, Conexión AUX-In) |
152 | 5A | Carrete automático electromotor reversible (izquierda / derecha) |
153 | 15A | Unidad de control de reducción catalítica selectiva (SCR) |
154 | 5A | Cámara de visión integral (TRSVC), cámara de marcha atrás |
155 | 10A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del pasajero |
156 | 10A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del conductor |
157 | – | – |
158 | 10A | Entretenimiento del asiento trasero |
159 | 5A | Amplificador de audio, ventilador de infoentretenimiento №2 |
160 | 20A | Motor del ventilador del compartimento trasero |
161 | – | – |
162 | 20A | Encendedor de cigarrillos trasero (conexión de 12 V №1 y №2), encendedor de cigarrillos para equipaje (conexión de 12 V) |
163 | 30A | Módulo del remolque |
164 | 30A | Módulo de calefacción del asiento trasero derecho |
165 | 20A | Control de la bomba de combustible (EKPS) |
166 | 30A | Módulo de calefacción del asiento trasero izquierdo |
167 | 30A | Accionamiento de cierre suave automático de la puerta del conductor, accionamiento de cierre suave automático de la puerta del pasajero |
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
201 | 10A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
202 | 7.5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
203 | 5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
204 | 5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
205 | 5A | Módulo auxiliar del grupo de interruptores |
206 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
207 | 20A | Módulo auxiliar de audio |
208 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
209 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
210 | 5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
211 | 20A | Desempañador de parabrisas |
212 | 20A | Desempañador de parabrisas |
213 | 15A | Ventana lateral con calefacción (delantera izquierda / derecha) |
214 | 5A | Mando auxiliar |
215 | 5A | Mando auxiliar |
216 | 5A | Mando auxiliar |
217 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
218 | 5A | Mando auxiliar |
219 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
220 | 5A | Mando auxiliar |
№ | Amp. | Componente protegido |
---|---|---|
301 | 10A | Mando auxiliar |
302 | 5A | Módulo auxiliar del grupo de interruptores |
303 | 5A | Módulo auxiliar de audio |
304 | 5A | Unidad de control auxiliar (SEC) |
311 | 30A | Elevalunas |
312 | 30A | Elevalunas |
313 | 30A | Elevalunas |
314 | 30A | Elevalunas |
615 | 5A | Electrónica de máquinas eléctricas (EME) |