Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Chevrolet Sonic / Aveo (años del modelo 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
Caja de fusibles del habitáculo
La caja de fusibles interior se encuentra en la parte inferior del tablero de instrumentos del lado del conductor.
Diagrama de fusibles
№ | Circuito |
---|---|
1 | DLIS |
2 | DLC |
3 | Airbag |
4 | Portón trasero |
5 | Repuesto |
6-13 | Módulo de control de la carrocería |
14 | Cuadro del panel de instrumentos (IPC) |
15 | ONSTAR |
16 | Asistente de estacionamiento por ultrasonidos |
17 | Sensor de lluvia / Centro de información del conductor |
18 | Audio |
19 | Acoplado / Remolque |
20 | VLBS/FCA/LDW |
21 | CHEVYSTAR |
22 | Calefacción, ventilación, aire acondicionado |
23 | Control de luces de faros (HDLP ALC) |
24 | Embrague |
25 | Sistema operativo del cuadro del panel de instrumentos (IPC-AOS) |
26 | MARCHA/ARRANQUE airbag |
27 | Relé de marcha |
28 | Relé del portón trasero |
29 | MARCHA/ARRANQUE remolque |
30 | Resorte de reloj |
31 | Calefacción, ventilación, aire acondicionado |
32 | Repuesto |
33 | Techo solar |
34 | Encendedor de cigarrillos |
35 | Repuesto |
36 | Levantavidrios eléctrico |
37 | Levantavidrios eléctrico delantero |
38 | Módulo RAP/ACCY |
39 | Convertidor CD-CD (CONV CCCC) |
40 | Subida/bajada rápida levantavidrios |
41 | Control positivo de par motor (PTC2) |
42 | Control positivo de par motor (PTC1) |
43 | Conector de la batería |
Caja de fusibles del vano motor
La caja de fusibles se encuentra en el compartimento del motor. Desenganche la tapa, levántela y retírela.
Diagrama de fusibles (Gasolina)
№ | Circuito |
---|---|
1 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas |
2 | Bomba ABS |
3 | Relé de control del limpiaparabrisas |
4 | Limpiaparabrisas |
5 | Ventilador |
6 | Válvula ABS |
7 | Techo solar |
9 | Limpialuneta |
10 | Control RVC |
11 | Aceite del ABS |
12 | Sistema operativo AOS/ROS |
13 | Retrovisor exterior (OSRVM) |
14 | Relé del desempañador trasero |
15 | Desempañador de la luneta |
16 | Fusible de repuesto |
17 | Fusible de repuesto |
18 | Fusible de repuesto |
19 | Fusible de repuesto |
20 | Fusible de repuesto |
21 | Fusible de repuesto |
22 | Fusible de repuesto |
24 | IEC MARCHA/ ARRANQUE |
25 | Relé MARCHA/ ARRANQUE |
28 | Retrovisor exterior calefaccionado (HTD OSRVM) |
30 | Asiento delantero calefaccionado |
31 | FSCM 1 |
32 | Combustible de tipo flexible (Flexifuel) |
33 | Líquido de lavado |
34 | Relé de la bomba de combustible |
35 | Bomba de combustible |
36 | ECM 5 |
37 | FSCM_2/Nivelación |
38 | TCM 1 |
39 | Ventilador de refrigeración K5 |
40 | Ventilador de refrigeración K4 |
41 | EVP / Posición de válvula de escape |
42 | ECM |
43 | Embrague AC |
44 | TCM |
45 | ECM 1 |
46 | BOBINA |
47 | ECM 4 |
48 | ECM 3 |
49 | ECM 2 |
50 | Inyector/bobina IG |
51 | Relé P/T |
52 | Bocina |
53 | Relé del ventilador de refrigeración K3 |
54 | Arranque |
55 | Relé de arranque |
56 | Relé embrague AC |
57 | Relé luces altas |
58 | Antiniebla delanteras |
59 | Luz alta faro izquierdo |
60 | Luz alta faro derecho |
61 | Relé del ventilador de refrigeración K1 |
Diagrama de fusibles (Con sistema stop-start)
№ | Circuito |
---|---|
1 | Limpiaparabrisas |
2 | Bomba ABS |
3 | Relé de control del limpiaparabrisas |
4 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas |
6 | Ventilador |
8 | OSRVM |
9 | Sistema operativo AOS/ROS |
10 | Aceite del ABS |
11 | Control RVC |
12 | Limpialuneta |
13 | No utilizado / IBS |
14 | Válvula ABS |
15 | Techo solar |
17 | Relé del desempañador trasero |
18 | Desempañador de la luneta |
19-25 | Repuesto |
27 | IEC MARCHA/ ARRANQUE |
28 | Relé MARCHA/ ARRANQUE |
29 | No se usa / relé de válvula INYECCIÓN DE AIRE SECUNDARIA |
30 | No se usa / Válvula INYECCIÓN DE AIRE SECUNDARIA |
31 | Retrovisor exterior calefaccionado (HTD OSRVM) |
32 | Relé alimentación bomba de agua aux. |
33 | Asiento delantero calefaccionado |
34 | Módulo FSCM 1 |
35 | Ventilación del recipiente |
36 | Líquido de lavado |
37 | Relé de la bomba de combustible |
38 | Bomba de combustible |
39 | ECM 5 |
40 | FSCM_2/Nivelación |
41 | TCM 1/Convertidor CC/CC |
42 | BOMBA SAI |
44 | EVP / Posición de válvula de escape |
45 | ECM |
46 | Embrague AC |
47 | TCM / Encendido de la bomba de agua auxiliar |
48 | Alimentación bomba de agua aux. |
49 | ECM 1 |
50 | BOBINA |
51 | ECM 4 |
52 | ECM 3 |
53 | ECM 2 |
54 | Inyector / bobina IG |
55 | Relé de la bomba de inyección de aire secundaria |
56 | Relé P/T |
57 | Ventilador de refrigeración K4 |
58 | Ventilador de refrigeración K5 |
59 | Relé del ventilador de refrigeración K3 |
60 | Arranque |
61 | Relé de arranque |
62 | Relé embrague AC |
63 | Relé luces altas |
64 | Bocina |
65 | Antiniebla delanteras |
66 | Luz alta faro izquierdo |
67 | Luz alta faro derecho |
68 | Relé del ventilador de refrigeración K1 |
Diagrama de fusibles (Diésel)
№ | Circuito |
---|---|
1 | Limpiaparabrisas |
2 | Bomba ABS |
3 | Relé de control del limpiaparabrisas |
4 | Relé de velocidad del limpiaparabrisas |
5 | Ventilador |
6 | Ventilador |
7 | Encendido de la bomba de agua variable |
8 | Retrovisor exterior (OSRVM) |
9 | Sistema operativo AOS/ROS |
10 | Aceite del ABS |
11 | Control RVC |
12 | Limpialuneta |
13 | No utilizado / IBS |
14 | Válvula ABS |
15 | Techo solar |
17 | Relé del desempañador trasero |
18 | Desempañador de la luneta |
19-25 | Fusible de repuesto |
27 | MARCHA/ ARRANQUE del IEC |
28 | Relé MARCHA/ ARRANQUE |
29 | Relé alimentación bomba de agua aux. |
30 | Alimentación bomba de agua aux. |
31 | Retrovisor exterior calefaccionado (HTD OSRVM) |
32 | Relé calefactor filtro de combustible |
33 | Asiento delantero calefaccionado |
34 | No se usa |
35 | Líquido de lavado |
37 | Relé de la bomba de combustible |
38 | Bomba de combustible |
39 | ECM/TCM |
40 | FSCM 2 |
41 | Convertidor CC/CC |
42 | Calefactor filtro de combustible |
43 | Control eléctrico remoto (REC) |
44 | Bujías de incandescencia |
45 | ECM |
46 | Embrague AC |
47 | TCM |
49 | ECM 1 |
50 | BOBINA |
51 | ECM 4 |
52 | ECM 3 |
53 | ECM 2 |
54 | Calefactor PCV / Inyector |
55 | Relé del ventilador de refrigeración K2 |
56 | Relé P/T |
57 | Ventilador de refrigeración K5 |
58 | Ventilador de refrigeración K4 |
59 | Ventilador de refrigeración K4 / Relé del ventilador de enfriamiento K3 |
60 | Arranque |
61 | Relé de arranque |
62 | Relé embrague AC |
63 | Relé luces altas |
64 | Bocina |
65 | Antiniebla delanteras |
66 | Luz alta faro izquierdo |
67 | Luz alta faro derecho |
68 | Relé del ventilador de refrigeración K1 |