Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Citroën C6 (años del modelo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Compartimiento de pasajeros
Para acceder a los fusibles situados bajo el tablero de a bordo:
Abra la tapa del portaobjetos, hasta el tope, sin forzarla.
Tire de la tapa hacia la derecha para abrirla al máximo.
Retire el guarnecido protector situado entre los fusibles y la tapa portaobjetos para acceder a los fusibles.
№ | Amp. | Funciones |
G29 | 5A | Detección de subinflado de los neumáticos, Cargador 6 CD |
G30 | 5A | Toma de diagnóstico |
G31 | 5A | Telemática según destino |
G32 | 25A | Amplificador |
G33 | 10A | Sistema hidráulico suspensión |
G34 | 15A | Caja de velocidades automática |
G35 | 15A | Asiento calefactado del acompañante |
G36 | 15A | Asiento calefactado del conductor |
G37 | – | – |
G38 | 30A | Asiento eléctrico conductor |
G39 | – | – |
G40 | 30A | Asiento eléctrico del acompañante |
Caja C
№ | Amp. | Funciones |
F1 | – | – |
F2 | – | – |
F3 | 5A | Airbags |
F4 | 10A | Sistema de frenos, Capó activo, Limitador/Regulador de velocidad, Retrovisor electrócromo, Toma de diagnóstico, Motor inclinación pantalla multufunción |
F5 | 30A | Elevalunas delanteros, Techo corredizo |
F6 | 30A | Elevalunas traseros |
F7 | 5A | Luz de parasol, Luz de guantera, Luces de techo, Encendedor |
F8 | 20A | Mandos en el volante, Pantalla, Apertura de las lunas (Micro bajada), Alarma, Autorradio |
F9 | 30A | Encendedor delantero |
F10 | 15A | Caja de servicio maletero, Caja de servicio remolque |
F11 | 15A | Antirrobo |
F12 | 15A | Testigo de bloqueo conductor y acompañante, Apertura de las lunas (Micro bajada), Asientos eléctricos,Ayuda al estacionamiento, Sistema audio JBL |
F13 | 5A | Capó activo, Sensor de lluvia y de luminosidad, Limpiaparabrisas, Alimentación BSM |
F14 | 15A | AFIL, Aire acondicionado, Cuadro de a bordo, Pantalla virtual, Airbags, Bluetooth (Kit manos libres), Relé BHI |
F15 | 30A | Bloqueo eléctrico, Seguridad de los niños |
F16 | SHUNT | – |
F17 | 40A | Aireación |
Compartimento del motor
Para acceder a la caja situada en el compartimiento motor, aflojar 1/4 de vuelta cada tornillo.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Funciones |
F1 | 20A | Control motor, Grupo moto ventilador |
F2 | 15A | Claxon |
F3 | 10A | Bomba lavalunas |
F4 | 20A | Lavafaros |
F5 | 15A | Precalentamiento, Inyección (Diesel), Bomba de carburante (gasolina) |
F6 | 10A | Sistema de frenos |
F7 | 10A | Caja de velocidades automática |
F8 | 20A | Arranque |
F9 | 10A | Capó activo, Faros de xenón Bi-función autodireccionales |
F10 | 30A | Inyectores, Bomba de encendido, Control motor, Alimentación carburante (Diesel), Electroválvulas (gasolina) |
F11 | 40A | Aire acondicionado (impulsor) |
F12 | 30A | Limpiaparabrisas |
F13 | 40A | BSI |
F14 | – | |
Compartimento del maletero
Para acceder a la caja situada debajo del guarnecido de la aleta izquierda:
Retire el revestimiento lateral izquierdo.
Desenchufe los cables eléctricos de la caja.
Abra la caja.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Funciones |
F1 | 15A | Trampilla de carburante |
F2 | – | – |
F3 | – | – |
F4 | 15A | Alerón pilotado |
F5 | 40A | Luneta térmica |
G36 | 15A /25A | Asiento calefactado eléctrico trasero izquierdo (Pack Lounge)/ Banqueta |
G37 | 15A /25A | Asiento calefactado eléctrico trasero derecho (Pack Lounge)/ Banqueta |
G38 | 30A | Ajustes de los asientos eléctricos traseros (Pack Lounge) |
G39 | 30A | Encendedor, Tomas de accesorios traseras |
G40 | 25A | Freno de estacionamiento eléctrico |