Diagrama de fusibles Hyundai Azera / Grandeur (2009-2011)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Azera / Grandeur (TG) (años del modelo 2009, 2010, 2011).
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles correspondiente a las luces y otros dispositivos eléctricos se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos en el lado del conductor.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | CIRCUITO PROTEGIDO |
T/LID | 20A | Abridor tapa combustible e interruptor puerta maletero |
FR P/SEAT | 30A | Interruptor soporte lumbar delantero, módulo de control IMS, interruptor asiento automático conductor/pasajero |
AUDIO-2 | 10A | Módulo de control bloqueo llave ATM, audio, interruptor IMS, relé de accesorios, BCM, IND reloj digital y cinturón de seguridad pasajero. |
AUDIO-1 | 15A | Audio |
START | 10A | Interruptor margen semieje, relé alarma antirrobo |
P/WDW LH | 30A | Módulo ventanilla delantera izquierda de seguridad, interruptor elevalunas eléctrico trasero izquierdo |
P/WDW RH | 30A | Módulo ventanilla delantera derecha de seguridad, interruptor elevalunas eléctrico trasero derecho |
RR P/SEAT | 30A | Sin uso |
MODULE-1 | 10A | Tablero de instrumentos, BCM, módulo cortina trasera, sensor lluvia, módulo de control IMS, interruptor principal elevalunas eléctrico |
PEDAL ADJ | 15A | Zumbador de advertencia trasero |
MIRR HTD | 10A | Motor retrovisor exterior dcho/izqdo y plegado del mismo, módulo de control A/A |
KEY SOL | 20A | Solenoide llave, interruptor principal elevalunas eléctrico |
RR FOG | 15A | Relé piloto antiniebla |
A/BAG IND | 10A | Tablero de instrumentos |
A/BAG | 15A | Interruptor desactivación air bag, módulo de control SRS |
TILT | 15A | Módulo de inclinación y telescópico, interruptor modo deportivo |
TAIL LH | 10A | Relé faro antiniebla, piloto combinado trasero izquierdo, luz matrícula, faro izquierdo |
TAIL RH | 10A | Piloto combinado trasero derecho, luz matrícula, faro derecho, Reostato |
S/HTR | 10A | Interruptor calefacción asiento conductor/pasajero |
MODULE-2 | 10A | Tablero de instrumentos, interruptor ESP, BCM, módulo de control de bloqueo llave ATM, sensor intervalo intermitencia, interruptor multifunción |
A/CON | 10A | Módulo de control A/A, módulo de inclinación y telescópico, reóstato, retrovisor electrocrómico, Motor techo solar |
DIESEL | 10A | Relé del calefactor PTC, Relé del filtro de combustible |
C/LIGHTER | 20A | Mechero |
T/SIG | 15A | BCM |
PDM-1 | 10A | PDM |
H/LP | 10A | Relé faros, relé HID, accionador nivelador faros, Relé del lavafaros |
A/CON SW | 10A | Módulo de control A/A, relé ventilador, Motor del ventilador |
MEMORY | 15A | Conector enlace datos, módulo de control A/A, tablero de instrumentos, interruptor multifunción, módulo de inclinación y telescópico, BCM, interruptor advertencia puertas, luz interior, luz pies dcha/izqda, luz puertas, Módulo de control IMS |
PIC | 15A | Sin uso |
WIPER | 25A | Relé lavaparabrisas, relé limpiaparabrisas (rápido), Motor escobilla |
POWER CONN | 30A | Fusible (MEMORIA, AUDIO-1) |
Compartimento del motor
Diagrama de fusibles
Solo diesel
№ | Nombre | Amp. | CIRCUITO PROTEGIDO |
| ABS1 | 40A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
| ABS2 | 20A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
| I/P (B+)1 | 40A | Fusible (ASIENTO P/DEL, PTA/MALET, SIG/MALET, INCL, PEDAL, Sensor de advertencia trasero, CORTINA TRAS) |
| RR HTD | 40A | Relé desempañador |
| BLOWER | 40A | Relé ventilador |
| P/WDW | 40A | Fusible (VENTANA P/IZQ, VENTANA P/DCHA) |
| IGN2 | 40A | Relé de puesta en marcha, interruptor de encendido (IG2, START) |
| ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor, PCM, ECM |
| l/P (B+)2 | 30A | Fusible (SOL LLAVE, NIEBLA TRAS), conector de potencia |
| IGN1 | 30A | Interruptor encendido (ACC, IG1) |
| ALT | 150A | Vínculo fusible (ABS1, ABS2, HTD TRAS, DIFUSOR) |
1 | HORN | 15A | Relé claxon |
2 | TAIL | 20A | Relé piloto trasero |
3 | ECU | 10A | PCM (Gasolina) |
4 | IG1 | 10A | TCM (Diesel) |
5 | DRL | 15A | Relé claxon alarma antirrobo, Relé DRL |
6 | FR FOG | 15A | Relé faro antiniebla |
7 | A/CON | 10A | Relé AJA |
8 | F/PUMP | 20A | Relé de la bomba del combustible |
9 | DIODE | – | Sin uso |
10 | ATM | 20A | Relé de control ATM |
11 | STOP | 15A | Interruptor luz de freno |
12 | H/LP LO RH | 15A | Relé HID |
13 | S/ROOF | 15A | Luz consola superior (Motor techo solar) |
14 | H/LP WASHER | 20A | Relé del lavafaros |
15 | H/LP Hl | 20A | Relé faros (CARRETERA) |
16 | ECU (B+) | 10A | PCM, TCM, Generador |
17 | SNSR3 | 10A | Inyectores 1 a 6, Relé A/A, relé ventilador refriqerante, Sensor Lambda |
18 | SNSR1 | 15A | Sensor flujo masa de aire, PCM, módulo de control del inmovilizador, válvulas de control del aceite, válvula del colector de admisión variable, Sensor de posición del árbol de levas, Actuador EGR |
19 | SNSR2 | 15A | Sensor de oxígeno, Relé de la bomba del combustible, PCM, Actuador VGT |
20 | B/UP | 10A | Interruptor luz de freno, interruptor margen semieje, Generador de impulsos, sensor velocidad vehículo |
21 | IGN COIL | 20A | Bobinas de encendido (Gasolina), condensador (Gasolina) |
22 | ECU (IG1) | 10A | PCM, ECM, Sensor de flujo de aire |
23 | H/LP LO | 20A | Relé faros (CRUCE) |
24 | ABS | 10A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
Diagrama de fusibles Hyundai Azera / Grandeur (2012-2014)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Azera / Grandeur (HG) (años del modelo 2011, 2012, 2013, 2014).
Compartimiento de pasajeros
Descripción del panel de fusibles
Compartimento del motor
Descripción del panel de fusibles
2.4L
3.0L
Fusible principal
Diagrama de fusibles Hyundai Azera / Grandeur (2015-2017)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Azera / Grandeur (años del modelo 2015, 2016, 2017).
Compartimiento de pasajeros
Descripción del panel de fusibles
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Descripción del panel de fusibles
2.4L
3.0L
Fusible principal