Diagrama de fusibles Hyundai Matrix (2002-2004)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Matrix (años del modelo 2002, 2003, 2004).
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles para las luces y otros dispositivos eléctricos se encuentra detrás de la caja multiusos situada a la izquierda del conductor. Dentro de la caja de fusible encontrará una lista de los circuitos protegidos por los fusibles.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | ELEMENTO PROTEGIDO |
H/LP IND | 10A | Indicador de los faros delanteros |
HTD IND | 10A | Relé desempañador, motor del retrovisor exterior izquierdo (derecho), motor de la ventana trasera |
A/CON | 10A | Interruptor del A/A |
RR HTD | 30A | Relé del desempañador |
STOP | 10A | Interruptor de la luz de parada, relé del elevalunas eléctrico |
D/LOCK | 15A | Relé del bloqueo (desbloqueo) de la puerta, ETACM, relé del techo corredizo |
HAZARD | 10A | Relé de la alarma antirrobo, relé de peligro |
AUDIO | 10A | Audio |
C/LIGHT | 15A | Mechero |
A/B | 10A | Módulo de control del SRS |
A/B IND | 10A | SRS IND. |
T/SIG | 10A | Interruptor de alarma, temporizador del cinturón de seguridad, grupo de mandos, módulo de control del ABS, resistencia de pre-encendido, motor del limpiador |
ECU | 15A | ECM, sensor de la velocidad del motor, TCM, bobina de encendido |
ETACS | 10A | ETACM, palanca de cambio automático |
RR WPR | 10A | Motor de la escobilla trasera, relé de la escobilla trasera |
START | 10A | Relé de encendido |
FRT WPR | 20A | Relé de la escobilla, motor del limpiador, temporizador de la escobilla y del desempañador |
S/HTD | 15A | Interruptor del calefactor del asiento delantero izquierdo (derecho) |
P/OUTLET | 25A | Toma de corriente delantera (trasera) |
IG2 | 10A | ETACM, relé del elevalunas eléctrico, relé del desempañador, relé del techo corredizo, relé de los faros delanteros, relé de la salida de aire |
O/S MRR | 10A | Interruptor del retrovisor exterior, relé del faro antiniebla trasero |
Compartimento del motor
Diagramas de fusibles
Nombre | Amp. | ELEMENTO PROTEGIDO |
ALT | 120A | Gasolina: Generador |
100A | Diesel: Generador |
B+ | 40A | Fusibles (A/A, RR HTD, STOP, D/LOCK, PELIGRO) |
ECU | 30A | Generador, relé controlador del motor, ECM |
RAD | 20A | Relé del ventilador del radiador |
IGN | 40A | Relé de encendido, interruptor de contacto |
BLR | 40A | Relé de la salida de aire |
P/WIN | 30A | Relé del elevalunas eléctrico |
COND | 20A | Relé #1 del ventilador del condensador |
ABS | 30A | Módulo de control del ABS, conector de purga del ABS |
ABS | 30A | Módulo de control del ABS, conector de purga del ABS |
F/PUMP | 10A | Relé de la bomba del combustible |
ECU | 20A | Diesel: ECM No 5 (bat. +) |
ECU | 10A | Diesel: ECM No 4 (bat. +) |
INJ | 15A | Gasolina: Inyector, bobina de encendido |
SNSR | 10A | Gasolina: Sensor MAP, sensor de oxígeno, sensor CP, sensor de golpes, sensor de la posición del regulador. Diesel: Relé de la bujía incandescente, Relé auxiliar 1/2 del calefactor, Interruptor de la luz de parada, Sensor TDC, Act. EGR (sistema de recirculación de gases de escape), Act. placa aceleración |
ROOM LP | 10A | Gasolina: Audio, luz interior, luz de la consola superior, grupo de mandos. Diesel: Audio, luz interior, luz de la consola superior, grupo de mandos, ETACM, Luz del maletero |
DRL | 15A | Módulo de control DRL |
HORN | 10A | Relé de la bocina |
A/CON | 10A | Relé del A/A |
FR FOG | 15A | Relé de los faros antiniebla delanteros |
ECU | 10A | ECM, TCM |
LP | 20A | Relé de las luces traseras |
TAIL LH | 10A | Luz izquierda trasera combi, luz izquierda de posición, luz izquierda de la matrícula |
TAIL RH | 10A | Luz derecha trasera combi, luz derecha de posición, luz derecha de la matrícula |
H/LP LH | 15A | Faro izquierdo delantero |
H/LP RH | 15A | Faro derecho delantero, fusible (H/LP IND) |
Diagrama de fusibles Hyundai Matrix (2005-2007)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Matrix (años del modelo 2005, 2006, 2007).
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles para las luces y otros dispositivos eléctricos se encuentra detrás de la caja multiusos situada a la izquierda del conductor. Dentro de la caja de fusible encontrará una lista de los circuitos protegidos por los fusibles.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | ELEMENTO PROTEGIDO |
H/LP IND | 10A | Indicador de los faros delanteros |
HTD IND | 10A | Relé desempañador, motor del retrovisor exterior izquierdo (derecho), motor de la ventana trasera |
A/CON | 10A | Interruptor del A/A |
RR HTD | 30A | Relé del desempañador |
STOP | 10A | Interruptor de la luz de parada, relé del elevalunas eléctrico |
D/LOCK | 15A | Relé del bloqueo (desbloqueo) de la puerta, ETACM, relé del techo corredizo |
HAZARD | 10A | Relé de la alarma antirrobo, relé de peligro |
AUDIO | 10A | Audio |
C/LIGHT | 15A | Mechero |
A/B | 10A | Módulo de control del SRS |
A/B IND | 10A | SRS IND. |
T/SIG | 10A | Interruptor de alarma, temporizador del cinturón de seguridad, grupo de mandos, módulo de control del ABS, resistencia de pre-encendido, motor del limpiador |
ECU | 15A | ECM, sensor de la velocidad del motor, TCM, bobina de encendido |
ETACS | 10A | ETACM, palanca de cambio automático |
RR WPR | 10A | Motor de la escobilla trasera, relé de la escobilla trasera |
START | 10A | Relé de encendido |
FRT WPR | 20A | Relé de la escobilla, motor del limpiador, temporizador de la escobilla y del desempañador |
S/HTD | 15A | Interruptor del calefactor del asiento delantero izquierdo (derecho) |
P/OUTLET | 25A | Toma de corriente delantera (trasera) |
IG2 | 10A | ETACM, relé del elevalunas eléctrico, relé del desempañador, relé del techo corredizo, relé de los faros delanteros, relé de la salida de aire |
O/S MRR | 10A | Interruptor del retrovisor exterior, relé del faro antiniebla trasero |
Compartimento del motor
Diagramas de fusibles
Motor de gasolina
Nombre | Amp. | ELEMENTO PROTEGIDO |
ALT | 120A | Generador |
B+ | 40A | Fusible (A/A, RR HTD, STOP, D/LOCK, PELIGRO) |
ECU | 30A | Generador, relé controlador del motor, ECM |
RAD | 20A | Relé del ventilador del radiador |
IGN | 40A | Relé de encendido, interruptor de contacto |
BLR | 40A | Relé de la salida de aire |
P/WIN | 30A | Relé del elevalunas eléctrico |
COND | 20A | Relé #1 del ventilador del condensador |
ABS | 40A | Módulo de control del ABS, conector de purga del ABS, EPS |
ABS | 40A | Módulo de control del ABS, conector de purga del ABS, EPS |
F/PUMP | 10A | Relé de la bomba del combustible |
INJ | 15A | Inyector, bobina de encendido |
SNSR | 10A | Sensor MAP, sensor de oxígeno, sensor CP, sensor de golpes, sensor de la posición del regulador |
ROOM LP | 10A | Audio, luz interior, luz de la consola superior, grupo de mandos |
DRL | 15A | Módulo de control DRL |
HORN | 10A | Relé de la bocina |
A/CON | 10A | Relé del A/A |
FR FOG | 15A | Relé de los faros antiniebla delanteros |
ECU | 10A | ECM, TCM |
LP | 20A | Relé de las luces traseras |
TAIL LH | 10A | Luz izquierda trasera combi, luz izquierda de posición, luz izquierda de la matrícula |
TAIL RH | 10A | Luz derecha trasera combi, luz derecha de posición, luz derecha de la matrícula |
H/LP LH | 15A | Faro izquierdo delantero |
H/LP RH | 15A | Faro derecho delantero, fusible (H/LP IND) |
Motores diesel
Nombre | Amp. | ELEMENTO PROTEGIDO |
ALT | 140A | Generador |
B+ | 40A | Fusible (A/A, RR HTD, STOP, D/LOCK, PELIGRO), Deshelador |
ECU | 30A | Generador, relé controlador del motor, ECM |
RAD | 30A | Relé del ventilador del radiador |
IGN | 40A | Relé de encendido, interruptor de contacto |
BLR | 40A | Relé de la salida de aire |
P/WIN | 30A | Relé del elevalunas eléctrico |
COND | 30A | Relé #1 del ventilador del condensador |
ABS | 40A | Módulo de control del ABS, conector de purga del ABS, ESP |
ABS | 40A | Módulo de control del ABS, conector de purga del ABS, ESP |
F/PUMP | 10A | Relé de la bomba del combustible |
ECU | 30A | ECM №5 (bat. +) |
ECU | 10A | ECM №4 (bat. +), Interruptor de luz de parada, Relé del calefactor PTC #1 |
SNSR | 15A | Relé de la bujía incandescente, Relé auxiliar 1/2 del calefactor, Interruptor de la luz de parada, Sensor TDC, Act. EGR (sistema de recirculación de gases de escape), Act. placa aceleración , Vacío VGT |
ROOM LP | 10A | Audio, luz interior, luz de la consola superior, grupo de mandos, ETACM, Luz del maletero |
DRL | 15A | Módulo de control DRL |
HORN | 10A | Relé de la bocina |
A/CON | 10A | Relé del A/A |
FR FOG | 15A | Relé de los faros antiniebla delanteros |
ECU | 10A | ECM, TCM |
LP | 20A | Relé de las luces traseras |
TAIL LH | 10A | Luz izquierda trasera combi, luz izquierda de posición, luz izquierda de la matrícula |
TAIL RH | 10A | Luz derecha trasera combi, luz derecha de posición, luz derecha de la matrícula |
H/LP LH | 15A | Faro izquierdo delantero |
H/LP RH | 15A | Faro derecho delantero, fusible (H/LP IND) |
PTC HTR 1 | 40A | Relé del calefactor PTC #1 |
GLOW | 80A | Relé del GLOW |
PTC HTR 2 | 40A | Relé del calefactor PTC #2 |
FFHS | 30A | Relé del FFHS |
PTC HTR 3 | 40A | Relé del calefactor PTC #3 |