Diagrama de fusibles Hyundai Sonata (2002-2004)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Sonata (EF) (años del modelo 2002, 2003, 2004).
Compartimiento de pasajeros
La caja de conexiones en el tablero de instrumentos para las luces u otros servicios de accesorios eléctricos se encuentra en la parte inferior del tablero de instrumentos en el lado izquierdo del puesto del conductor.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | SELEMENTOS PROTEGIDOS |
RR HTD IND | 10A | Desempañador ventana trasera, calefactor retrovisor externo |
HAZARD | 10A | Luz de emergencia, luz intermitente |
RR FOG | 15A | Faro antiniebla trasero |
A/CON | 10A | Sistema de aire acondicionado |
ETACS | 10A | ETACS, sistema de entrada sin llave, sistema de cierre de las puertas |
DR LOCK | 15A | Cierre de las puertas eléctrico |
P/SEAT | 25A | Electricidad asiento |
T/LID OPEN | 15A | Abertura maletero |
STOP LP | 15A | Luces de parada |
H/LP | 10A | Faro |
A/BAG IND | 10A | Airbag |
T/SIG | 10A | Luz intermitente |
A/CON SW | 10A | Sistema de aire acondicionado |
ACC SOCKET | 15A | Toma de corriente |
S/HTR | 15A | Calefacción asiento |
A/BAG | 15A | Airbag |
B/UP | 10A | Luz trasera superior |
CLUSTER | 10A | Cuadro de instrumentos |
START | 10A | Conmutador del motor |
SP1 | 15A | Fusible de repuesto |
SP2 | 15A | Fusible de repuesto |
P/SEAT (Rl-h | 25A | Mecánica del asiento |
SP4 | 15A | Fusible de repuesto |
D/CLOCK | 10A | Reloj digital |
TAIL(LH) | 10A | Luces de posición, luces de la matrícula, luces traseras Audio |
AUDIO | 10A | Limpiaparabrisas |
WIPER | 20A | Luces interiores, luces de advertencia del borde de la puerta |
ROOM LP | 10A | delantera |
TAIL(RH) | 10A | Luces de posición, luces de la matrícula, luces traseras |
C/LIGHTER | 15A | Mechero |
EPS | 10A | |
Compartimento del motor
La caja de conexiones debajo del capó está en una posición al lado de la batería.
Diagrama de fusibles
Nombre | Amp. | ELEMENTOS PROTEGIDOS |
COND FAN | 20A | Ventilador del condensador |
PWR WIND | 40A | Ventana eléctrica |
ABS 2 | 20A | ABS |
IGN SW-1 | 30A | Conmutador de arranque |
ABS 1 | 40A | ABS |
IGN SW-2 | 30A | Conmutador de arranque |
RAD FAN MTR | 30A | Motor del ventilador del radiador |
FUEL PUMP | 20A | Bomba de combustible |
HD LP LO | 15A | Faros (cortos) |
ABS | 10A | ABS |
INJECTOR | 10A | Inyector |
A/C COMPR | 10A | Compresor aire acondicionado |
ATM RLY | 20A | Relé ATM |
ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor |
IG COIL | 20A | Bobina de encendido |
O2 SNSR | 15A | Sensor oxígeno |
ECU | 15A | Unidad de control del motor |
HORN | 10A | Bocina |
HEAD LP Hl | 15A | Faros (largos) |
HEAD LP WASH | 20A | – |
DRL | 15A | DRL |
FR FOG | 15A | Faros antiniebla delanteros |
DIODE-1 | . | Diodo 1 |
SPARE | 30A | Fusible de repuesto |
SPARE | 20A | Fusible de repuesto |
SPARE | 15A | Fusible de repuesto |
SPARE | 10A | Fusible de repuesto |
DIODE-2 | – | Diodo 2 |
BLOWER | 30A | Calefactor |
PWR FUSE-2 | 30A | Fusible electr. 2 |
PWR AMP | 20A | Amperaje electr. |
SUNROOF | 15A | Techo corredizo |
TAIL LP | 20A | Luces traseras |
PWR FUSE-1 | 30A | Fusible electr. 1 |
ECU | 10A | ECU |
RR HTD | 30A | Desempañador ventana trasera |
Diagrama de fusibles Hyundai Sonata (2005-2008)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Sonata (NF) (años del modelo 2005, 2006, 2007, 2008).
Compartimiento de pasajeros
La caja de fusibles correspondiente a las luces y otros dispositivos eléctricos se encuentra en el lado izquierdo del panel de instrumentos en el lado del conductor.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | COMPONENTES PROTEGIDOS |
1 | 15A | (Repuesto) |
2 | 15A | Interruptor calefacción asientos |
3 | 10A | BCM (módulo control carrocería), módulo control techo solar, retrovisor electrónico de cromo |
4 | 10A | Módulo EPS, relé difusor alto, sensor humedad |
5 | 20A | Mechero |
6 | 15A | (Repuesto) |
7 | 10A | Alumbrado, derecha: luz matrícula, piloto combinado trasero, faro, luz guantera |
8 | 10A | Relé faro antiniebla, izquierda: luz matrícula, piloto combinado trasero, faro |
9 | 10A | Relé lavafaros, accionador de nivelación del faro derecho |
10 | 10A | Módulo de control DRL, relé faro, sensor AQS y del ambiente, accionador de nivelación del faro izquierdo |
11 | 25A | Limpia y lavaparabrisas |
12 | 10A | Módulo control A/A |
13 | 15A | Módulo control SRS, interruptor airbag pasajero |
14 | 20A | Toma frontal para accesorio, tomacorriente trasero |
15 | 10A | Reloj digital, audio, módulo de control de bloqueo de cambio del A/A, retrovisor eléctrico exterior y doblado del mismo |
16 | 25A | Módulo ventanilla de seguridad |
17 | 15A | (Repuesto) |
18 | 10A | Módulo de control de bloqueo de cambio del A/A |
19 | 25A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor luneta trasera izquierda eléctrica |
20 | 30A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor luneta derecha eléctrica |
21 | 20A | Audio amp |
22 | 20A | Relé bloqueo/desbloqueo puertas |
23 | 10A | Interruptor de emergencia, relé de emergencia |
24 | 30A | Interruptor manual asiento eléctrico (conducción derecha) |
25 | 10A | Tablero de instrumentos |
26 | 10A | Interruptor de emergencia |
27 | 10A | BCM (módulo control carrocería), tablero de instrumentos, sensor del intervalo de intermitencia, interruptor ESP |
28 | 15A | (Repuesto) |
29 | 10A | Relé alarma antirrobo |
30 | 15A | (Repuesto) |
31 | 15A | Relé piloto antiniebla |
32 | 15A | Relé puerta maletero, interruptor compuerta llenado combustible y puerta maletero |
33 | 15A | (Repuesto) |
34 | 30A | Interruptor manual asiento eléctrico |
35 | 10A | Interruptor modo deportivo, solenoide de la llave |
36 | 10A | Módulo de control A/A, motor retrovisor exterior y plegado del mismo |
P/CONN.1 | 15A | Audio |
P/CONN.2 | 15A | BCM (módulo control carrocería), reloj digital, tablero de instrumentos, módulo de control A/A, luces de cortesía |
Compartimento del motor
Diagrama de fusibles
№ | Nombre | Amp. | COMPONENTES PROTEGIDOS |
| ABS.1 | 40A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
| ABS.2 | 20A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
| l/P B+1 | 40A | Fusibles 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
| RR HTD | 40A | Relé desempañador |
| BLOWER | 40A | Relé ventilador |
| P/WDW | 40A | Relé elevalunas eléctrico, fusible 16 |
| IGN.2 | 40A | Relé de puesta en marcha, interruptor de encendido (IG2, START) |
| ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor |
| l/P B+2 | 30A | Conector de potencia 1/2, fusibles 21, 22 |
| IGN.1 | 30A | Interruptor encendido (ACC, IG1) |
| ALT | 150A | Vínculo fusible (ABS, 1, ABS. 2, HTD TRAS, DIFUSOR) |
| MDPS | 100A | (Repuesto) |
1 | HORN | 15A | Relé claxon |
2 | TAIL | 20A | Relé piloto trasero |
3 | ECU | 10A | PCM |
4 | IG1 | 10A | (Repuesto) |
5 | DRL | 15A | Relé sirena, módulo de control DRL |
6 | FR FOG | 15A | Relé faro antiniebla |
7 | A/CON | 10A | Relé A/A |
8 | F/PUMP | 20A | Relé de la bomba del combustible |
9 | DIODE | – | (Repuesto) |
10 | ATM | 20A | Relé de control ATM |
11 | STOP | 15A | Relé luz de freno |
12 | H/LP LO RH | 15A | (Repuesto) |
13 | SUN ROOF | 15A | Módulo de control del techo solar |
14 | H/LP WASHER | 20A | Motor del lavafaros |
15 | H/LP Hl | 20A | Relé faro (largas) |
16 | ECU | 10A | (Repuesto) |
17 | SNSR.2 | 10A | Sensor de oxígeno, relé de la bomba del combustible |
18 | SNSR.1 | 15A | Sensor de flujo del aire, sensor de la posición del árbol del cigüeñal/árbol de levas, válvula de control del aceite, SMATRA |
19 | SNSR.3 | 15A | Relé A/A, relé del ventilador refrigerante, inyectores |
20 | B/UP | 10A | Interruptor luz de marcha atrás, generador de impulsos, sensor velocidad vehículo |
21 | IGN COIL | 20A | Bobinas de encendido, condensador |
22 | ECU (IG1) | 10A | PCM |
23 | H/LP LO | 20A | Relé faro (cortas) |
24 | ABS | 10A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
Diagrama de fusibles Hyundai Sonata (2009-2010)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Sonata (NF) (años del modelo 2009 y 2010).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
1 | SPARE | 15A | (Repuesto) |
2 | SPARE | 15A | (Repuesto) |
3 | ETACS | 10A | BCM (módulo control carrocería), módulo control techo solar, retrovisor electrónico de cromo |
4 | ESP | 10A | Módulo EPS, relé difusor alto, sensor humedad |
5 | C/LIGHTER | 20A | Mechero |
6 | SPARE | 15A | (Repuesto) |
7 | TAIL RH | 10A | Alumbrado, derecha: luz matrícula, piloto combinado trasero, faro, luz guantera |
8 | TAIL LH | 10A | Relé faro antiniebla, izquierda: luz matrícula, piloto combinado trasero, faro |
9 | IONIZER | 10A | Relé lavafaros |
10 | H/LP | 10A | Módulo de control DRL, relé faro, sensor AQS y del ambiente, accionador de nivelación del faro izquierdo |
11 | WIPER | 25A | Limpia y lavaparabrisas |
12 | A/CON | 10A | Módulo control A/A |
13 | A/BAG | 15A | Módulo control SRS, interruptor airbag pasajero |
14 | P/OUTLET | 20A | Toma frontal para accesorio, tomacorriente trasero |
15 | D/CLOCK | 10A | Reloj digital, audio, módulo de control de bloqueo de cambio del A/A, retrovisor eléctrico exterior y doblado del mismo |
16 | SAFETY PWR | 25A | Módulo ventanilla de seguridad |
17 | ECS | 15A | ECS |
18 | ATM KEY LOCK | 10A | Módulo de control de bloqueo de cambio del A/A |
19 | P/WDW RR LH | 25A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor luneta trasera izquierda eléctrica |
20 | P/WDW RH | 30A | Interruptor principal elevalunas eléctrico, interruptor luneta derecha eléctrica |
21 | P/AMP | 20A | Audio amp |
22 | DR LOCK | 20A | Relé bloqueo/desbloqueo puertas |
23 | HAZARD | 10A | Interruptor de emergencia, relé de emergencia |
24 | P/SEAT RH | 30A | Interruptor manual asiento eléctrico (conducción derecha) |
25 | A/BAG IND | 10A | Tablero de instrumentos |
26 | T/SIG | 10A | Interruptor de emergencia |
27 | CLUSTER | 10A | BCM (módulo control carrocería), tablero de instrumentos, sensor del intervalo de intermitencia, interruptor ESP, Calefacción del asiento |
28 | AGCS | 10A | AGCS |
29 | START | 10A | Relé alarma antirrobo |
30 | PEDAL ADJ | 15A | (Repuesto) |
31 | ECS/RR FOG | 15A | Relé piloto antiniebla |
32 | T/LID OPEN | 15A | Relé puerta maletero, interruptor compuerta llenado combustible y puerta maletero |
33 | S/HTR | 15A | Interruptor de calefacción del asiento |
34 | P/SEAT LH | 30A | Interruptor manual asiento eléctrico |
35 | SPORT MODE | 10A | Interruptor modo deportivo, solenoide de la llave |
36 | MIRR HTD | 10A | Módulo de control A/A, motor retrovisor exterior y plegado del mismo |
| P/CONN.1 | 15A | Audio |
| P/CONN.2 | 15A | BCM (módulo control carrocería), reloj digital, tablero de instrumentos, módulo de control A/A, luces de cortesía |
Compartimento del motor
Desconecte el cable del borne negativo de la batería. Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
№ | Nombre | Amp. | Componentes protegidos |
| ABS.1 | 40A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
| ABS.2 | 20A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
| l/P B+1 | 40A | Fusibles 23, 24, 30, 31,32, 33, 34, 35 |
| RR HTD | 40A | Relé desempañador |
| BLOWER | 40A | Relé ventilador |
| P/WDW | 40A | Relé elevalunas eléctrico, fusible 16 |
| IGN.2 | 40A | Relé de puesta en marcha, interruptor de encendido (IG2, START) |
| ECU RLY | 30A | Relé de la unidad de control del motor |
| l/P B+2 | 30A | Conector de potencia 1/2, fusibles 21,22 |
| IGN.1 | 30A | Interruptor encendido (ACC, IG1) |
| ALT | 150A | Vínculo fusible (ABS, 1, ABS. 2, HTD TRAS, DIFUSOR) |
1 | HORN | 15A | Relé claxon |
2 | TAIL | 20A | Relé piloto trasero |
3 | ECU | 10A | PCM |
4 | IG1 | 10A | DSLTCU |
5 | DRL | 15A | Relé sirena, módulo de control DRL |
6 | FR FOG | 15A | Relé faro antiniebla |
7 | A/CON | 10A | Relé A/A |
8 | F/PUMP | 20A | Relé de la bomba del combustible |
9 | DIODE | – | (Repuesto) |
10 | ATM | 20A | Relé de control ATM, TCU |
11 | STOP | 15A | Interruptor luz de freno |
12 | H/LP LO RH | 15A | (Repuesto) |
13 | S/ROOF | 15A | Módulo de control del techo solar |
14 | H/LP WASHER | 20A | Motor del lavafaros |
15 | H/LP Hl | 20A | Relé faro (largas) |
16 | ECU | 10A | DSL, TCU, ALT |
17 | SNSR.2 | 10A | Sensor de oxígeno, relé de la bomba del combustible |
18 | SNSR.1 | 15A | Sensor de flujo del aire, sensor de la posición del árbol del cigüeñal/árbol de levas, válvula de control del aceite, SMATRA |
19 | SNSR.3 | 15A | Relé A/A, relé del ventilador refrigerante, inyectores |
20 | B/UP | 10A | Interruptor luz de marcha atrás, generador de impulsos, sensor velocidad vehículo |
21 | IGN COIL | 20A | Bobinas de encendido, condensador |
22 | ECU (IG1) | 10A | PCM, generador de impulsos |
23 | H/LP LO | 20A | Relé faro (cortas) |
24 | ABS | 10A | Módulo de control ABS/ESP, conector de control multiusos |
Caja diesel
Descripción | Amp. | Componentes protegidos |
GLOW PLUG FUSIBLE LINK | 80A | Bujía de incandescencia, Calefactor de aire |
PTC HEATER #1 FUSIBLE LINK | 50A | Calefactor PTC 1 |
PTC HEATER #2 FUSIBLE LINK | 50A | Calefactor PTC 2 |
PTC HEATER #3 FUSIBLE LINK | 50A | Calefactor PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER FUSIBLE LINK | 40A | Calefactor del filtro de combustible |
GLOW PLUG RELAY | – | Relé de la bujía de incandescencia |
PTC HEATER RELAY #1 | – | Relé del calefactor PTC 1 |
PTC HEATER RELAY #2 | – | Relé del calefactor PTC 2 |
PTC HEATER RELAY #3 | – | Relé del calefactor PTC 3 |
FUEL FILTER HEATER RELAY | – | Relé del calentador del filtro de combustible |
Diagrama de fusibles Hyundai Sonata (2011-2014)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Sonata / i45 (YF) (años del modelo 2011, 2012, 2013, 2014).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
Diagrama de fusibles Hyundai Sonata (2018-2019)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Hyundai Sonata (LF) (años del modelo 2018 y 2019).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
Compartimento del motor
Retire la cubierta del panel de fusibles pulsando la lengüeta y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
Bloque PCB
Fusible principal