Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Opel Adam (años del modelo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Compartimiento de pasajeros
En los vehículos con volante a la izquierda, la caja de fusibles está detrás del conmutador de las luces en el tablero de instrumentos. Agarre la manilla, luego tire y saque el conmutador de las luces.
Diagrama de fusibles
№ | Circuito |
1 | — |
2 | — |
3 | Elevalunas eléctricos |
4 | Transformador de tensión |
5 | Módulo de control de la carrocería 1 |
6 | Módulo de control de la carrocería 2 |
7 | Módulo de control de la carrocería 3 |
8 | Módulo de control de la carrocería 4 |
9 | Módulo de control de la carrocería 5 |
10 | Módulo de control de la carrocería 6 |
11 | Módulo de control de la carrocería 7 |
12 | Módulo de control de la carrocería 8 |
13 | — |
14 | Portón trasero |
15 | Conector de diagnosis / Módulo de airbag |
16 | Conexión de diagnosis |
17 | El encendido |
18 | Sistema de aire acondicionado |
19 | Amplificador de audio |
20 | Asistente de aparcamiento |
21 | Interruptor del freno |
22 | Sistema de audio/infoentretenimiento |
23 | Pantalla / Puerto de carga USB |
24 | Sistema de infoentretenimiento |
25 | Onstar |
26 | Tablero de instrumentos |
27 | Calefacción de asiento, conductor |
28 | — |
29 | — |
30 | Tablero de instrumentos / El encendido |
31 | Bocina / Sistema de alarma antirrobo |
32 | Calefacción de asiento, acompañante |
33 | Volante térmico |
34 | — |
35 | — |
36 | — |
37 | Limpialuneta |
38 | Encendedor de cigarrillos |
39 | Carga inductiva |
40 | — |
Compartimento del motor
La caja de fusibles está en la parte delantera izquierda del compartimento del motor. Desenclave la tapa y levántela hasta el tope. Desmonte la tapa en posición vertical tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
№ | Circuito |
1 | — / Portabicicletas trasero |
2 | Conmutador de los retrovisores exteriores |
3 | Módulo de control de la carrocería |
4 | Techo solar abatible/ Módulo de control del chasis |
5 | ABS |
6 | Luz de circulación diurna izquierda / Luz de cruce izquierda |
7 | — |
8 | Módulo de control de la carrocería / Interruptor del elevalunas eléctrico |
9 | Sensor de la batería |
10 | Nivelación de faros, TPMS, Techo solar abatible |
11 | Limpialuneta |
12 | Desempañador de la luneta |
13 | Luz de circulación diurna derecha / Luz de cruce derecha |
14 | Desempañador de los retrovisores |
15 | — |
16 | Módulo de control del chasis/ Sistema LPG |
17 | Retrovisor interior / Convertidor de tensión |
18 | Módulo de control del motor |
19 | Bomba de combustible |
20 | — |
21 | Bobina de la inyección / Purga del contenedor del solenoide |
22 | — |
23 | Sistema de inyección |
24 | Sistema lavaparabrisas |
25 | Sistema de iluminación / Sensor de luz de lluvia |
26 | Módulo de control del motor |
27 | — / Gestión del motor |
28 | Módulo de control del motor |
29 | Módulo de control del motor |
30 | — |
31 | Faro izquierdo |
32 | Faro derecho |
33 | Módulo de control del motor |
34 | Bocina |
35 | Embrague |
36 | — |
J-Case |
1 | Bomba del ABS |
2 | Limpiaparabrisas |
3 | Ventilador |
4 | Tablero de instrumentos / Calefacción del asiento |
5 | Ventilador de refrigeración |
6 | — |
7 | Bomba de vacío eléctrica |
8 | Ventilador de refrigeración, baja |
9 | Ventilador de refrigeración, alta |
10 | Ventilador de refrigeración/ Bomba de vacío eléctrica |
11 | Motor de arranque |