Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del SEAT Arosa (años del modelo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
1 | Calefacción sonda lambda | 10A |
2 | Luz matrícula | 5A |
3 | Inyectores | 10A |
4 | Luz posición izquierda | 5A |
5 | Luz posición derecha | 5A |
6 | Limpialuneta | 15A |
7 | Intermitentes | 7.5A |
8 | ABS | 5A |
9 | Regulación del alcance de luces | 5A |
10 | Iluminación interior | 7.5A |
11 | Cuadro de instrumentos, Autodiagnóstico | 5A |
12 | Luz larga, faro derecho | 10A |
13 | Luz larga, faro izquierdo | 10A |
14 | Intermitentes simultáneos de emergencia | 10A |
Alarma | 10A | |
15 | Luces de freno | 10A |
16 | Contacto «S» | 5A |
17 | Vacío | |
18 | Retrovisores exteriores térmicos | 5A |
19 | Bocina de doble tono | 15A |
20 | Vacío | |
21 | Unidad de control para cambio automático | 5A |
22 | Vacío | |
23 | Calefacción adicional y precalentamiento | 5A |
24 | Conmutador pedal freno, Conmutador pedal embrague | 5A |
25 | Iluminación palanca selectora, cambio automático | 7.5A |
26 | Retrovisores exteriores térmicos, Calefactor, Cierre centralizado, Elevalunas | 5A |
27 | Cuadro de instrumentos | 5A |
28 | Inmovilizador/ Sensor de velocidad | 7.5A |
29 | Eyectores térmicos, Luz marcha atrás | 5A |
30 | Electrónica del motor | 5A |
31 | Electrónica del motor gasolina | 10A |
32 | Electrónica del motor (diesel) | 10A |
33 | Cambio automático | 10A |
34 | Transformador de encendido | 10A |
35 | Techo corredizo | 25A |
36 | Electrónica del motor gasolina | 15A |
37 | Electrónica del motor | 15A |
38 | Elevalunas puerta conductor | 25A |
39 | Elevalunas puerta acompañante | 25A |
40 | Bomba de combustible | 15A |
41 | Cierre centralizado | 15A |
42 | Radio | 20A |
43 | Antiniebla | 15A |
44 | Luz de cruce izquierda, Motor regulador de alcance de luces izquierdo | 15A |
45 | Luz de cruce derecha, Motor regulador de alcance de luces derecho | 15A |
46 | Encendedor | 15A |
47 | Motor Electroventilador | 30A |
48 | Luneta térmica | 20A |
49 | Calefactor | 25A |
50 | Limpiaparabrisas | 15A |
51 | Asientos calefactados | 15A |
Compartimento del motor
Consumidor | Amp. |
---|---|
Relé del motor del ABS | 30A |
Relé principal del ABS | 30A |
Ventilador del radiador, velocidad 1a | 20A |
Compresor del acondicionado | 10A |
Ventilador del radiador, velocidad 2a | 30A |
Alternador | 110A |