Diagrama de fusibles SEAT Ibiza (2003-2008)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del SEAT Ibiza (mk3/6L) (años del modelo 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Bomba secundaria de agua 1.8 20 VT (T16) | 15A |
2 | ABS/ESP | 10A |
3 | Libre | |
4 | Luz de freno, interruptor embrague, bobinas relés | 5A |
5 | Unidad mando motor (gasolina) | 5A |
6 | Luz posición derecha | 5A |
7 | Luz posición izquierda | 5A |
8 | Centralita calefacción espejos | 5A |
9 | Sonda Lambda | 10A |
10 | Señal “S”, Centralita radio | 5A |
11 | Alimentación espejos eléctricos | 5A |
12 | Regulación altura faros | 5A |
13 | Sensor nivel/presión aceite | 5A |
14 | Calefacción adicional motor/ Bomba combustible | 10A |
15 | Centralita cambio automático | 10A |
16 | Asientos térmicos | 15A |
17 | Unidad mando motor | 5A |
18 | Cuadro de instrumentos/ Calefacción y ventilación, Navegación, Regulación altura faros, Espejo eléctrico | 10A |
19 | Luz marcha atrás | 10A |
20 | Bomba lavaparabrisas | 10A |
21 | Luz de carretera derecha | 10A |
22 | Luz de carretera izquierda | 10A |
23 | Luz matrícula/testigo luz posición | 5A |
24 | Limpialuneta | 10A |
25 | Inyectores (gasolina) | 10A |
26 | Interruptor luz de freno/ESP (Sensor de giro) | 10A |
27 | Cuadro de instrumentos/ Diagnosis | 5A |
28 | Centralita: luz guantera, luz maletero, luz interior | 10A |
29 | Climatronic | 5A |
30 | Alimentación centralita cierre centralizado / Libre | 5A |
31 | Alzacristales delantero izquierdo | 25A |
32 | Libre / Alimentación centralita cierre centralizado | 15A |
33 | Bocina alarma autoalimentada | 15A |
34 | Centralita motor / Toma de corriente | 15A |
35 | Techo abrióle | 20A |
36 | Motor electroventilador calefacción/ventilación | 25A |
37 | Bomba/lavafaros | 20A |
38 | Antinieblas/retronieblas | 15A |
39 | Unidad mando motor gasolina | 15A |
40 | Unidad mando motor diesel + Bomba combustible SDI | 30A |
41 | Indicador nivel combustible | 15A |
42 | Transformador encendido + Unidad mando motor T70 | 15A |
43 | Luz de cruce derecha | 15A |
44 | Alzacristales post. izquierdo | 25A |
45 | Alzacristales delant. derecho | 25A |
46 | Centralita limpiaparabrisas | 20A |
47 | Centralita luneta térmica | 20A |
48 | Centralita intermitentes | 15A |
49 | Encendedor | 15A |
50 | Centralita de cierre / Alimentación sensor de lluvia | 15A |
51 | Radio/CD/GPS/Teléfono | 20A |
52 | Bocina | 20A |
53 | Luz de cruce izquierda | 15A |
54 | Alzacristales post. derecho | 25A |
Dotación de fusibles bajo el volante en el soporte relés
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Calefacción adicional eléctrica por aire | 40A |
2 | Calefacción adicional eléctrica por aire | 40A |
3 | Calefacción adicional eléctrica por aire | 40A |
Compartimento del motor
Caja de fusibles sobre la batería
№ | Consumidor | Amp. |
Fusibles de metal |
1 | Alternador/Motorde arranque | 175A |
2 | Alimentación distribuidor de potencial del habitáculo | 110A |
3 | Bomba servodlrecclón | 50A |
4 | SLP (gasolina) / Precalefacción bujías (diesel) | 50A |
5 | Electroventilador calefactor/ventilador clima | 40A |
6 | Centralita ABS | 40A |
Fusibles no metálicos |
7 | Centralita ABS | 25A |
8 | Electroventilador calefactor/ventilador clima | 30A |
9 | Centralita ABS | 10A |
10 | Centralita cableado | 5A |
11 | Ventilador clima | 5A |
12 | Libre | |
13 | Centralita Jatco para cambio automático | 5A |
14 | Libre | |
15 | Libre | |
16 | Libre | |
Caja lateral
№ | Consumidor | Amp. |
B1 | Alternador < 140W | 150A |
Alternador >140W | 200A |
C1 | Servodirección | 80A |
D1 | PTC (Calefacción adicional eléctrica por aire) | 100A |
E1 | Electroventilador > 500W / Electroventilador < 500W | 80A/50A |
F1 | Alimentación multiterminal potencial “30” / Caja de fusibles interior | 100A |
G1 | Alimentación fusibles remolque en caja de fusibles interior | 50A |
H1 | Libre | |
Diagrama de fusibles SEAT Ibiza (2009-2011)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del SEAT Ibiza (mk4/6J) (años del modelo 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Servodirección/Función motor | 7,5A |
2 | Diagnosis/Calefactor/Autoclima/Climatronic/Espejo electrocrómico/Navegador/ Interruptor presión aire acondicionado/ Ventilador clima/Kisi/Centralita AFS/Relé Coming Home/Soundaktor | 10A |
3 | Unidad de mando motor gasolina/Caudalímetro/Unidad de mando motor diesel/Bobinas relés/Función motor/Aforador biturbo | 5A |
4 | Interruptor ABS/ESP (sensor giro) / Palanca de luces | 10A |
5 | Luz marcha atrás boquilla calefacción | 10A |
6 | Cuadro de instrumentos | 5A |
7 | Retroniebla | 5A |
8 | Libre | |
9 | Palanca de luces | 10A |
10 | Palanca de luces/Embrague (Gasolina)/Frenos (todos) | 5A |
11 | Centralita Airbag | 5A |
12 | Cambio automático/ Palanca de luces | 10A |
13 | Mando retrovisores | 5A |
14 | Faros AFS izquierdo | 15A |
15 | Faros AFS derecho | 15A |
16 | Libre | |
17 | Luz matrícula /Dimmer/Testigo luz de posición | 5A |
18 | Dimmer | 5A |
19 | Centralita electrónica | 5A |
20 | Intermitentes | 15A |
21 | Mando de luces, cuadro de instrumentos | 5A |
22 | Centralita electrónica, calefacción de espejos | 5A |
23 | Módulo inyección motor/ Sensor de lluvia/ Palanca cambio/ Relé de arranque | 7,5A |
24 | Luz guantera, luz maletero, luz interior | 10A |
25 | Ayuda de aparcamiento | 5A |
26 | Gancho remolque | |
27 | Toma 12 Voltios/Encendedor | 15A |
28 | Sonda Lambda | 10A |
29 | Alimentación motor | 20A |
Bomba de vacío (LPG) | 15A |
30 | Función motor gasolina | 10A |
31 | Función motor gasolina/ Bujías precalenta-miento/Bobina relé/Electroventilador motor biturbo | 10A |
32 | Unidad de mando motor | 15A |
33 | Alimentación interruptor embrague/Relé precalefacción/Sensor servo | 5A |
34 | Aforador / Alimentación motor biturbo | 15A |
35 | Centralita asientos calefactados | 25A |
36 | Luz de carretera derecha | 10A |
37 | Luz de carretera izquierda/Coming Home/ Relé luz de carretera | 10A |
38 | Motor electroventilador | 30A |
39 | Libre | |
40 | Libre / Toma 12 Voltios/ Encendedor | 15A |
41 | Libre / Centralita asientos / Cup Holder | |
42 | Bocina | 20A |
43 | Techo panorámico | 30A |
44 | Limpiaparabrisas | 20A |
45 | Luneta térmica | 20A |
46 | Radio/teléfono VDA/Bluetooth/Mandos en columna / Conversor DC/DC para Start-Stop | 20A |
47 | Climatronic/autoclima | 5A |
48 | Centralita de cierre | 25A |
49 | Alzacristales delanteros | 30A |
50 | Alzacristales posteriores | 30A |
51 | Centralita cambio automático | 30A |
52 | Alarma/Sensor volumétrico | 15A |
53 | Relé bomba EKP/Aforador biturbo | 15A |
54 | Luz marcha atrás para cambio automático, luz antiniebla | 15A |
55 | Transformador encendido | 15A |
56 | Limpialuneta | 10A |
57 | Luz de cruce derecha | 15A |
58 | Luz de cruce izquierda | 15A |
Dotación de fusibles bajo el volante en el soporte relés
Fusibles PTC
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Calefacción adicional eléctrica por aire | 40A |
2 | Calefacción adicional eléctrica por aire | 40A |
3 | Calefacción adicional eléctrica por aire | 40A |
Fusibles AUX 1
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Luz día izquierda | 15A |
Navegador, Bluetooth, MDI, palanca mandos radio | 20A |
2 | Luz día derecha | 15A |
Cuadro instrumentos / Relé ESP | 5A |
3 | Bomba lavafaros | 20A |
Fusibles AUX 3
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Centralita remolque | 15A |
2 | Centralita remolque | 20A |
3 | Centralita remolque | 20A |
Compartimento del motor
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Centralita ABS | 25A |
2 | Electroventilador calefactor/ventilador clima | 30A |
3 | Ventilador clima | 5A |
Centralita cambio automático | 30A |
4 | Centralita ABS | 10A |
5 | Centralita electrónica | 5A |
6 | Módulo inyección | 30 |
Diagrama de fusibles SEAT Ibiza (2012-2014)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del SEAT Ibiza (mk4/6J) (años del modelo 2012, 2013, 2014, 2015).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Servodirección/Función motor/Caudalímetro | 7,5A |
2 | Diagnosis/Calefactor/Autoclima/Climatronic/Espejo electrocrómico/Navegador/ Interruptor presión aire acondicionado/ Ventilador clima/Centralita AFS/Relé Coming Home/Soundaktor/GRA | 10A |
3 | Unidad de mando motor gasolina/Unidad de mando motor Diesel/Bobinas relés/Función motor/Aforador biturbo | 5A |
4 | Centralita ABS-ESC/Interrupor RKA/Centralita Gateway/Relé ESC/Sensorde giro | 10A |
5 | Luz marcha atrás/Boquillas calefactadas | 10A |
6 | Cuadro de instrumentos | 5A |
7 | Retroniebla/Relés Start-Stop | 7,5A |
8 | Levas en volante para cambio automático | 2A |
9 | Palanca de luces/lnterruptor limpiaparabrisas | 10A |
10 | Alimentación centralita electrónica BCM | 5A |
11 | Centralita Airbag | 5A |
12 | Cambio automático/ Sistema GLP | 10A |
13 | Mando retrovisores | 5A |
14 | Faros AFS izquierdo | 15A |
15 | Faros AFS derecho | 15A |
16 | Libre | |
17 | Luz matrícula | 5A |
18 | Bomba de limpia | 7,5A |
19 | Centralita electrónica | 5A |
20 | Intermitentes/Luz de freno | 15A |
21 | Mando de luces, cuadro de instrumentos | 5A |
22 | Calefacción de espejos | 5A |
23 | Módulo inyección motor / Sensor de lluvia / Palanca cambio automático / Relé principal gasolina | 7,5A |
24 | Luz maletero, luz interior, luz guantera, luz posición | 10A |
25 | Ayuda de aparcamiento | 5A |
26 | Gancho remolque | |
27 | Regulafaros | 5A |
28 | Sonda Lambda | 10A |
29 | Bomba de vacío / Alimentación GLP / Bomba de alta presión | 15A/20A |
30 | Electroválvulas motor/Relé calefacción adicional/Sensor presión/Válvula AKF | 10A |
31 | Función motor gasolina / Bujías precalentamiento / Bobina relé / Electroventilador / Relé bomba agua secundaria / Caudalímetro | 10A |
32 | Unidad de mando motor | 15A/20A/30A |
33 | Sensor interruptor embrague/Bobina – relé calefacción adicional/ Sensor servo | 5A |
34 | Aforador / Bomba de vacío | 15A |
35 | Libre | |
36 | Luz de carretera sin/con AFS | 10A/15A |
37 | Kombi / Relé Coming Home / Relé largas | 10A |
38 | Motor calefactor | 30A |
39 | Libre | |
40 | Toma 12 Voltios / Encendedor | 15A |
41 | Centralita asientos / Cup Holder | 25A |
42 | Bocina | 20A |
43 | Techo panorámico | 30A |
44 | Limpiaparabrisas | 20A |
45 | Luneta térmica | 30A |
46 | Radio / Bluetooth / USB + AUX-ln / Conversor DC-DC para Start-Stop | 20A |
47 | Climatronic / autoclima / Diagnosis / Cambio automático (bloqueo ZSS) | 5A |
48 | Centralita de cierre | 25A |
49 | Alzacristal anterior izquierdo | 25A |
50 | Alzacristales posteriores | 30A |
51 | Alzacristal anterior derecho | 25A |
52 | Alarma | 15A |
53 | Relé bomba EKP / Aforador biturbo | 15A |
54 | Luz marcha atrás^ / Luz antiniebla / Cornering light | 15A |
55 | Transformador encendido | 15A/20A |
56 | Limpialuneta | 10A |
57 | Luz día izquierda / Intermitentes / Luz cruce derecha / Luz matrícula | 15A |
58 | Luz día derecha / Retroniebla / Luz cruce izquierda / Relé largas / Relé X | 15A |
Dotación de fusibles bajo el volante en el soporte relés
№ | Consumidor | Amp. |
Fusibles PTC |
1 | Calefacción adicional eléctrica por aire | 40A |
2 | Calefacción adicional eléctrica por aire | 40A |
3 | Calefacción adicional eléctrica por aire | 40A |
Fusibles AUX1 |
1 | Navegador, Bluetooth, MDI, palanca mandos radio | 20A |
2 | Cuadro instrumentos / Relé ESC | 5A |
Fusibles AUX 2 |
1 | Bomba lavafaros | 20A |
Fusibles AUX 3 |
1 | Centralita remolque | 15A |
2 | Centralita remolque | 20A |
3 | Centralita remolque | 20A |
Compartimento del motor
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
S1 | Centralita ABS ESC | 25A |
S2 | Electroventilador calefactor / ventilador clima | 30A |
S3 | Centralita cambio automático | 30A |
S4 | Libre | |
S5 | Centralita electrónica | 5A |
S6 | Módulo inyección | 30A |
Diagrama de fusibles SEAT Ibiza (2015-2016)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del SEAT Ibiza (mk4/6J) (años del modelo 2015, 2016, 2017).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Luces izquierda | 40A |
2 | Cierre centralizado | 40A |
3 | Power C63 (30 Power) | 30A |
4 | Relé PTC (Precalentamiento motor) | 50A |
5 | Conector montante A izq. pin 22 (motor alzacristales lado conductor) | 30A |
6 | Motor alzacristal posterior izquierdo | 30A |
7 | Bocina | 20A |
9 | Techo panorámico | 30A |
10 | Suspensión activa | 7,5A |
11 | Relé lavafaros | 30A |
12 | Pantalla MIB | 5A |
13 | (RL-15) Alimentación SIDO Kl.15 (entradas 29 y 55) | 30A |
14 | Extracción llave contacto, diagnosis, palanca luces carretera (ráfagas), encendido luces de cruce-posición (rotativo luces) | 7,5A |
15 | Centralita Clima (alimentación) | 7,5A |
Palanca cambio automático |
16 | Cuadro de instrumentos | 5A |
17 | Sensor Dwa, bocina alarma | 7,5A |
23 | Bomba limpia-lavaparabrisas dual | 7,5A |
24 | Motor calefactor, centralita calefacción (alimentación) | 30A |
26 | Relé toma 12V | 5A |
27 | Motor limpialuneta | 15A |
28 | Encendedor | 20A |
29 | Centralita airbag, testigo desconexión airbag | 10A |
30 | Marcha atrás, Joystick espejos, RKA, encendido asientos calefactados, int. presión A.A, centralitas calefacción A.A (alimentación), espejo electrocrómico, centralita PDC, encendido luces antiniebla delantera y trasera (rotativo luces) | 7,5A |
31 | Aforador combustible | 5A |
32 | Faros AFS, regulafaros (señal y regulador), Cent LWR, diagnosis, palanca luces de carretera (encendido), Dimmer Ambientlicht (regulafaros) | 7,5A |
33 | Relés Start-Stop, sensor embrague | 5A |
34 | Boquillas calefactadas | 5A |
35 | Diagnosis auxiliar | 10A |
36 | Asientos calefactados | 10A |
37 | Alimentación centralita soundaktor, alimentación GRA, alimentación centralita Kühlerlüfter | 5A |
38 | Alimentación A/66 luces derecha | 40A |
39 | ABS Bomba (batería posterior) | 40A |
41 | Luneta térmica | 30A |
42 | Alzacristales puerta acompañante | 30A |
43 | Alzacristales posterior derecho | 30A |
44 | Cámara marcha atrás | 10A |
45 | Alimentación palanca limpiaparabri-sas, diagnosis | 10A |
46 | Toma de corriente auxiliar de maletero | 20A |
47 | ABS Ventil (batería posterior) | 25A |
Relé EKP TDI (alimentación bomba combustible) | 30A |
49 | Relé EKP MPI (alimentación bomba combustible) | 20A |
Centralita aforador bomba TFSI | 15A |
50 | Radio Multimedia (alimentación) | 20A |
51 | Espejos calefactados | 10A |
53 | Sensor lluvia | 5A |
54 | 30 ZAS (conmutador de encendido) | 5A |
55 | Asientos calefactados | 10A |
Centralita 2 |
1 | Sondas lambda | 15A |
Bomba vacío motor | 20A |
2 | Precableado motor (bomba de agua, distribuidor de válvulas variable, elec-troválvula filtro de carbón activo, válvula de presión, válvula de admisión de aire secundaria) | 10A |
Compartimento del motor
Presione las pestañas de bloqueo para desbloquear la tapa de la caja de fusibles.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Electroventilador, condensador | 40A |
Electroventilador TK8, condensador | 50A |
2 | Bujías precalentamiento | 50A |
3 | ABS Pumpe | 40A |
EMBOX2-13 (TA8) | 20A |
4 | Precalefacción PTC fase 2 | 50A |
5 | Precalefacción PTC fase 3 | 50A |
6 | BDM, 30 ReF | 5A |
7 | MSG (KL30) | 7,5A |
8 | Limpiaparabrisas | 30A |
9 | Centralita cambio automático, Centralita AQ160 | 30A |
10 | ABS Ventil | 25A |
EMBOX2-11 (TAS) | 5A |
12 | Inyectores | 10A |
Dosificador gasoil TDI, sensor temperatura gases de escape TA8 |
13 | Sensor servo | 5A |
14 | Bombas agua alta/baja temperatura, aforador (relé EKP) | 10A |
15 | 50 Diag Centralitas motor | 5A |
16 | Motor de arranque | 30A |
17 | Centralitas motor (MSG KL87) | 20A |
18 | Relés PTC, sensor TOG, válvulas motor, Electroventilador PWM | 10A |
19 | Fusibles AUX habitáculo | 30A |
20 | Relé Bujías prec, Heizrohr | 5A |
Bobinas encendido | 20A |
Diagrama de fusibles SEAT Ibiza (2017-2021)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del SEAT Ibiza (mk5) (años del modelo 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Gancho Remolque | 20A |
2 | Encendedor/Toma de corriente (12V) | 20A |
3 | Amplificador de sonido | 30A |
4 | Encendedor/Toma de 12V | 20A |
5 | Techo Panorámico | 30A |
6 | Cierre centralizado | 40A |
8 | Ventilador calefactor/Climatronic | 30A |
10 | Gancho Remolque | 20A |
11 | Electroválvulas CNG / Aforador CNG | 7,5A |
13 | Conmutador luces, columna dirección LSS y SMLS, toma de diagnosis, sensor de lluvia/luz | 7,5A |
14 | Columna dirección LSS: mando limpia | 10A |
15 | Kombi, Llamada de emergencia (+NZ4) | 7,5A |
16 | Alimentación Luces Derecha | 40A |
17 | Alzacristales puertas derechas | 30A |
18 | Limpiaparabrisas | 30A |
19 | Radio, Sistema Multimedia | 25A |
20 | Luneta Térmica | 30A |
21 | Centralita SCR | 30A |
23 | RearView Camera | 7,5A |
24 | Connectivity Box, conexionado fuentes de audio externas (Doble USB-Aux IN), amplificador teléfono, pantalla MIB | 5A |
25 | Electrónica Columna Dirección (MFL) | 7,5A |
26 | Gateway | 7,5A |
27 | Centralita Suspensión Activa | 7,5A |
28 | Sensor DWA | 7,5A |
29 | Bocina DWA | 7,5A |
31 | Centralita clima 9AA/9AB | 7,5A |
Centralita Climatronic 9AK | 15A |
32 | Columna dirección LSS, sin Kessy | 7,5A |
33 | Alzacristales puertas izquierdas | 30A |
35 | Alimentación Luces Izquierda | 40A |
36 | Signal Horn | 20A |
37 | Centralita asientos calefactados | 30A |
38 | BCM Power C63 | 30A |
39 | BSD, PDC, MRR | 10A |
40 | Conmutador luces, toma de diagnosis, regulador alcance faros, columna dirección LSS: luces, faros halógenos, interruptor marcha atrás, espejo electrocrómico, RKA sin radio | 7,5A |
41 | Espejo electrocrómico, regulación retrovisores exteriores sin plegado, RKA sin radio | 7,5A |
42 | Pedal embrague, relés arranque, bobina relé CNG, Sensor de presión AA | 7,5A |
43 | Bobina Relé DWP, Motor limpialuneta, Boquillas calefactadas | 15A |
44 | Airbag | 7,5A |
45 | Faro Full Led izquierdo | 7,5A |
46 | Faro Full Led derecho | 7,5A |
48 | Bloqueo Columna Dirección, Centralita Kessy | 7,5A |
49 | Bobina Relé SCR | 7,5A |
51 | Sensor de presión AA, Boquillas calefactadas | 7,5A |
53 | Palanca cambio automático, ZSS | 7,5A |
58 | Doble Bomba de Agua | 7,5A |
59 | Espejos retrovisores calefactados | 10A |
60 | Gancho Remolque | 30A |
61 | Gancho Remolque | 30A |
Compartimento del motor
Presione las pestañas de bloqueo para desbloquear la tapa de la caja de fusibles.
№ | Consumidor | Amp. |
1 | Módulo Inyección motores MPI | 10A |
Módulo Inyección motores TSI | 15A |
Módulo Inyección motores diésel | 30A |
2 | Válvula para dosificación del combustible (TJ4/T6P/TJ7), Bomba refrigerante baja temperatura (TJ4/T6P/TJ7); Válvula reguladora presión de aceite (TJ1), Válvula de refrigeración AGR (TJ1), Bombas de agua alta y baja (TJ1), Bobina relé SCR, Válvula de agua culata | 7,5A |
3 | Sondas Lambda | 15A |
4 | Relé bomba gasolina motor (MPI), Centralita aforador (TSI y diésel) | 15A |
5 | Electroventilador (EC), Válvula LDR, Válvula canister y distribución variable, Válvula reguladora presión de aceite, Válvulas desconexión de cilindros, sensor WIV y regulador de presión CNG | 10A |
6 | Bujías de encendido (MPI y TSI) | 20A/30A |
Relé bujías de precalentamiento, Resistencia tubo de aspiración (Diesel) | 7,5A |
7 | Bomba de vacío (TSI, CNG) | 15A |
8 | Inyectores y bobina relé EKP (MPI y CNG), Válvula para dosificación del combustible (Diesel) | 10A |
9 | Sensor Servo | 7,5A |
10 | Vref Batería: Gateway, BDM y BCM | 7,5A |
12 | Compresor desacoplable | 10A |
14 | Módulo Inyección, HauptRelé Motor, ESC/ABS, Bobina relé 87 | 7,5A |
15 | Cambio automático DQ200 y AQ160 | 30A |
17 | 50 Diag | 7,5A |
18 | Motor de arranque BDM | 30A |
20 | ESC (Bomba) | 60A |
ABS (Bomba) | 40A |
21 | ESC/ABS (Válvulas) | 25A |
24 | Electroventilador TH4 sin AA para países de clima moderado | 30A |
25 | Electroventilador TH4 con AA ó T5I para países de clima moderado | 20A |
PTC1 | 40A |
26 | Electroventilador TJ1/TJ4/TJ7/T6P ó TH4/T5I para países de clima cálido | 50A |
27 | Electroventilador TH4 con AA ó T5I para países de clima moderado | 30A |
PTC2 | 40A |
28 | PTC3 | 40A |