Diagrama de fusibles Skoda Rapid (2016-2019)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Skoda Rapid (años del modelo 2016, 2017, 2018, 2019).
Compartimiento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en la parte inferior del tablero de instrumentos, detrás de una cubierta. Quitar la cubierta de la caja de fusibles en el sentido de la flecha.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
1 | Luz – izquierda |
2 | Cierre centralizado, lavado automático de la luna trasera y parabrisa (solamente con KESSY o con calefacción del parabrisas) |
3 | Encendido |
4 | Luz – lado derecho |
5 | Elevalunas eléctricos – Conductor |
6 | Iluminación del habitáculo |
7 | Bocina |
8 | Dispositivo de remolque – Luz izquierda |
9 | Palanca de mando debajo del volante, sistema de mando del motor (solo sin KESSY), transmisión automática (solo sin KESSY), transmisión automática (solo sin KESSY), ESC (solo sin KESSY), dispositivo de remolque (solo sin KESSY), apoyo de la fuerza de dirección (solo sin KESSY) |
10 | Elevalunas eléctricos – detrás a la izquierda |
11 | Sistema limpiafaros |
12 | Pantalla del Infotainment |
13 | Unidad multifuncional para taxis / Sin ocupar |
14 | Palanca de mando debajo del volante, interruptor de luces, bloqueo de la tracción con llave de encendido (transmisión automática), luz de ráfagas, SmartGate, sensor de lluvia, cámara para marcha atrás |
15 | Aire acondicionado, cambio automático, conexión de diagnóstico, calefacción del parabrisas |
16 | Cuadro de instrumentos combinado,llamada de emergencia |
17 | Sistema de alarma antirrobo, bocina |
18 | Calefacción de los asientos traseros |
19 | Sin ocupar |
20 | Sin ocupar |
21 | Sin ocupar |
22 | Lavado automático de la luna trasera y parabrisa (sin KESSY o sin calefacción del parabrisas) |
23 | Asientos delanteros calefactables |
24 | Ventilador del aire acondicionado, calefacción |
25 | Sin ocupar |
26 | Calefacción del asiento delantero |
27 | Limpialuneta trasera |
28 | Sin ocupar |
29 | Airbag |
30 | Elevalunas eléctricos, interruptor de luces, aire acondicionado, asistente al estacionamiento, ajuste de las superficies del retrovisor exterior, alimentación de la barra de teclas media, alimentación de la barra de teclas lateral, retrovisor interior, interruptor para luces de emergencia |
31 | Bomba de combustible, ventilador del radiador, instalación de regulación de velocidad, lavado automático de la luna trasera y parabrisa, interrutor de luz |
32 | Conexión de diagnóstico, regulación del alcance luminoso, palanca de mando debajo del volante, iluminación interna, estabilizador de tensión para taxis |
33 | Inicio del motor, interruptor de pedal de acoplamiento |
34 | Eyectores de lavado del parabrisas con calefacción |
35 | Sin ocupar |
36 | Sin ocupar / Función de carga USB |
37 | Radar |
38 | Sin ocupar |
39 | Calefacción eléctrica adicional / Sin ocupar |
40 | Sin ocupar |
41 | Calefacción de la luneta trasera |
42 | Elevalunas eléctricos – Acompañante |
43 | Dispositivo de remolque – Enchufe eléctrico |
44 | Encendedor, enchufe de 12 voltios en el habitáculo, enchufe de 12 voltios en el maletero |
45 | Elevalunas eléctricos – detrás a la derecha |
46 | Sistema lavacristales del parabrisas y la luna delantera, palanca de mando debajo del volante |
47 | Dispositivo de remolque – Enchufe eléctrico |
48 | Dispositivo de remolque – Luz derecha |
49 | Bomba de combustible |
50 | Infotalnment |
51 | Calefaccionado de retrovisores exteriores |
52 | KESSY |
53 | Bloqueo de dirección (KESSY) |
54 | ABS o ESC |
55 | Sin ocupar |
56 | Sin ocupar |
57 | Sin ocupar |
58 | Calefacción de los asientos traseros |
59 | Sin ocupar |
Compartimento del motor
Pulsar la tecla de bloqueo de la cubierta en el sentido de la flecha 1 y retirar la cubierta en el sentido de la flecha 2.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
1 | Ventilador para radiador |
2 | Sistema de precalentamiento / Sin ocupar |
3 | ABS o ESC |
4 | Calefacción adicional eléctrica, calefacción del parabrisas |
5 | Calefacción adicional eléctrica, calefacción del parabrisas |
6 | Cambio automático |
7 | Sistema de manejo del motor |
8 | Limpiaparabrisas frontal |
9 | Módulo de datos de la batería |
10 | ABS o ESC |
11 | Sin ocupar / Bomba de vacío para sistema de frenos |
12 | Válvulas de inyección, válvula para dosificación de combustible, válvula de regulación para la presión de combustible, componentes del motor |
13 | Interruptor del pedal del freno |
14 | Bomba de combustible, ventilador del radiador, bomba de líquido refrigerante, bomba para refrigeración del aire de carga, componentes del motor |
15 | Sistema de control del motor, estabilizador de tensión para taxis |
16 | Motor de arranque |
17 | Sistema de manejo del motor |
18 | Calefacción adicional eléctrica, válvula para tapa del tubo de succión, regulador de presión de carga, temperatura de aceite para recipiente del carbón activo, válvula para la regulación de presión de aceite, componentes del motor |
19 | Sonda Lambda |
20 | Calefaccionado del respiradero del cárter del cigüeñal |
Bobinas de encendido, componentes del motor |
Diagrama de fusibles Skoda Rapid (2013-2015)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Skoda Rapid (años del modelo 2012, 2013, 2014, 2015).
Compartimiento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en la parte inferior del tablero de instrumentos, detrás de una cubierta. Agarre la tapa de la caja de fusibles por la zona A y retírelo en el sentido dela flecha.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
1 | Contacto S |
2 | START-STOP |
3 | Cuadro de instrumentos combinado, regulación del alcance luminoso, teléfono, Indicador del nivel de aceite, conexión de diagnóstico, retrovisor interior que oscurece |
4 | Unidad de control para ABS/ESC, transmisor del ángulo de giro, regleta con interruptores |
5 | Motor de gasolina: regulador de velocidad |
6 | Faros de marcha atrás (cambio manual) |
7 | Encendido, unidad de control del motor, cambio automático |
8 | Conmutador del pedal de freno, conmutador del pedal de embrague, ventilador del radiador |
9 | Mando para la calefacción, unidad de control del aire acondicionado, aparcamiento asistido, elevalunas, ventilador del radiador, eyectores de lavado calefactables |
10 | Convertidor CC/CC |
11 | Ajuste de los retrovisores |
12 | Unidad de control para la identificación de remolque |
13 | Unidad de control del cambio automático, palanca selectora del cambio automático |
14 | Regulación del alcance luminoso |
15 | Sin ocupar |
16 | Dirección asistida, indicador de velocidad, unidad de control del motor, unidad de control para bomba de combustible |
17 | Luz de marcha diurna / radio para vehículos con START-STOP |
18 | Calefacción de retrovisor |
19 | Entrada del contacto |
20 | Unidad de control del motor, unidad de control de la bomba de combustible, bomba de combustible |
21 | Faro de marcha atrás (cambio automático), faros antiniebla con la función CORNER |
22 | Mando para la calefacción, unidad de control del aire acondicionado, teléfono, cuadro de instrumentos combinado, transmisor del ángulo de giro, volante multifunción, bloqueo del disparador de la llave de contacto, conexión de diagnóstico, sensor de lluvia |
23 | Iluminación del habitáculo, compartimento guardaobjetos y maletero, luz de posición |
24 | Unidad de control central |
25 | Conmutador de luces |
26 | Limpialuneta trasera |
27 | Palanca de operación bajo el volante |
28 | Motor de gasolina: válvula AKF, calefacción adicional PTC |
29 | Inyección, bomba de líquido refrigerante |
30 | Bomba de combustible, encendido, sistema regulador de velocidad |
31 | Sonda Lambda |
32 | Bomba de alta presión del combustible, válvula reguladora para la presión de combustible |
33 | Unidad de control del motor |
34 | Unidad de control del motor, bomba de depresión |
35 | Iluminación del conmutador, luz de matrícula, luz de aparcamiento |
36 | Luz de carretera, conmutador de luces |
37 | Luz posterior antiniebla, convertidor CC/CC |
38 | Faros antiniebla |
39 | Ventilador soplante para calefacción |
40 | Sin ocupar |
41 | Asientos delanteros calefactables |
42 | Calefacción de la luneta trasera |
43 | Bocina |
44 | Limpiaparabrisas frontal |
45 | Cerradura de la tapa del maletero, cierre centralizado |
46 | Alarma |
47 | Encendedor |
48 | ABS |
49 | Intermitentes, luces de freno |
50 | Convertidor CC/CC, radio |
51 | Elevalunas eléctricos (conductor + detrás a la izquierda) |
52 | Elevalunas eléctricos (acompañante + detrás a la derecha) |
53 | Limpiacristales |
54 | START-STOP cuadro de Instrumentos combinado, palanca de mando bajo el volante, volante multlfunción |
55 | Unidad de control del cambio automático |
56 | Sistema limpiafaros |
57 | Faros delanterior, traseros |
58 | Faros delanterior, traseros |
Compartimento del motor
Pulsar la tecla de bloqueo de la cubierta en el sentido de la flecha 1 y retirar la cubierta en el sentido de la flecha 2.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
1 | ABS |
2 | Ventilador para radiador |
3 | Cambio automático |
4 | ABS |
5 | Unidad de control central |
6 | Calefacción eléctrica adicional |