Diagrama de fusibles Toyota RAV4 (2013-2018)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Toyota RAV4 (años del modelo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
En el compartimiento del motor (tipo A)
Empuje las lengüetas y saque la cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Fusible | Amp. | Circuito |
1 | EFI-MAIN NO.1 | 25 (*1, 2) | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, EFI NO.1, EFI NO.2, bomba de combustible |
20 (*3) | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, EFI NO.1, EFI NO.2 |
30 (*4, 5) | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, EFI NO.3, ECU de la transmisión automática |
2 | TOWING-B | 30 | Luces del remolque |
3 | STRG LOCK | 10 | ECU del mecanismo de bloqueo de la dirección |
4 | ECU-B NO.2 | 10 | ECU del sistema de aire acondicionado, indicadores e instrumentos, sistema inteligente de entrada y arranque, módulo del techo |
5 | TURN & HAZ | 10 | Indicadores e instrumentos |
6 | EFI-MAIN NO.2 | 15 (*1, 2) | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencia |
20 (*3) | Sensor del caudal de aire, bomba de combustible, sensor de 02 |
20 (*4, 5) | EFI NO.1, EFI NO.2 |
7 | ST NO.2 (*2) | 20 | Sistema de arranque del motor |
8 | VLVMATIC (*1, 2) | 30 | Sistema VALVEMATIC |
9 | ABS NO.2 | 30 | Control de estabilidad del vehículo, sistema antibloqueo de frenos |
10 | ABS NO.1 | 50 | Control de estabilidad del vehículo, sistema antibloqueo de frenos |
11 | BBC (*2, 4) | 40 | ECU del sistema de parada y arranque |
12 | ST o ST NO.1 (*2) | 30 | Sistema de arranque del motor |
13 | ETCS | 10 | Sistema de inyección de combustible multi-punto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
14 | S-HORN (*1, 2, 3) | 10 | Sin circuito |
15 | IG2 | 15 | METER, IGN, A/B, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
16 | AM2 | 7,5 | IG2, sistema de arranque del motor |
17 | ALT-S/ICS | 7,5 | Sensor de corriente eléctrica, alternador |
18 | HORN | 10 | Claxon |
19 | EDU (*4, 5) | 25 | Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
20 | D/C CUT | 30 | DOME, ECU-B NO.1, RADIO |
21 | H-LP MAIN | 50 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP RH-HI, H-LP LH-HI |
22 | GLOW (*4, 5) | 80 | Unidad de control de precalentamiento |
23 | EPS | 80 | Servodirección eléctrica |
24 | ALT | 120 (*1, 3) | ABS NO.1, ABS NO.2 |
140 (*2, 4, 5) |
25 | WIPER-S | 5 | Interruptor del limpiaparabrisas, sensor de corriente eléctrica, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
26 | EFI NO.1 | 10 (*1) | Caudalímetro de aire, VSV de control de purga, ACIS VSV, sensor de O2 trasero, sistema de inyección de combustible multipunto/ sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
10 (*2) | sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
10 (*3) | Caudalímetro de aire, VSV de control de purga, ACIS VSV |
10 (*4) | Válvula de cambio de aceite, EDU, ADD FU EL VLV, VSV de derivación de refrigeración de EGR, relé superior del embrague, ECU del sistema de parada y arranque, unidad de control de precalentamiento, caudalímetro de aire |
10 (*5) | EDU, ADD FUEL VLV, VSV de derivación de refrigeración de EGR, relé superior del embrague, caudalímetro de aire, VNT E-VRV |
27 | EFI NO.2 | 10 (*2) | Sensor del caudal de aire, caudalímetro de aire, VSV de control de purga, ACIS VSV, sensor de O2 trasero, ECU del sistema de parada y arranque |
10 (*3) | Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, módulo de bomba antievaporación que funciona con el contacto apagado |
10 (*1, 4, 5) | Sensor del caudal de aire |
28 | H-LP LH-HI | 10 | Faro izquierdo (luz de carretera), indicador luminoso de las luces de carretera |
29 | H-LP RH-HI | 10 | Faro derecho (luz de carretera) |
30 | EFI NO.3 (*4, 5) | 7,5 | Sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, ECU de la transmisión automática |
31 | RADIO | 20 | Sistema de sonido |
32 | ECU-B NO.1 | 10 | Control remoto inalámbrico, sensor de dirección, ECU de la carrocería principal, ECU del bloqueo de las puertas, reloj, ECU de la puerta del maletero eléctrica, sistema de advertencia de la presión de los neumáticos |
33 | DOME | 10 | Luz del interruptor del motor, luces interiores, luces de cortesía, luz del compartimiento de equipajes, luces individuales |
34 | H-LP LH-LO | 10 (*6) | Faro izquierdo (luz de cruce), mando de nive-lación manual de los faros, sistema de nivelación de los faros |
15 (*7) |
35 | H-LP RH-LO | 10 (*6) | Faro derecho (luces de cruce) |
15 (*7) |
36 | SPARE | 10 | Fusible de repuesto |
37 | SPARE | 20 | Fusible de repuesto |
38 | SPARE | 30 | Fusible de repuesto |
En el compartimiento del motor (tipo B)
Empuje las lengüetas y saque la cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Fusible | Amp. | Circuito |
1 | PTC HTR NO.1 | 50 o 30 | Calentador PTC |
2 | PTC HTR NO.2 | 50 o 30 | Calentador PTC |
3 | PTC HTR NO.3 | 50 o 30 | Calentador PTC |
4 | CDS FAN | 30 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
5 | RDI FAN | 30 | Ventiladores de refrigeración eléctricos |
6 | HTR | 50 | Sistema de aire acondicionado |
7 | DEF | 30 | Desempañador de la luneta trasera, MIR HTR |
8 | DRL | 5 | Luces de conducción diurna |
9 | TOWING-ALT | 30 | Luces del remolque |
10 | FOG FR | 7,5 | Luces antiniebla delanteras, indicador luminoso de las luces antiniebla delanteras |
11 | NOIS FILTER | 10 | Filtro de ruido |
12 | STV HTR | 25 | Calefacción eléctrica |
13 | DEICER | 20 | Dispositivo antihielo del limpiaparabrisas |
14 | H-LP CLN | 30 | Lavafaros |
15 | MIR HTR | 10 | Desempañadores de los espejos retrovisores exteriores, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial |
Debajo del panel de instrumentos
Vehículos con volante a la izquierda
Retire la cubierta.
Vehículos con volante a la derecha
Extraiga la cubierta inferior del panel de instrumentos. Retire la cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Fusible | Amp. | Circuito |
1 | STOP | 7,5 | Luces de freno |
2 | S/ROOF | 10 | Techo solar |
3 | AM1 | 5 | IG1 NO.1, IG1 NO.2, IG1 NO.3, ACO |
4 | OBD | 7,5 | Sistema de diagnóstico a bordo |
5 | D/L NO.2 | 20 | Sistema de bloqueo centralizado de las puertas (puertas laterales), ECU de la carrocería principal |
6 | FOG RR | 7,5 | Luces antiniebla traseras, indicador luminoso de las luces antiniebla traseras |
7 | D/L BACK | 10 | Sistema de bloqueo centralizado de las puertas (puerta del maletero) |
8 | P/OUTLET NO.1 | 15 | Tomas de corriente |
9 | DOOR D | 20 | Elevalunas eléctrico de la puerta del conductor |
10 | DOOR R/R | 20 | Elevalunas eléctrico de la puerta trasera derecha |
11 | DOOR R/L | 20 | Elevalunas eléctrico de la puerta trasera izquierda |
12 | WIP RR | 15 | Limpiaparabrisas de la luneta trasera |
13 | WSH | 15 | Lavaparabrisas delantero, lavaparabrisas de la luneta trasera |
14 | GAUGE | 7,5 | Luces de marcha atrás, sistema del monitor de ángulos muertos, espejo retrovisor interior |
15 | WIP FR | 25 | Limpiaparabrisas, ECU del limpiaparabrisas con sensor de lluvia |
16 | SFT LOCK-ACC | 5 | ECU del sistema de bloqueo del cambio |
17 | P/OUTLET NO.2 | 15 | Tomas de corriente |
18 | ACC | 7,5 | Tomas de corriente, sistema de sonido, espejos retrovisores exteriores, ECU de la carrocería principal, ECU del sistema de parada y arranque, reloj, sensor de corriente eléctrica |
19 | PANEL | 7,5 | Interruptor de la calefacción eléctrica, interruptor VSC OFF, grupo de instrumentos (indicadores e indicadores de advertencia), interruptor principal del BSM, interruptor de bloqueo del sistema de tracción a las cuatro ruedas, interruptor del dispositivo antihielo del limpiaparabrisas, interruptor “DAC”, sistema de inyección de combustible multipunto/sis-tema de inyección de combustible multipunto secuencial, ECU del sensor de asistencia al estacionamiento Toyota, interruptores de la calefacción de los asientos, mando de nivelación manual de los faros, tomas de corriente, interruptores de la puerta del maletero eléctrica, interruptores del sistema de aire acondicionado, interruptor del desempañador de la luneta trasera, sistema de sonido, interruptor de cancelación del sistema de parada y arranque, luz de los sujetavasos, interruptores de la dirección, interruptor del módulo del conductor |
20 | TAIL | 10 | Luces de posición delanteras, luces traseras, luces antiniebla delanteras, luces antiniebla traseras, luces de la matrícula |
21 | EPS-IG | 5 | Servodirección eléctrica |
22 | ECU-IG NO.1 | 10 | ECU del sistema AWD de control activo del par, sensor de la dirección, ECU del sistema de nivelación automática de los faros, grupo de instrumentos (indicadores e indicadores de advertencia), interruptor de control del cambio |
23 | ECU-IG NO.2 | 5 | ECU de la carrocería principal, control remoto inalámbrico, ECU del sistema de bloqueo del cambio, sistema inteligente de entrada y arranque, sensor de lluvia, ECU del techo solar, sistema de sonido, ECU de la puerta del maletero eléctrica, sistema de advertencia de la presión de los neumáticos, sistema LDA |
24 | HTR-IG | 7,5 | ECU del sistema de aire acondicionado, interruptores del sistema de aire acondicionado, interruptor del desempañador de la luneta trasera, interruptor de la calefacción eléctrica |
25 | S-HTR LH | 10 | Calefacción del asiento izquierdo |
26 | S-HTR RH | 10 | Calefacción del asiento derecho |
27 | IGN | 7,5 | C/OPN, bomba de combustible, sistema de inyección de combustible multipunto/sistema de inyección de combustible multipunto secuencial, luces de freno, ECU del sistema del mecanismo de bloqueo de la dirección, ECU de la transmisión automática |
28 | A/B | 7,5 | ECU del sistema de airbags SRS |
29 | METER | 5 | Indicadores e instrumentos |
30 | ECU-IG NO.3 | 7,5 | Alternador, lavafaros, ECU del limpiaparabri-sas con sensor de lluvia, ECU del sistema antibloqueo de frenos/control de estabilidad del vehículo, luces de freno, FAN NO.1, FAN NO.2, FAN NO.3, HTR, PTC, DEF, DEICER, interruptor del dispositivo antihielo del limpia-parabrisas |
Detrás del panel de instrumentos
Vehículos con volante a la izquierda
Extraiga el panel de instrumentos.
Vehículos con volante a la derecha
Abra la guantera. Desenganche el amortiguador. Presione la guantera por los dos lados para desconectar las garras.
Diagrama de fusibles
№ | Fusible | Amp. | Circuito |
1 | P/SEAT F/L | 30 | Asiento eléctrico izquierdo |
2 | P/SEAT F/R | 30 | Asiento eléctrico derecho |
3 | PBD | 30 | Puerta del maletero eléctrica |
4 | P/W MAIN | 30 | Elevalunas eléctricos delanteros, interruptor principal del elevalunas eléctrico |