Diagrama de fusibles Volvo V40 (2013-2018)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Volvo V40 (años del modelo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Compartimento del motor
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Función |
7 | 40 | Bomba ABS |
8 | 30 | Válvulas ABS |
9 | 20 | Lavafaros |
10 | 40 | Ventilador del habitáculo |
11 | – | – |
12 | 30 | Fusible primario para los fusibles 32-36 |
13 | 30 | Solenoide del actuador del motor de arranque (not Start/Stop) |
14 | 40 | Parabrisas con calefacción eléctrica, lado derecho |
15 | – | – |
16 | 40 | Parabrisas con calefacción eléctrica, lado izquierdo |
17 | 20 | Calefactor de estacionamiento |
18 | 20 | Limpiaparabrisas |
19 | 5 | Unidad electrónica central, tensión de referencia, batería de apoyo |
20 | 5 | Bocina |
21 | 5 | Luces de freno |
22 | – | – |
23 | 5 | Mando de las luces |
24 | 5 | Bobinas de relé internas |
25 | 15 | Toma de 12 V, consola del túnel, parte delantera |
26 | 15 | Unidad de mando de la transmisión |
27 | 15 | Embrague magnético A/C (gasolina de 1,6 I, 5 cilindros) |
28 | 15 | Toma de 12 V, consola del túnel, parte trasera |
29 | 10 | Sensor de clima (opcional); motores de admisión de aire |
30 | 5 | Unidad de mando del motor (4 cilindros 2.0 I, 5 cilindros) |
31 | 20 | Asiento regulado eléctricamente, derecho |
32 | 10 | Bobina de relé para ventilador de refrigeración (4 cilindros, 1,6 I), 5 cilindros diésel); sondas lambda (4 cilindros, 1,6 I gasolina); sonda de masa de aire (1.6 I diésel, 5 cilindros diésel); válvula de derivación, refrigeración EGR (1.6 I diésel), solenoide de derivación, refrigeración EGR (5 cilindros diésel); válvula reguladora, caudal de combustible (5 cilindros diésel); válvula reguladora, presión de combustible (5 cilindros diésel) |
15 | Sondas lambda (4 cilindros, 2.0 I); Bobina de relé para ventilador de refrigeración (4 cilindros, 2.0 I) |
20 | Bobina de relé para ventilador de refrigeración (5 cilindros gasolina); sondas lambda (5 cilindros gasolina) |
33 | 10 | Bomba de aceite caja de cambios automática (5 cilindros); Sonda de masa de aire (gasolina 1.6 l, gasolina 5 cilindros); Válvula EVAP (gasolina 1.6 l); Válvulas (gasolina 4 cilindros, 2.0 l, 5 cilindros); Solenoides (gasolina 5 cilindros); Calefactor de la ventilación del cárter (gasolina 5 cilindros); Motor de regulación turbo (diésel 1.6 l); Válvula de regulación flujo de combustible (diésel 1.6 l); Unidad de mando rejilla del radiador (diésel 1.6 l); Solenoide refrigeración del pistón (diésel 5 cilindros); Válvula de regulación del turbo (diésel 5 cilindros); Sensor de nivel de aceite (diésel 5 cilindros); Compresor A/C (4 cilindros, 2.0 l, 5 cilindros diésel); Bomba de aceite (4 cilindros, 2.0 l); Válvula de refrigeración del climatizador (diésel 4 cilindros, 2.0 l); Bobinas de relé para las funciones de Start/ Stop |
34 | 10 | Válvulas (1.6 I gasolina); Sole-noides (1.6 gasolina); Válvulas de inyección (5 cilindros gasolina); Sonda lambda (5 cilindros diésel); Calefactor de la ventilación del cárter (5 cilindros diésel) |
15 | Válvula (diésel 4 cilindros, 2.0 I); Válvula EVAP (gasolina 4 cilindros, 2.0 I); Calefactor de la ventilación del cárter (gasolina 4 cilindros, 2.0 I); Unidad de mando del motor (4 cilindros, 2.0 I); Sonda de masa de aire (4 cilindros, 2.0 I); Termostato (gasolina 4 cilindros, 2.0 I); Bomba de refrigeración de EGR (diésel 4 cilindros, 2.0 I); Unidad de mando de incandescencia (diésel 4 cilindros, 2.0 I) |
35 | 10 | Bobinas de encendido (gasolina 1.6 1 5 cilindros) |
15 | Bobinas de encendido (gasolina 4 cilindros. 2.0 1); Calefactor del filtro diésel (diésel 1.6 I, diésel 5 cilindros); Unidad de mando de incandescencia (diésel 5 cilindros) |
25 | Calefactor del filtro diésel (diésel 4 cilindros 2.0 I) |
36 | 10 | Unidad de mando del motor (1.6 I) |
15 | Unidad de mando del motor (4 cilindros y 2,0 I, 5 cilindros); mariposa (gasolina 5 cilindros) |
37 | 5 | ABS |
38 | 7,5 | Unidad de mando del motor; Unidad de mando de la transmisión; Airbags |
39 | 10 | Ajuste de altura de las luces |
40 | 5 | Servodirección eléctrica |
41 | 15 | Unidad electrónica central |
42 | – | – |
43 | 10 | Bomba de refrigerante (Start/Stop) |
44 | 5 | Aviso de colisión |
45 | 5 | Transductor del pedal de acelerador |
46 | – | Punto de carga, batería de apoyo |
47 | – | – |
48 | 10 | Bomba de refrigerante (cuando no hay calefactor de estacionamiento) |
Debajo de la guantera
Los fusibles debajo de la guantera protegen las funciones de airbag, iluminación del habitáculo, etc.
A los fusibles se accede fácilmente tras soltar una cubierta de protección de la central eléctrica.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Función |
56 | 20 | Bomba de combustible |
57 | – | – |
58 | 15 | Limpiacristales trasero |
59 | 5 | Display en la consola del techo (testigo del cinturón de seguridad e indicación de airbag conectado en el asiento del acompañante) |
60 | 7,5 | Iluminación interior; Mandos de la consola de techo para las luces de lectura delanteras y la iluminación del habitáculo; asientos regulados eléctricamente |
61 | 10 | Cortinilla eléctrica, techo de cristal |
62 | 5 | Sensor de lluvia; antideslumbramiento, retrovisor interior, sensor de humedad |
63 | 5 | Aviso de colisión |
64 | – | – |
65 | 10 | Apertura, tapa del maletero |
66 | – | – |
67 | 5 | Posición de reserva 3, tensión continua |
68 | 15 | Bloqueo del volante |
69 | 5 | Cuadro de instrumentos |
70 | 10 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible |
71 | 7,5 | Panel de climatización |
72 | 7,5 | Módulo del volante |
73 | 5 | Sirena de alarma; toma de diagnóstico OBDII |
74 | 15 | Luz larga |
75 | – | – |
76 | 7,5 | Luz de marcha atrás |
77 | 20 | Dispositivo de lavado de parabrisas; dispositivo de lavado de luneta trasera |
78 | 5 | Inmovilizador |
79 | 15 | Posición de reserva 1, tensión continua |
80 | 20 | Posición de reserva 2, tensión continua |
81 | 5 | Sensor de movimiento, alarma; receptor remoto |
82 | 20 | Dispositivo de lavado de parabrisas; dispositivo de lavado de luneta trasera |
83 | 10 | Cierre centralizado, tapa del depósito de combustible |
84 | 10 | Apertura, tapa del maletero |
85 | 7,5 | Calefactor auxiliar eléctrico; Botón calefacción del asiento trasero |
86 | 7,5 | Airbags; airbag de peatón |
87 | 7,5 | Posición de reserva 4, tensión continua |
88 | – | – |
89 | – | – |
Debajo del asiento delantero derecho
Los fusibles debajo del asiento delantero derecho protegen entre otras cosas las funciones de infotainment y de calefacción del asiento.
Diagrama de fusibles