Diagrama de fusibles Mazda BT-50 (2006-2011)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Mazda BT-50 (años del modelo 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Fusibles en el compartimiento de pasajeros
Si el sistema eléctrico no funciona, inspeccione primero los fusibles del lado del conductor.
Diagrama de fusibles
№ | Descripcion | Amp. | Circuito protegido |
1 | CIGAR | 20A | Encendedor de cigarrillos (algunos modelos), Radio (algunos modelos), espejo con control remoto (algunos modelos), tomacorriente |
2 | SEAT | 15A | – |
R.WIP | 15A | – |
3 | WIPER | 15A | Limpia y lavaparabrisas |
4 | A/C2 | 10A | Acondicionador de aire (algunos modelos), relevador de ABS (algunos modelos) |
5 | D.LOCK | 30A | Cerraduras de puertas eléctricas (algunos modelos) |
6 | P.WIND | 15A | Elevavidrios eléctricos (algunos modelos) |
7 | ABS/SOL | 20A | Solenoide de ABS (algunos modelos) |
8 | STOP | 15A | Luces de freno, bocina |
9 | HAZARD | 10A | Señales de viraje |
10 | METER | 15A | Grupo de instrumentos, luces de marcha atrás, señales de viraje sistema RFW (algunos modelos) |
11 | ENGINE | 15A | Sistema de control del motor |
12 | A/C | 10A | Embrague magnético (algunos modelos) |
13 | DEFOG | 20A | Desempañador trasero (algunos modelos) |
14 | R.FOG | 10A | – |
15 | HEAD RH | 15A | Faros (derecho) |
16 | HEAD LH | 15A | Faros (izquierdo) |
17 | FOG | 20A | – |
18 | TAIL | 10A | Fuces de cola, luces de estacionamiento, luces de placa de matrícula |
19 | ROOM | 15A | Fuces en el techo, audio (algunos modelos) |
20 | P.WIND | 30A | Elevavidrios eléctricos (algunos modelos) |
Fusibles en el compartimiento del motor
Si los faros u otras piezas eléctricas del vehículo no funcionan y los fusibles están en buenas condiciones, revise el bloque de fusibles que se encuentra en el compartimiento del motor. Desmonte las cubiertas del motor y la batería antes de desmontar la cubierta del bloque de fusibles cerca de la batería.
Diagrama de fusibles
№ | Descripcion | Amp. | Circuito protegido |
1 | MAIN | 80A | Para proteger todos los circuitos |
2 | GLOW | 60A | Bujía de incandescencia (algunos modelos) |
3 | IG KEY1 | 40A | Sistema de control del motor, elevavidrios, encendedor, grupo de instrumenta |
4 | BTN2 | 60A | Faros |
5 | INJ/FIP | 20A | Inyector, sistema de inyección de combustible |
6 | ABS | 60A | ABS (algunos modelos), luces de advertencia, frenos |
7 | PTC | 30A | Calentador de combustible (algunos modelos) |
8 | IG KEY2 | 60A | Acondicionador de aire, limpia y lavaparabrisas |
9 | BTN1 | 60A | Acondicionador de aire (algunos modelos), desempañador trasero (algunos modelos), cerradura de puertas (algunos modelos), solenoide de ABS (algunos modelos), elevavidrios eléctrico (algunos modelos), luces de cabina, luces de cola, faros antiniebla (algunos modelos) |
Diagrama de fusibles Mazda BT-50 (2011-2019)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del Mazda BT-50 (años del modelo 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Caja de fusibles del compartimiento de pasajeros
Abra completamente el compartimiento de almacenamiento del lado del conductor.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
56 | 20 | Bomba de combustible |
57 | — | No usado |
58 | — | No usado |
59 | 5 | Sistema antirrobos pasivo (PATS) |
60 | 10 | Luz interior, paquete de interruptores de puerta del conductor, luces ambientes, cambiador automático |
61 | 15 | Repuesto |
62 | 5 | Módulo de sensor de lluvia |
63 | 5 | Tacógrafo |
64 | — | No usado |
65 | — | No usado |
66 | 20 | Apertura de puerta del conductor, cierre central doble |
67 | 5 | Interruptor de luz de freno |
68 | — | No usado |
69 | 5 | Grupo de instrumentos, módulo de control integrado (ICP), módulo de rastreo y bloqueo |
70 | 20 | Cierre central |
71 | 5 | Acondicionador de aire |
72 | 7,5 | Sirena de alarma |
73 | 5 | Diagnóstico a bordo II |
74 | 20 | Luces de carretera |
75 | 15 | Luces antiniebla delanteras |
76 | 10 | Luz de marcha atrás, espejo retrovisor |
77 | 20 | Bomba de lavador |
78 | 5 | Llave de encendido |
79 | 15 | Audio bajo/audio FSO, exhibición de múltiples funciones |
80 | 20 | Exhibición de múltiples funciones, audio alto, módulo de sincronización |
81 | 5 | Sensor de movimiento interior |
82 | 20 | Tierra de bomba de lavador |
83 | 20 | Tierra de cierre central |
84 | 20 | Apertura de puerta del conductor, tierra de cierre central doble |
85 | 7,5 | Grupo de instrumentos, módulo de asistencia de estacionamiento, acondicionador de aire manual, sensor IGN de rastreo, cámara retrovisora, espejo retrovisor |
86 | 10 | Sistema de seguridad, indicador de desactivación de bolsa de aire del acompañante |
87 | 5 | Tacógrafo |
88 | — | No usado |
89 | — | No usado |
Caja de fusibles del compartimiento del motor
Libere los seguros y retire la cubierta.
Diagrama de fusibles
№ | Amp. | Circuitos protegidos |
1 | 60 | CEM Potencia A |
2 | 60 | CEM Potencia B |
3 | 50 | Ventilador de enfriamiento del motor (Gasolina) |
60 | Módulo de control de bujías de incandescencia (Diesel) |
4 | 40 | Módulo del ABS |
5 | 30 | Elevalunas eléctricos |
6 | 25 | Tierra de motor de tracción en las cuatro ruedas (4×4) |
7 | — | No usado |
8 | — | No usado |
9 | 20 | Asiento eléctrico |
10 | 25 | Elevalunas eléctricos |
11 | 30 | Motor de soplador |
12 | 25 | Corriente de motor de tracción en las cuatro ruedas (4×4) |
13 | 20 | Solenoide de arrancador |
14 | 20 | Luneta trasera con calefaccionada |
15 | 10 | Bomba de combustible flex (Gasolina) |
15 | Bujía de incandescencia de vaporizador (Diesel) |
16 | 10 | Embrague de A/C |
17 | 25 | Elevalunas eléctricos |
18 | 25 | Motor de limpiaparabrisas |
19 | 25 | Tierra de motor de limpiaparabrisas |
20 | 20 | Encendedor de cigarrillos |
21 | 15 | Bocina |
22 | 15 | Inyectores de combustibles o válvula de combustible flex (Gasolina) |
— | No usado (Diesel) |
23 | 10 | Solenoide de bloqueo de diferencial |
24 | 20 | Toma de alimentación auxiliar |
25 | 15 | Bobinas de encendido, sensor de temperatura y flujo de masa de aire, módulo de bujía de incandescencia, control de vacío |
26 | 7,5 | Módulo de control electrónico (ECM) |
27 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
28 | 10 | Oxígeno de gases del escape caliente, sensor de oxígeno de gases del escape caliente universal, bobinas de relevadores, interruptor de corte de combustible |
29 | 15 | Módulo de control electrónico (ECM) |
30 | 15 | Sensor de monitoreo de batería |
31 | 20 | Toma de alimentación auxiliar |
32 | 5 | Interruptor de presión de A/C |
33 | 10 | Módulo de control de transmisión (TCM) |
34 | — | No usado |
35 | 20 | CEM |
36 | 5 | Módulo del ABS |
37 | 10 | Nivelación de faros |
38 | 20 | Asiento con calefacción |
39 | 10 | Espejos eléctricos |
40 | — | No usado (Gasolina) |
10 | Bomba de vaporizador (Diesel) |
41 | — | No usado |
42 | 10 | Sirena de alarma |
43 | 30 | Parabrisas con calentador |
44 | 30 | Parabrisas con calentador |
45 | 25 | Módulo del ABS |
46 | 20 | Toma de alimentación auxiliar |
47 | 40 | Módulo de remolque de tráiler |
48 | — | No usado |
49 | — | No usado |
50 | 5 | Relevador de encendido, bobinas de relevadores |
51 | 20 | Remolque de tráiler |
30 | Elevalunas eléctricos |
Relevadores
№ | Circuitos conectados |
R1 | No usado (Gasolina) |
Interbloqueo de llave (Diesel) |
R2 | Conexión o desconexión de limpiador |
R3 | Bocina |
R4 | Embrague de A/C |
R5 | Bloqueo de diferencial |
R6 | Limpiador en alta/baja |
R7 | Ventilador de enfriamiento del motor baja (Gasolina) |
No usado (Diesel) |
R8 | Ventilador de enfriamiento del motor alta (Gasolina) |
No usado (Diesel) |
R9 | Bomba de combustible flex, bujía de incandescencia de vaporizador |
R10 | Luneta trasera con calefaccionada |
R11 | Parabrisas con calentador |
R12 | No usado |
R13 | Retención de corriente de módulo de control electrónico (ECM) |
R14 | Encendido |
R15 | Motor 2 de 4×4 (hacia derecha) |
R16 | Motor 1 de 4×4 (hacia izquierda) |
R17 | Motor 4×4 |
R18 | Sirena de seguridad |
R19 | Motor de arranque |
R20 | No usado |
R21 | No usado |
R22 | No usado |
R23 | No usado |
R24 | No usado |
R25 | No usado |
R26 | Motor de soplador |
R27 | Asiento eléctrico |