Diagrama de fusibles Audi A4 / S4 (1995-2001)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del audi A4/S4 (B5) (años del modelo 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001).
Ubicación del panel de fusibles.
Los fusibles se encuentran en la parte frontal izquierda del tablero de instrumentos bajo una cubierta. Para abrirla, haga palanca en la cubierta con un destornillador.
En la parte interior de la cubierta se encontrarán:
- La manivela para el accionamiento de emergencia del techo corredizo.
- Una pinza de plástico para sacar los fusibles.
Diagrama de fusibles.
N# | Amp. | CONSUMIDOR |
---|---|---|
1 | 5 | Eyectores térmicos lavaparabrisas |
2 | 10 | Intermitentes |
3 | 5 | Relé del limpiafaros, alumbrado (guantera, compartimento motor, cuadro de instrumentos)aire acondic., cambio automático, |
4 | 5 | Luz de matrícula |
5 | 10 | Cuadro de instrumentos, asiento térmico, indicador marchas, interruptor retrovisor, luz aviso airbag, indicador temp. exterior sist. navegación, ayuda aparcam. aire acond., catalizador |
6 | 5 | Cierre centralizado |
7 | 10 | Sistema antibloqueo, conmutador pedal de embrague (cambio manual) |
8 | 5 | Teléfono (red D) |
9 | 10 | Retrov. térmi, cerradura, térmi. puerta. |
10 | 5 | Regulador automático del alcance de las luces |
11 | 5 | Regulador de velocidad (cambio automático) |
12 | 10 | Suministro tensión diagnóstico |
13 | 10 | Luces de freno |
14 | 10 | Luces habitáculo, luces de lectura, alarma antirrobo, espejo cortesía, memoria de asiento |
15 | 10 | Cuadro instrumentos, sistema de navegación |
16 | 5 | Sistema antibloqueo regulador dinámica de marcha |
17 | 10 | Cerradura térmica de puerta |
18 | 10 | Luz de carretera, derecha |
19 | 10 | Luz de carretera, izquierda |
20 | 10 | Luz derecha de cruce, regulador del alcance luces |
21 | 15 | Luz izquierda de cruce, regulador del alcance de luces |
22 | 5 | Luz trasera y de posición, der. |
23 | 5 | Luz trasera y de posición, izq. |
24 | 25 | Limpiaparabrisas, bomba lavaparabrisas, relé intervalos |
25 | 30 | Ventilador calefacción, aire acondicionado |
26 | 30 | Luneta térmica, retrovisor térmico, aire circulante |
27 | 15 | Volante térmico con electrónica |
28 | 15 | Bomba del combustible bomba adicional de diesel |
29 | 20 | Mando del motor |
30 | 20 | Techo corredizo |
31 | 15 | Luces de marcha atrás, regulador velocidad, cambio automático, conector de diagnóstico retrovisores habitáculo y exteriores |
32 | 20 | Mando del motor |
33 | 15 | Encendedor eléctrico |
34 | 15 | Mando del motor |
35 | 30 | Toma corriente del remolque |
36 | 15 | Faros antiniebla, luz trasera antiniebla |
37 | 20 | Teléfono (red D), radio |
38 | 15 | Luz del maletero, cierre centralizado |
39 | 15 | Intermitentes simultáneos de emergencia |
40 | 25 | Bocina |
41 | 25 | Sistema antibloqueo (grupo hidráulico)) |
42 | 25 | Regulador de dinámica de marcha |
43 | Sin ocupar | |
44 | 30 | Asiento térmico |
Diagrama de fusibles Audi A4 / S4 (2012-2016)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos del Audi A4 / S4 (años del modelo 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
Compartimiento de pasajeros
Los fusibles se encuentran en la parte frontal del puesto de conducción, a izquierda y derecha.
Lado del conductor
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
1 | Dirección dinámica | 5A |
2 | Control electrónico de estabilización (unidad de control) | 5A |
3 | Sensor de presión climatizador, freno de estacionamiento, mando para abrir la puerta del garaje, calefacción de los asientos traseros, retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante, sensor de la calidad de aire/sensor del aire exterior, control electrónico de estabilización (tecla) | 5A |
4 | Active lane assist (cámara) | 10A |
5 | Actuador de sonido | 5A |
6 | Regulación del alcance de las luces/Faros (luz de curva) | 5A/7,5A |
7 | Faros (luz de curva) | 7,5A |
8 | Unidades de control (freno de estacionamiento, amortiguadores, quattro-Sport, enganche para remolque), convertidor CC-CC | 5A |
9 | Adaptive cruise control | 5A |
10 | Panel de mando del cambio / sensor del embrague | 5A |
11 | Side assist | 5A |
12 | Regulación del alcance de las luces, ayuda de aparcamiento | 5A |
13 | Airbag | 5A |
14 | Limpialuneta (Avant/allroad) | 15A |
15 | Fusible previo (tablero de instrumentos) | 10A |
16 | Fusible previo borne 15 (conjunto del motor) | 40A |
2 | Sensor de la luz de freno | 5A |
3 | Bomba de combustible | 25A |
4 | Alimentación bombas AdBlue (motor Diesel)/sensor del embrague | 5A |
5 | Calefacción del asiento izquierdo con / sin ventilación del asiento | 15A/30A |
6 | Control electrónico de estabilización (sistema eléctrico) | 5A |
7 | Bocina | 15A |
8 | Puerta delantera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, retrovisores, conmutadores, iluminación) | 30A |
9 | Motor del limpiaparabrisas | 30A |
10 | Control electrónico de estabilización (válvulas) | 25A |
11 | Audi A1s de dos puertas: elevalunas trasero izquierdo; Audi A1s de cuatro puertas: puerta trasera izquierda (elevalunas, cierre centralizado, conmutadores, iluminación) | 30A |
12 | Sensor de lluvia y fotosensor | 5A |
3 | Apoyo lumbar | 10A |
4 | Dirección dinámica | 35A |
5 | Luz interior (Cabriolet) | 5A |
6 | Sistema lavacristales, lavafaros | 35A |
7 | Unidad de control 1 red de a bordo | 20A |
8 | Unidad de control 1 red de a bordo | 30A |
9 | Motor del elevalunas trasero izquierdo (Cabriolet)/techo corredizo | 7,5A/20A |
10 | Unidad de control 1 red de a bordo | 30A |
11 | Motor del elevalunas trasero derecho (Cabriolet)/motor de la persinanilla parasol | 7,5A/20A |
12 | Alarma antirrobo | 5A |
Lado del acompañante
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
7 | Conector de diagnóstico borne 15 | 5A |
8 | Gateway (interfaz de diagnóstico para bus de datos) | 5A |
9 | Calefactor adicional | 5A |
1 | Lector de CDs | 5A |
2 | Sintonizador de TV/WLAN | 5A |
3 | MMI/Radio | 5A/20A |
4 | Cuadro de instrumentos | 5A |
5 | Gateway (unidad de control para el cuadro de instrumentos) | 5A |
6 | Cerradura de encendido | 5A |
7 | Conmutador giratorio de las luces | 5A |
8 | Climatizador ventilador | 40A |
9 | Bloqueo de la columna de dirección | 5A |
10 | Climatizador | 10A |
11 | Conector de diagnóstico borne 30 | 10A |
12 | Módulo de conmutadores en la columna de dirección | 5A |
Compartimiento del maletero
Los fusibles se encuentran tras el revestimiento lateral derecho del maletero.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor | Amp. |
---|---|---|
2 | Calefacción de la luneta trasera (Cabriolet) | 30A |
3 | Bloqueo de la capota (Cabriolet) | 30A |
4 | Sistema hidráulico de la capota (Cabriolet) | 50A |
1 | Unidad de control del portón del maletero eléctrico (Avant/allroad)/ de la capota (Cabriolet) | 30A/10A |
2 | Unidad de control del remolque/spoiler trasero desplegable (RS 5 Coupé) | 15A/10A |
3 | Unidad de control remolque | 20A |
4 | Unidad de control remolque | 20A |
5 | Freno de estacionamiento | 5A |
6 | Regulación electrónica de los amortiguadores | 15A |
7 | Freno de estacionamiento | 30A |
8 | Grupos ópticos traseros | 30A |
9 | quattro-Sport | 35A |
10 | Grupos ópticos traseros | 30A |
11 | Cierre centralizado | 20A |
12 | Borne 30 | 5A |
1 | Unidad de control del portón del maletero | 30A |
2 | Tomas de corriente de 12 voltios, encendedor | 20A |
3 | Convertidor CC-CC circuito 1 | 40A |
4 | Convertidor CC-CC canal 2, amplificador digital, radio | 30A |
5 | Toma de corriente de 230 voltios | 25A |
6 | Calefacción independiente/para el área de la cabeza, a la derecha (Cabriolet) | 30A |
7 | Freno de estacionamiento | 30A |
8 | Calefacción del asiento, detrás | 30A |
9 | Puerta delantera derecha (elevalunas, cierre centralizado, retrovisores, conmutadores, iluminación) | 30A |
10 | Receptor por control remoto de la calefacción independiente/para el área de la cabeza, a la izquierda (Cabriolet) | 5A/30A |
11 | Audi A1s de dos puertas: elevalunas trasero derecho; Audi A1s de cuatro puertas: puerta trasera derecha (elevalunas, cierre centralizado, conmutadores, iluminación) | 30A |
12 | Instalación para teléfono móvil | 5A |
1 | Calefacción del asiento delantero derecho (climatización del asiento) | 15A |
2 | Retrovisor interior con ajuste automático para posición antideslumbrante (sólo en Audi A1s con sistema Start-Stop) | 5A |
3 | Tablero de instrumentos borne 30 (sólo en Audi A1s con sistema Start-Stop) | 30A |
4 | MMI | 7,5A |
5 | Radio, sintonizador TV | 5A |
6 | Cámara de marcha atrás | 5A |
7 | Calefacción de la luneta trasera (Avant/allroad) | 30A |
8 | Rear Seat Entertainment | 5A |
11 | Calefacción AdBlue (motor Diesel) | 30A |
12 | Calefacción AdBlue (relé, motor Diesel) | 10A |
Diagrama de fusibles Audi A4 / S4 (2017-2020)
Compartimiento de pasajeros
Espacio reposapiés del conductor
Los fusibles se encuentran en el espacio reposapiés debajo del reposapié (vehículos con volante a la izquierda).
№ | Consumidor |
---|---|
2 | Medidor de la masa de aire, reglaje del árbol de levas, bomba del intercooler |
3 | Chapaletas de escape, inyectores, entrada en el radiador |
4 | Bomba de depresión, bomba de agua caliente, sensor de partículas, sensor de biodiesel |
5 | Sensor de la luz de freno |
6 | Válvulas del motor, reglaje del árbol de levas |
7 | Sondas lambda, medidor de la masa de aire |
8 | Bomba de agua, bomba de alta presión, válvula reguladora de alta presión, medidor de la masa de aire |
9 | Bomba de agua caliente |
10 | Sensor de la presión del aceite, sensor de la temperatura del aceite |
11 | Sensor de recorrido del embrague |
12 | Válvulas del motor |
13 | Ventilador del radiador |
14 | Inyectores |
15 | Bobinas de encendido |
16 | Bomba de combustible |
1 | Alarma antirrobo |
2 | Unidad de control del motor |
3 | Apoyo lumbar |
4 | Mando del cambio (cambio automático) |
5 | Bocina |
6 | Freno de estacionamiento |
7 | Unidad de control del gateway |
8 | Luz interior del techo |
10 | Unidad de control del airbag |
11 | Control electrónico de estabilización (ESC) |
12 | Enchufe para diagnóstico, fotosensor /sensor de lluvia |
13 | Climatizador |
14 | Unidad de control de la puerta delantera derecha |
15 | Compresor de climatización |
1 | Calefacción del asiento, delante |
2 | Limpiaparabrisas |
3 | Electrónica del faro izquierdo |
4 | Techo panorámico de cristal/techo corredizo/deflector |
5 | Unidad de control de la puerta delantera izquierda |
6 | Tomas de corriente |
7 | Unidad de control de la puerta trasera derecha |
8 | Tracción total |
9 | Electrónica del faro derecho |
10 | Lavaparabrisas/lavafaros |
11 | Unidad de control de la puerta trasera izquierda |
12 | Calefacción independiente |
1 | Ventilación del asiento, retrovisores, climatizador, panel de mandos trasero del climatizador, calefacción del parabrisas |
2 | Gateway, climatizador |
3 | Actuador de sonido/Sistema de escape de sonorización |
4 | Sensor de recorrido del embrague |
5 | Arranque del motor |
7 | Puerto USB detrás |
8 | HomeLink |
9 | Adaptive cruise control |
11 | Videocámara |
12 | Faro Matrix LED/faro LED derecho |
13 | Faros Matrix LED/faro LED izquierdo |
14 | Limpialuneta |
1 | Bobinas de encendido |
2 | Válvulas depósito de gas natural |
5 | Soporte del motor |
6 | Cambio automático |
7 | Tablero de instrumentos |
8 | Climatizador (ventilador) |
10 | Dirección dinámica |
11 | Arranque del motor |
Puesto de conducción, lado del conductor
Hay más fusibles en la parte frontal del puesto de conducción (lado del conductor).
N° | Consumidor |
---|---|
2 | Teléfono |
4 | Head-up Display |
5 | Audi music interface, puerto USB |
6 | Panel de mandos del climatizador, delante |
7 | Bloqueo de la columna de dirección |
8 | Pantalla del infotainment |
9 | Cuadro de instrumentos |
10 | Panel de mandos del infotainment |
11 | Mando de las luces |
12 | Electrónica de la columna de dirección |
14 | Infotainment |
16 | Calefacción en el volante |
Compartimento del maletero
Los fusibles se encuentran debajo de la cubierta izquierda en el maletero.
Diagrama de fusibles
№ | Consumidor |
---|---|
2 | Calefacción del parabrisas |
3 | Calefacción del parabrisas |
5 | Regulación de los amortiguadores |
6 | Cambio automático |
7 | Calefacción de la luneta trasera |
8 | Calefacción del asiento, detrás |
9 | Grupos ópticos traseros |
10 | Tensor del cinturón, izquierda |
11 | Cierre centralizado |
12 | Portón del maletero de mando eléctrico |
Sin ocupar | |
2 | Teléfono |
3 | Apoyo lumbar |
4 | Audi side assist |
6 | Sistema de control de la presión de los neumáticos |
8 | Receptor por control remoto de la calefacción independiente |
10 | Sintonizador de TV |
11 | Batería de 12 voltios |
12 | HomeLink |
13 | Cámara de marcha atrás, cámaras para el entorno |
14 | Grupos ópticos traseros (derecha) |
16 | Tensor del cinturón, derecha |
2 | Amplificador |
3 | Calefacción AdBlue |
5 | Dispositivo para remolque (luz derecha) |
7 | Dispositivo para remolque |
8 | Dispositivo para remolque (luz izquierda) |
9 | Dispositivo para remolque (toma de corriente) |
10 | Diferencial deportivo |
11 | Calefacción AdBlue |