Diagrama de fusibles KIA Cerato / Sephia / Spectra (2003-2008)
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del KIA Cerato / Sephia / Spectra (años del modelo 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
Compartimiento de pasajeros
Diagrama de fusibles
Descripcion | Amp. | Circuito protegido |
START | 10A | Motor de arranque |
SRF/D_LOCK | 20A | Techo solar, Seguro de puertas |
RR FOG | 10A | Luz antiniebla trasera |
HAZARD | 10A | Intermitentes de emergencia |
A/CON | 10A | Sistema de aire acondicionado |
CLUSTER | 10A | Grupo |
RKE | 10A | Acceso a distancia sin Haves |
S/HTR | 20A | Calefaccion en el asiento |
C/LIGHTER | 15A | Encendedor |
A/BAG | 15A | Airbag |
R/WIPER | 15A | Limpiaparabrisas trasero |
AUDIO | 10A | Equipo de sonido |
ABS | 10A | Sistema antibloqueo de frenos |
ACC/PWR (POWER) | 15A | Accesorios / Toma electrica |
ROOM | 15A | Luz interior |
IGN | 10A | Encendido |
ECU | 10A | Unidad de control del motor |
TAIL RH | 10A | Luz trasera (derecha) |
T/SIG | 10A | Intermitente |
RR/HTR | 30A | Deshielo de la luneta trasera |
P/WDW LH | 25A | Elevalunas electrico (izquierda) |
HTD/MIRR | 10A | Calefaccion del retrovisor exterior |
P/WDW RH | 25A | Elevalunas electrico (derecho) |
TAIL LH | 10A | Luz trasera (izquierda) |
RR/HTR | – | Rele del deshielo de la luneta trasera |
RESISTOR | – | Resistencia |
P/WDW | – | Rele de los elevalunas electricos |
ACC/PWR | – | Accesorios / Rele del enchufe |
TAIL | – | Rele de la luz trasera |
Compartimento del motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando sobre los pestillos de ambos lados y tirando hacia arriba.
Diagrama de fusibles
Descripcion | Amp. | Circuito protegido |
ATM | 20A | Control del cambio automatico |
ECU1 | 10A | Unidad de control del motor |
STOP | 15A | Luz de freno |
F/WIPER | 20A | Limpiaparabrisas delantero |
R/FOG | 10A | Luz antiniebla trasera |
F/FOG | 15A | Luz antiniebla delantera |
LO HDLP | 15A | Faros (bajo) |
HI HDLP | 15A | Faros (alumbrado intensivo) |
A/CON | 10A | Sistema de aire acondicionado |
F/PUMP | 15A | Bomba de combustible |
T/OPEN | 10A | Mecanismo de apertura del maletero |
SAFTY P/WINDOW | 10A | Módulo de seguridad de los elevalunas eléctricos |
FOLD | 10A | Plegado del retrovisor exterior |
HORN | 10A | Bocina |
DEICE | 15A | Antihielo |
INJ | 15A | Inyector |
SNSR | 10A | Sensor de oxigeno |
ECU2 | 30A | Unidad de control del motor |
SPARE | 10A | Fusible de repuesto |
SPARE | 15A | Fusible de repuesto |
SPARE | 20A | Fusible de repuesto |
SPARE | 30A | Fusible de repuesto |
ABS2 | 30A | Sistema antibloqueo de frenos |
ABS1 | 30A | Sistema antibloqueo de frenos |
IP B+ | 50A | B+ del panel |
BLOWER | 30A | Ventilador |
IGN2 | 30A | Encendido |
IGN1 | 30A | Encendido |
RAD | 30A / 40A | Rele del ventilador del radiador |
COND | 20A | Ventilador del condensador |
ALT | 120A (Gasolina) / 140A (Diesel) | Alternador |
ATM | – | Rele de control de la caja de cambios automatica |
WIPER | – | Rele del limpiaparabrisas |
F/FOG | – | Rele de la luz antiniebla delantera |
LO HDLP | – | Rele de los faros (cruce) |
HI HDLP | – | Rele de los faros (intensive) |
A/CON | – | Rele del aire acondicionado |
F/PUMP | – | Rele de la bomba de combustible |
DRL | – | Rele de luces de position |
COND2 | – | Rele del ventilador del condensador |
HORN | – | Rele de la bocina |
MAIN | – | Rele principal |
START | – | Rele del motor de arranque |
RAD | – | Rele del ventilador del radiador |
COND | – | Rele del ventilador del condensador |
Solo diesel
escripcion | Amp. | Circuito protegido |
F/HEATER | 30A | Calentador del filtro de combustible |
HEATER 3 | 40A | Calentador 3 del PTC |
HEATER 2 | 40A | Calentador 2 del PTC |
GLOW | 60A | Bujía |
HEATER 1 | 40A | Calentador 1 del PTC |
RELAY F/HEATER | – | Rele del calentador del filtro de combustible |
RELAY HEATER 3 | – | Rele 3 del calentador del PTC |
RELAY HEATER 2 | – | Rele 2 del calentador del PTC |
RELAY GLOW | – | Rele de la bujía de incandescencia |
RELAY HEATER 1 | – | Rele 1 del calentador del PTC |
KIA Forte / Cerato (2009-2012) Diagrama de fusibles
Ubicación de las cajas, diagramas de los bloques de fusibles eléctricos y relé del KIA Forte / Cerato (2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
Caja de fusibles del habitáculo
Descripción del panel de fusibles
Description | Amp. | Circuito protegido |
START | 10A | Interruptor inhibidor, interruptor de bloqueo del encendido |
A/CON SW | 10A | Modulo de control A/A (auto) |
MIRR. HTD | 10A | Retrovisor exterior electrico IZQ/DCH (desempanador), modulo de control del A/A (interruptor desempanador trasero), ECM, PCM |
S/HTR | 15A | Calefaccion del asiento delatero IZQ/DCH |
A/CON | 10A | Fusible E/R у caja de reles (rele compresor), BCM, sensor de temperatura del habitaculo (auto), modulo de control del techo solar, PDM, modulo de control del A/A |
HEAD LAMP | 10A | Fusible E/R у caja de reles (rele de los faros (luz de cruce/carretera)) |
WIPER (FR) | 25A | Interruptor multifuncion (interruptor del limpia у lavaparabrisas), fusible E/R у caja de reles (rele del limpiaparabrisas), interruptor del motor del limpiaparabrisas delantero |
SMK | 10A | Modulo de control de llave smart, PDM |
FOG LP (RR )/SSB | 15A | Interruptor del boton de inicio/parada, soporte FOB, caja de reles ICM (rele del piloto antiniebla) |
P /WDW DR | 25A | Interruptor principal del elevalunas electrico (seguridad), interruptor del elevalunas electrico izqdo trasero, modulo del elevalunas electrico de seguridad |
D/CLOCK | 10A | Audio, BCM, modulo de control de la llave smart, PDM, reloj, interruptor del retrovisor exterior electrico |
C/LIGHTER | 15A | Mechero |
DR LOCK | 20A | Modulo de control del techo solar, caja de reles ICM (rele de bloqueo/desbloqueo de la puerta) |
DEICER | 15A | Caja de reles ICM (rele del deshelador delatero) |
STOP LP | 15A | Interruptor de la luz de freno, interruptor del modo deportivo |
POWER CONNECTOR (ROOM LP) | 15A | Luz del maletero, BCM, reloj, tablero de instrumentos, conector de enlace de datos, modulo de control A/A, sistema de ayuda de estacionamiento trasero, zumbador, Have de encendido III e interruptor de advertencia de la puerta, luz del habitaculo, receptor RF, interruptor de la luz de cortesia IZQ/DCH, luz de lectura |
POWER CONNECTOR (AUDIO) | 15A | Sistema de audio |
TRUNK OPEN | 15A | Rele de maletero abierto |
PDM | 25A | PDM |
SAFETY P/WDW | 25A | Modulo del elevalunas electrico de seguridad |
P/WDW ASS | 25A | Interruptor principal elevalunas electrico, interruptor elevalunas electrico acompanante, interruptor elevalunas electrico dcho trasero, interruptor principal elevalunas electrico de seguridad |
P/OUTLET | 15A | Toma de corriente |
T/SIG LP | 10A | Interruptor de emergencia |
A/BAG IND | 10A | Panel de instrumentos (IND) |
CLUSTER | 10A | Panel de instrumentos (IND.), BCM, retrovisor electrocromico, reostato, sensor del angulo de direction |
A/BAG | 15A | Modulo de control SRS |
IGN1-A | 15A | Modulo de control de Have smart, PDM |
HAZAR D LP | 15A | Caja de reles ICM (rele de emergencia, interruptor de emergencia |
TAIL LP (RH) | 10A | Piloto combinado trasero (IN) DCH, faro DCH, conector de derivation, interruptor del elevalunas electrico del pasajero, luz de matricula DCH (4PTAS) |
TAIL LP (LH) | 10A | Faro IZQ, piloto combinado trasero (entrada/salida) IZQ, interruptor principal del elevalunas electrico, interruptor principal del elevalunas electrico de seguridad, luz de matricula (2PTAS), luz de matricula IZQ (4PTAS) |
Caja de fusibles del vano motor
Retire la tapa de la caja de fusibles presionando el pestillo y tirando hacia arriba.
Descripción del panel de fusibles
Description | Amp. | Circuito protegido |
ALT | 125A | Generador, fusible (MDPS, CRISTAL HTD, VENTILADOR, ABS 2, COMPRESOR, ENC 1, LUZ ANTINIEBLA (DEL), ABS 1) |
MDPS | 80A | Modulo de control EPS |
ABS 2 | 40A | Modulo de control ESP, modulo de control ABS |
C/FAN | 40A | Rele C/F у CRUCE/CARRTRA |
BLOWER | 40A | Rele compresor |
HTD GLASS | 40A | Rele del desempanador trasero |
IGN 2 | 30A | Interruptor de encendido, rele de encendido, caja de reles de boton (rele ESCL) |
ВАТТ 1 | 50A | Caja de conexiones l/P (fusible (PILOTO TRASERO (IZQ/DCH), ELEVALUNAS ELECTRICO CONDUCTOR, ELEVALUNAS ELECTRICO ACOMPANANTE, ELEVALUNAS ELECTRICO DE SEGURIDAD, LUZ ANTINIEBLA (TRAS)/SSB, SMK, PDM), rele del piloto trasero, rele del elevalunas electrico) |
ВАТТ 2 | 50A | Caja de conexiones l/P (conector de potencia (AUDIO, LUZ HABITACULO), FUSIBLE (LUZ FRENO, DESHELADOR, LUZ EMERGENCIA, BLOQUEO PUERTA, MALETERO ABIERTO)) |
ABS 1 | 40A | Modulo de control ESP, modulo de control ABS |
IGN 1 | 30A | Interruptor de encendido, caja de reles de boton (rele ESCL (ENC1)) |
ECU | 30A | Rele de control del motor |
FOG LP (FR ) | 10A | Conector de comprobacion multifuncion, rele de la luz antiniebla (del) |
H/LP HI | 20A | Rele faro (carretera) |
HORN | 10A | Rele del claxon |
H/LP LO (LH) | 10A | Faro IZQ, interruptor de nivelacion del faro, actuador de nivelacion del faro IZQ |
H/LP LO (RH) | 10A | Faro DCH, actuador de nivelacion del faro DCH |
SPARE | 10A | – |
SNSR 3 | 10A | ECM, PCM, sensor de velocidad del vehiculo, generador de impulsos ‘A’, interruptor de la luz del freno |
ABS | 10A | Conector de comprobacion multiusos, Modulo de control ESP, Modulo de control ABS |
ECU 3 | 15A | Bobina de encendido (1~4), condensador, PCM |
B/UP LP | 10A | Interruptor inhibidor, generador de impulsos ‘B’, interruptor de la luz de marcha atras |
SPARE | 15A | – |
SPARE | 20A | – |
IGN COIL | 20A | Condensador (G4KF), bobina de encendido 1~4 (G4KF) |
SNSR 2 | 10A | Valvula de control del aceite, sensor de posicion del arbol de levas, rele de la bomba de combustible, rele del ventilador alto/bajo, valvula de solenoide de purga del canister (G4FC) |
ECU 2 | 10A | PCM (G4KF), valvula de solenoide de purga del canister(G4KF), sensor de oxigeno (abajo) (G4KF) |
INJECTOR | 10A | Rele A/A, sensor de posicion del arbol de levas (G4KF), sensor de oxigeno(UP) (G4K), inyector 1~4 |
SNSR 1 | 15A | PCM (G4KF), sensor de oxigeno (arriba) (G4FC), sensor de oxigeno (abajo) (G4FC), actuador de control de la velocidad de ralenti (G4FC) |
ECU 1 | 10A | ECM, PCM |
A/CON | 10A | Rele A/A |
F/PUMP | 15A | Rele de la BOMBA DE COMBUSTIBLE |